| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 600300394 | 1954 | SC Alpbach | |
| 600300395 | 1959 | SC Alpbach | |
| 601400423 | 1955 | SC Brixlegg | |
| 601800111 | 1968 | SC See | |
| 601800117 | 1940 | SC See | |
| 601800241 | 1960 | SC See | |
| 602400592 | 1973 | WSV Gerlos | |
| 602500467 | 1960 | SK Götzens | |
| 603701843 | 1981 | ESVI Sektion Ski | |
| 603701935 | 1966 | ESVI Sektion Ski | |
| 603800080 | 1938 | ISV | |
| 603801163 | 1950 | ISV | |
| 604300014 | 1947 | TU Innsbruck | |
| 604300021 | 1966 | TU Innsbruck | |
| 604600030 | 1943 | SK Imst | |
| 604800286 | 1971 | SC Sölden | |
| 604800357 | 1980 | SC Sölden | |
| 604900166 | 1966 | SC Ischgl | |
| 604900556 | 1974 | SC Ischgl | |
| 604901495 | 1977 | SC Ischgl | |
| 605000072 | 1945 | Ski Alpin Uderns | |
| 605700001 | 1954 | SC Kematen | |
| 605700075 | 1973 | SC Kematen | |
| 606100228 | 1937 | SC Kössen | |
| 606100480 | 1939 | SC Kössen | |
| 606200053 | 1957 | SC Kramsach | |
| 606200232 | 1961 | SC Kramsach | |
| 606306364 | 1964 | KSV | |
| 606400688 | 1962 | SK Landeck | |
| 606500037 | 1948 | SV Längenfeld | |
| 606500063 | 1964 | SV Längenfeld | |
| 606800067 | 1960 | SC Mayrhofen | |
| 606800423 | 1956 | SC Mayrhofen | |
| 606800446 | 1968 | SC Mayrhofen | |
| 607400531 | 1948 | WSV Neustift | |
| 607900024 | 1966 | WSV Reith / A | |
| 607900082 | 1978 | WSV Reith / A | |
| 608600004 | 1940 | ASCI | |
| 609000182 | 1942 | WSV Söll | |
| 610700030 | 1979 | SC Volders | |
| 610700149 | 1954 | SC Volders | |
| 611500002 | 1939 | SV Zams Winter | |
| 612100495 | 1934 | SC Wörgl | |
| 612800007 | 1965 | SC Pfunds | |
| 612800064 | 1969 | SC Pfunds | |
| 612800148 | 1972 | SC Pfunds | |
| 613900261 | 1953 | SV Matrei | |
| 614200002 | 1959 | WSV Brandenberg | |
| 615400179 | 1963 | WSV Wiesing | |
| 616200004 | 1936 | SV Scheffau | |
| 617101596 | 1963 | WSV Tux | |
| 618600695 | 1960 | SC Itter | |
| 619600011 | 1958 | SV Navis | |
| 619800025 | 1959 | SC Kelchsau | |
| 619800059 | 1956 | SC Kelchsau | |
| 620400124 | 1948 | SC Haiming | |
| 620400129 | 1960 | SC Haiming | |
| 620400171 | 1972 | SC Haiming | |
| 620400177 | 1959 | SC Haiming | |
| 621600093 | 1937 | RSK Finkenberg | |
| 621900038 | 1957 | SV Oberhofen | |
| 621900039 |
TRENKWALDER Ernst
|
1957 | SV Oberhofen |
| 621900080 | 1970 | SV Oberhofen | |
| 624700021 | 1968 | SC Tobadill | |
| 624700054 | 1973 | SC Tobadill | |
| 626200010 |
GAPP Manfred
|
1960 | SV Ampass |
| 627800003 |
FALKNER Erich
|
1957 | SC-Ranggen |
| 632600037 | 1967 | WSV Kundl | |