| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
|
ERLER Johanna
|
2004 | WSV Tux | |
| 600100838 | 2003 | SV Achensee | |
| 600200657 | 2002 | WSV Achenkirch | |
| 600200662 | 2003 | WSV Achenkirch | |
| 600200675 | 2002 | WSV Achenkirch | |
| 600200677 | 2003 | WSV Achenkirch | |
| 600200682 | 2003 | WSV Achenkirch | |
| 600200708 | 2004 | WSV Achenkirch | |
| 600200720 | 2001 | WSV Achenkirch | |
| 602400605 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400609 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400616 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400618 | 2002 | WSV Gerlos | |
| 602400628 | 2005 | WSV Gerlos | |
| 602400629 | 2003 | WSV Gerlos | |
| 605500307 | 2002 | WSV Kaltenbach | |
| 605500323 | 2001 | WSV Kaltenbach | |
| 605500353 | 2005 | WSV Kaltenbach | |
| 606800544 | 2001 | SC Mayrhofen | |
| 606800574 | 2002 | SC Mayrhofen | |
| 606800585 |
KRÖLL Valentina
|
2002 | SC Mayrhofen |
| 606800595 | 2001 | SC Mayrhofen | |
| 606800607 | 2003 | SC Mayrhofen | |
| 606800679 | 2001 | SC Mayrhofen | |
| 606800682 | 2002 | SC Mayrhofen | |
| 609300835 | 2002 | SK Schwaz | |
| 609300836 | 2001 | SK Schwaz | |
| 609300845 | 2002 | SK Schwaz | |
| 609300846 | 2002 | SK Schwaz | |
| 609300855 | 2003 | SK Schwaz | |
| 609300856 | 2005 | SK Schwaz | |
| 609300858 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609300859 | 2005 | SK Schwaz | |
| 609300861 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609300864 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609300865 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609300867 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609400402 | 2001 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400412 | 2001 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400434 | 2002 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400436 | 2004 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400454 | 2004 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400467 | 2001 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400468 | 2003 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400487 | 2004 | TU Schwaz Schilauf | |
| 611600426 | 2002 | WSV Fügen | |
| 611600429 | 2003 | WSV Fügen | |
| 611600432 | 2001 | WSV Fügen | |
| 611600434 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600435 | 2001 | WSV Fügen | |
| 611600436 | 2003 | WSV Fügen | |
| 611600438 | 2003 | WSV Fügen | |
| 611600439 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600440 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600441 | 2005 | WSV Fügen | |
| 611600447 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600453 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600544 | 2001 | WSV Fügen | |
| 611700297 | 2001 | WSV Hippach | |
| 611700305 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700308 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700319 | 2001 | WSV Hippach | |
| 611700323 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700324 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700325 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700330 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700331 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700333 | 2001 | WSV Hippach | |
| 611700334 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700337 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700344 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700345 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700346 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700347 | 2005 | WSV Hippach | |
| 611700348 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700349 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611800685 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800699 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800711 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611800712 | 2005 | WSV Zell / Z | |
| 611800714 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800729 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 615400408 | 2002 | WSV Wiesing | |
| 615400457 | 2004 | WSV Wiesing | |
| 615406170 | 2004 | WSV Wiesing | |
| 615406177 | 2004 | WSV Wiesing | |
| 615406180 | 2005 | WSV Wiesing | |
| 615406183 | 2004 | WSV Wiesing | |
| 615406185 | 2002 | WSV Wiesing | |
| 615406206 | 2003 | WSV Wiesing | |
| 617101680 | 2002 | WSV Tux | |
| 617101682 | 2003 | WSV Tux | |
| 617101692 | 2001 | WSV Tux | |
| 617101701 | 2003 | WSV Tux | |
| 617101724 | 2002 | WSV Tux | |
| 617101744 | 2003 | WSV Tux | |
| 621600342 | 2002 | RSK Finkenberg | |
| 621600343 | 2001 | RSK Finkenberg | |
| 621600344 | 2001 | RSK Finkenberg | |
| 621600346 | 2005 | RSK Finkenberg | |
| 621600351 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600352 | 2001 | RSK Finkenberg | |
| 621600366 | 2004 | RSK Finkenberg | |
| 621600372 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600377 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600378 | 2004 | RSK Finkenberg | |
| 621600384 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600393 | 2005 | RSK Finkenberg | |
| 621606260 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621800117 | 2001 | WSV Buch | |
| 621800127 | 2004 | WSV Buch | |
| 621800128 | 2001 | WSV Buch | |
| 621800134 | 2003 | WSV Buch | |
| 621800139 | 2005 | WSV Buch | |
| 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 624000110 |
GRUBER Jonas
|
2001 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 624000111 |
GRUBER Elias
|
2004 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 625400304 | 2001 | SPV Aschau | |
| 625400308 | 2001 | SPV Aschau | |