Red Zac Schilchegger Bezirkscup Super G

4AL151P, Super-G, 12.01.2013, Eben im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 116,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 408600441 2000 1:07,34 23,92
2 10 407600179 2000 1:07,95 33,65
3 7 408600421 2000 1:09,59 59,80
4 3 400401011 2000 1:12,54 106,85
5 6 407400719 2000 1:12,60 107,81
6 1 402700485 2000 1:13,17 116,90
7 12 405900314 2000 1:13,99 129,97
8 5 400401203 2000 1:14,85 143,69
9 9 400401329 2000 1:21,95 256,92
NAS 4 400401193 2000
NQU 11 401300953 2000
NQU 8 404000464 2000
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 116,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 410500080 1999 1:08,18 37,32
2 16 400401370 1999 1:08,52 42,74
3 17 400401091 1999 1:08,59 43,86
4 18 400501082 1999 1:08,87 48,32
5 19 408600393 1999 1:12,08 99,51
6 13 402700526 1999 1:13,79 126,78
7 21 400401328 1999 1:14,32 135,24
8 22 405900349 1999 1:21,42 248,47
NAS 14 400400960 1999
NQU 15 404000655 1999
10 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 + U 16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 116,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 408300491 1998 1:05,84 0,00
2 24 400400961 1998 1:06,17 5,26
3 37 403000957 1998 1:06,21 5,90
4 27 402700468 1998 1:06,85 16,11
5 28 408600412 1997 1:07,29 23,12
6 35 407400687 1998 1:07,83 31,74
7 32 400700433 1997 1:07,85 32,05
8 30 400800105 1997 1:08,43 41,30
9 29 408300691 1998 1:08,72 45,93
10 39 408300496 1997 1:08,86 48,16
11 23 401400139 1998 1:09,38 56,46
12 25 401701017 1997 1:09,56 59,33
13 26 403000837 1998 1:09,58 59,64
14 36 408300720 1998 1:09,59 59,80
15 33 404100230 1998 1:18,40 200,30
NQU 40 404000755 1997
NQU 38 401301097 1997
NQU 34 404000361 1997
18 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U 21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 116,17
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 89,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 410500068 2000 1:08,93 71,59
2 57 405900311 2000 1:10,36 94,86
3 51 410500099 2000 1:10,45 96,33
4 45 408600422 2000 1:10,46 96,49
5 46 401701144 2000 1:12,09 123,01
6 44 408300611 2000 1:13,31 142,86
7 43 410500086 2000 1:14,38 160,27
8 49 402700495 2000 1:14,55 163,04
9 42 402700531 2000 1:15,44 177,52
10 56 407600184 2000 1:15,63 180,61
11 52 401701163 2000 1:16,00 186,63
12 53 403001027 2000 1:19,26 239,68
NAS 48 401406531 2000
NAS 47 409300247 2000
NIZ 54 403000912 2000
NQU 55 404000803 2000
NQU 50 405500465 2000
17 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 89,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 400401113 1999 1:04,53 0,00
2 64 405900309 1999 1:08,78 69,15
3 60 400401345 1999 1:09,24 76,64
4 63 400800113 1999 1:10,68 100,07
5 62 407400778 1999 1:12,27 125,94
6 59 401406510 1999 1:12,37 127,57
7 68 403001068 1999 1:16,65 197,21
8 69 401701215 1999 1:17,39 209,25
NIZ 61 400700451 1999
NQU 67 404000769 1999
NQU 65 405500433 1999
11 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 + U 16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 89,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 401701036 1998 1:04,91 6,18
2 77 402700460 1997 1:05,13 9,76
3 72 400401141 1998 1:05,14 9,93
4 74 400401010 1997 1:05,39 13,99
5 81 400401330 1997 1:06,10 25,55
6 80 410500079 1997 1:06,63 34,17
7 70 410500096 1997 1:07,39 46,54
8 84 407400662 1998 1:07,92 55,16
9 78 409300268 1997 1:08,00 56,46
10 73 401406543 1997 1:08,01 56,62
11 85 401000418 1998 1:08,08 57,76
12 82 410500104 1998 1:08,68 67,53
13 75 402700484 1998 1:10,51 97,30
14 86 400401201 1998 1:11,72 116,99
15 89 401406515 1998 1:12,52 130,01
16 87 407600180 1998 1:13,69 149,05
17 88 407400661 1998 1:14,92 169,06
18 90 401701212 1998 1:18,96 234,80
NQU 92 408000198 1998
NQU 91 408000197 1998
NQU 83 404000496 1997
NQU 79 404000802 1997
NQU 71 404000804 1997
23 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 89,61
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production