| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 910000093 | 1996 | JU1 w | |||
| 30 | 631900092 | 1977 | AK I w | |||
| 31 | 993200030 | 1993 | DK w | |||
| 32 | 604600479 | 1975 | AK I w | |||
| 33 | 600801139 | 1992 | DK w | |||
| 34 | 631900032 | 1976 | AK I w | |||
| 35 | 720500661 | 1991 | DK w | |||
| 36 | 721800065 | 1992 | DK w | |||
| 37 | 311900017 | 1982 | AK I w | |||
| 38 | 631900076 | 1983 | DK w | |||
| 39 | 620100208 | 1988 | DK w | |||
| 40 | 311900033 | 1986 | DK w | |||
| 41 | 311900122 | 1997 | JU1 w | |||
| 42 | 705300748 | 1996 | JU1 w | |||
| 43 | 910000096 | 1997 | JU1 w | |||
| 44 | 993200047 | 1997 | JU1 w | |||
| 45 | 604600459 | 1977 | AK I w | |||
| 46 | 604700114 | 1962 | AK I w | |||
| 47 | 993300011 |
DECKER Marion
|
1981 | AK I w | ||
| 48 | 995000001 |
CERMAK Eva
|
1977 | AK I w | ||
| 49 | 604700115 | 1989 | DK w | |||
| 50 | 912000049 |
RÜDISHÜHLI Sheila
|
1988 | DK w | ||
| 51 | 604600475 | 1997 | JU1 w | |||
| 52 | 604600434 | 1992 | HK m | |||
| 53 | 604600222 | 1988 | HK m | |||
| 54 | 993200021 | 1991 | HK m | |||
| 55 | 993200012 | 1996 | JU1 m | |||
| 56 | 400900204 | 1989 | HK m | |||
| 57 | 720500523 | 1991 | HK m | |||
| 58 | 603801293 | 1994 | JU2 m | |||
| 59 | 701807452 | 1982 | AK I m | |||
| 60 | 311900064 | 1989 | HK m | |||
| 61 | 720500254 | 1988 | HK m | |||
| 62 | 706400055 | 1974 | AK I m | |||
| 63 | 910000089 | 1993 | JU2 m | |||
| 64 | 316700268 | 1994 | JU2 m | |||
| 65 | 706401167 | 1987 | HK m | |||
| 66 | 311900032 | 1984 | HK m | |||
| 67 | 620100212 | 1995 | JU2 m | |||
| 68 | 721800042 | 1987 | HK m | |||
| 69 | 604600481 | 1981 | AK I m | |||
| 70 | 631900027 | 1975 | AK I m | |||
| 71 | 604600516 | 1995 | JU2 m | |||
| 72 | 400900281 | 1996 | JU1 m | |||
| 73 | 721800072 | 1993 | JU2 m | |||
| 74 | 631900089 | 1975 | AK I m | |||
| 75 | 631900080 | 1994 | JU2 m | |||
| 76 | 910000057 | 1974 | AK I m | |||
| 77 | 721800073 | 1993 | JU2 m | |||
| 78 | 604600630 | 1979 | AK I m | |||
| 79 | 920000001 |
HABICHER Florian
|
1979 | AK I m | ||
| 80 | 995280245 |
KUIPER Kuiper
|
1982 | AK I m | ||
| 81 | 604700076 | 1989 | HK m | |||
| 82 | 604600568 | 1997 | JU1 m | |||
| 83 | 993300021 |
MEIER Michael
|
1974 | AK I m | ||
| 84 | 720500524 | 1996 | JU1 m | |||
| 85 | 705300743 | 1995 | JU2 m | |||
| 86 | 705300698 | 1995 | JU2 m | |||
| 87 | 912000013 |
SAXER Cedric
|
1978 | AK I m | ||
| 88 | 995000000 |
CERMAK Tomas
|
1981 | AK I m | ||
| 89 | 720600634 | 1991 | HK m | |||
| 90 | 400900283 | 1997 | JU1 m | |||