Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 603500766 | 2004 | 39,77 | |||
2 | 44 | 619800198 | 2004 | 40,99 | |||
3 | 36 | 605301156 | 2004 | 41,39 | |||
4 | 30 | 603500725 | 2004 | 41,69 | |||
5 | 37 | 618600728 | 2004 | 42,01 | |||
6 | 32 | 610200508 | 2004 | 42,03 | |||
7 | 43 | 611400943 | 2004 | 42,17 | |||
8 | 39 | 605801835 | 2004 | 42,56 | |||
9 | 31 | 623600532 | 2004 | 42,70 | |||
10 | 40 | 603500822 | 2004 | 42,96 | |||
11 | 35 | 605802041 | 2004 | 45,24 | |||
12 | 33 | 601301021 | 2004 | 45,30 | |||
13 | 38 | 605802025 | 2004 | 46,99 | |||
14 | 41 | 601301056 | 2004 | 49,87 | |||
15 | 34 | 615000511 | 2004 | 50,64 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 605301126 | 2003 | 38,78 | |||
2 | 87 | 623700302 | 2003 | 39,39 | |||
3 | 75 | 611400976 | 2003 | 40,50 | |||
4 | 72 | 611000550 | 2003 | 40,82 | |||
5 | 71 | 615900992 | 2003 | 41,20 | |||
6 | 79 | 615900951 | 2003 | 41,48 | |||
7 | 88 | 611400970 | 2003 | 43,05 | |||
8 | 84 | 611400892 | 2003 | 43,21 | |||
9 | 86 | 606012220 | 2003 | 44,04 | |||
10 | 73 | 606013698 | 2003 | 44,44 | |||
11 | 77 | 605404088 | 2003 | 46,46 | |||
12 | 85 | 611000588 | 2003 | 46,50 | |||
13 | 78 | 605404027 | 2003 | 46,76 | |||
14 | 83 | 615900985 | 2003 | 50,22 | |||
15 | 81 | 611401023 | 2003 | 51,64 | |||
16 | 82 | 605301220 | 2003 | 52,39 | |||
NAS | 80 | 618600703 | 2003 | ||||
NAS | 76 | 615000487 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 603500763 | 2002 | 39,09 | |||
2 | 121 | 623600511 | 2002 | 39,25 | |||
3 | 126 | 606014229 | 2002 | 39,29 | |||
4 | 128 | 601300973 | 2002 | 40,56 | |||
5 | 125 | 605801798 | 2002 | 41,23 | |||
6 | 117 | 611000582 | 2002 | 42,23 | |||
7 | 127 | 606012205 | 2002 | 43,05 | |||
8 | 120 | 606011231 | 2002 | 43,65 | |||
9 | 122 | 605404049 | 2002 | 43,92 | |||
10 | 119 | 611000583 | 2002 | 44,08 | |||
11 | 124 | 606010099 | 2002 | 1:00,77 | |||
NAS | 118 | 629800226 | 2002 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 605404156 | 2001 | 34,78 | |||
2 | 158 | 629800240 | 2001 | 38,06 | |||
3 | 170 | 611400938 | 2001 | 39,85 | |||
4 | 162 | 601300961 | 2001 | 40,07 | |||
5 | 159 | 606010011 | 2001 | 41,04 | |||
6 | 163 | 611000586 | 2001 | 42,91 | |||
7 | 165 | 605801898 | 2001 | 43,63 | |||
8 | 166 | 605801694 | 2001 | 43,75 | |||
9 | 168 | 611401006 | 2001 | 44,17 | |||
10 | 164 | 615900980 | 2001 | 44,79 | |||
11 | 169 | 629800236 | 2001 | 45,06 | |||
NAS | 161 | 618600707 | 2001 | ||||
DIS | 167 | 601300960 | 2001 | ||||
DIS | 160 | 605801997 | 2001 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 623600572 | 2005 | 42,28 | |||
2 | 20 | 605801881 | 2005 | 42,97 | |||
3 | 13 | 610200532 | 2005 | 43,63 | |||
4 | 23 | 615901057 | 2005 | 44,07 | |||
5 | 22 | 618600724 | 2005 | 44,34 | |||
6 | 14 | 616400779 | 2005 | 44,96 | |||
7 | 19 | 615700713 | 2005 | 44,98 | |||
8 | 27 | 611000589 | 2005 | 44,99 | |||
9 | 21 | 601301039 | 2005 | 46,38 | |||
10 | 29 | 623700313 | 2005 | 46,81 | |||
11 | 28 | 605301195 | 2005 | 47,27 | |||
12 | 12 | 618600727 | 2005 | 47,33 | |||
13 | 8 | 616400865 | 2005 | 47,71 | |||
14 | 11 | 601301023 | 2005 | 48,16 | |||
15 | 24 | 603500861 | 2005 | 48,24 | |||
16 | 18 | 619800206 | 2005 | 50,11 | |||
17 | 16 | 629800217 | 2005 | 51,52 | |||
18 | 17 | 605404215 | 2005 | 55,47 | |||
19 | 26 | 605404229 | 2005 | 1:15,22 | |||
20 | 15 | 611000592 | 2005 | 1:22,05 | |||
NAS | 25 | 610200530 | 2005 | ||||
NAS | 10 | 601301057 | 2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 606101570 | 2004 | 39,57 | |||
2 | 67 | 619800199 | 2004 | 39,79 | |||
3 | 66 | 603500759 | 2004 | 40,89 | |||
4 | 48 | 601301017 | 2004 | 41,32 | |||
5 | 59 | 610200498 | 2004 | 42,40 | |||
6 | 60 | 605801941 | 2004 | 43,18 | |||
7 | 55 | 606101712 | 2004 | 44,31 | |||
8 | 45 | 606011301 | 2004 | 44,70 | |||
9 | 68 | 605403950 | 2004 | 44,84 | |||
10 | 64 | 619800208 | 2004 | 44,97 | |||
11 | 57 | 615700709 | 2004 | 45,61 | |||
12 | 61 | 606009740 | 2004 | 45,88 | |||
13 | 50 | 611400992 | 2004 | 46,41 | |||
14 | 65 | 611400996 | 2004 | 46,57 | |||
15 | 63 | 616400840 | 2004 | 46,79 | |||
16 | 53 | 605801925 | 2004 | 47,40 | |||
17 | 46 | 605802001 | 2004 | 48,32 | |||
18 | 58 | 623700314 | 2004 | 48,50 | |||
19 | 70 | 615000463 | 2004 | 1:17,13 | |||
NAS | 54 | 615000459 | 2004 | ||||
NAS | 47 | 605404162 | 2004 | ||||
NIZ | 62 | 623600542 | 2004 | ||||
NIZ | 52 | 619800197 | 2004 | ||||
DIS | 69 | 606101646 | 2004 | ||||
DIS | 56 | 615000494 | 2004 | ||||
DIS | 49 | 616400862 | 2004 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 611401008 | 2003 | 38,11 | |||
2 | 108 | 610200503 | 2003 | 39,00 | |||
3 | 113 | 606008937 | 2003 | 39,07 | |||
4 | 103 | 610200491 | 2003 | 39,23 | |||
5 | 93 | 606012784 | 2003 | 39,55 | |||
6 | 99 | 606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | 40,04 | ||
7 | 91 | 619800196 | 2003 | 40,15 | |||
8 | 116 | 611000559 | 2003 | 40,19 | |||
9 | 112 | 606012470 | 2003 | 40,35 | |||
10 | 96 | 605801880 | 2003 | 40,62 | |||
11 | 102 | 619800200 | 2003 | 41,17 | |||
12 | 100 | 611400924 | 2003 | 41,24 | |||
13 | 92 | 611400972 | 2003 | 41,43 | |||
14 | 94 | 610200518 | 2003 | 41,58 | |||
15 | 105 | 611000554 | 2003 | 41,65 | |||
16 | 90 | 611000485 | 2003 | 42,49 | |||
17 | 95 | 629800178 | 2003 | 42,92 | |||
18 | 109 | 606008173 | 2003 | 43,07 | |||
19 | 101 | 606011881 | 2003 | 43,48 | |||
20 | 107 | 605301128 | 2003 | 44,31 | |||
21 | 106 | 615000461 | 2003 | 44,96 | |||
22 | 114 | 611401022 | 2003 | 45,19 | |||
23 | 98 | 605802007 | 2003 | 48,74 | |||
24 | 115 | 623600541 | 2003 | 49,42 | |||
25 | 111 | 605301200 | 2003 | 55,92 | |||
NAS | 110 | 615000502 | 2003 | ||||
DIS | 97 | 619800194 | 2003 | ||||
DIS | 89 | 623001637 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 611400947 | 2002 | 36,01 | |||
2 | 145 | 618600716 | 2002 | 38,29 | |||
3 | 130 | 616400626 | 2002 | 38,35 | |||
4 | 142 | 611000553 | 2002 | 39,07 | |||
5 | 155 | 605404197 | 2002 | 39,18 | |||
6 | 156 | 603500835 | 2002 | 39,20 | |||
7 | 143 | 610200488 | 2002 | 39,45 | |||
8 | 135 | 611000558 | 2002 | 39,60 | |||
9 | 131 | 610200515 | 2002 | 39,80 | |||
10 | 149 | 618600658 | 2002 | 40,09 | |||
11 | 144 | 615900981 | 2002 | 40,31 | |||
12 | 150 | 615901050 | 2002 | 40,76 | |||
13 | 141 | 606012995 | 2002 | 42,02 | |||
14 | 151 | 610200485 | 2002 | 42,44 | |||
15 | 134 | 606011915 | 2002 | 43,34 | |||
16 | 148 | 605801454 | 2002 | 43,41 | |||
17 | 154 | 606011655 | 2002 | 43,62 | |||
18 | 129 | 629800186 | 2002 | 43,98 | |||
19 | 152 | 605404147 | 2002 | 44,49 | |||
20 | 137 | 605404219 | 2002 | 45,38 | |||
21 | 147 | 615901027 | 2002 | 45,72 | |||
NAS | 140 | 616400889 | 2002 | ||||
NAS | 139 | 615000445 | 2002 | ||||
NAS | 138 | 605404066 | 2002 | ||||
NAS | 133 | 615000449 | 2002 | ||||
NAS | 132 | 606011241 | 2002 | ||||
NIZ | 153 | 605301127 | 2002 | ||||
NIZ | 136 | 606007332 | 2002 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 606009166 | 2001 | 37,33 | |||
2 | 188 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | 37,75 | ||
3 | 186 | 606010525 | 2001 | 38,99 | |||
4 | 176 | 606010200 | 2001 | 39,40 | |||
5 | 183 | 629800173 | 2001 | 39,88 | |||
6 | 178 | 605403849 | 2001 | 40,83 | |||
7 | 181 | 601300925 | 2001 | 40,91 | |||
8 | 182 | 615000434 | 2001 | 42,19 | |||
9 | 187 | 605404243 | 2001 | 42,20 | |||
10 | 177 | 605404078 | 2001 | 43,64 | |||
11 | 185 | 629800187 | 2001 | 43,78 | |||
12 | 172 | 605404065 | 2001 | 44,20 | |||
13 | 184 | 616400740 | 2001 | 44,84 | |||
14 | 173 | 606013572 | 2001 | 47,95 | |||
15 | 174 | 605404087 | 2001 | 50,60 | |||
NAS | 179 | 605801842 | 2001 | ||||
NIZ | 175 | 603500758 | 2001 | ||||
DIS | 180 | 629800172 | 2001 |