| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621600393 | 2005 | U8/ w | ||
| 2 | 609300856 | 2005 | U8/ w | ||
| 3 | 611700353 | 2005 | U8/ w | ||
| 4 | 611700347 | 2005 | U8/ w | ||
| 5 | 609300859 | 2005 | U8/ w | ||
| 6 | 621800139 | 2005 | U8 m | ||
| 7 | 611600441 | 2005 | U8 m | ||
| 8 | 609400475 | 2005 | U8 m | ||
| 9 | 621600346 | 2005 | U8 m | ||
| 10 | 615406180 | 2005 | U8 m | ||
| 11 | 611800712 | 2005 | U8 m | ||
| 12 | 609400449 | 2005 | U8 m | ||
| 13 | 602400628 | 2005 | U8 m | ||
| 14 | 611800722 | 2005 | U8 m | ||
| 15 | 609300858 | 2004 | U9 w | ||
| 16 | 611600434 | 2004 | U9 w | ||
| 17 | 611800737 | 2004 | U9 w | ||
| 18 | 609300861 | 2004 | U9 w | ||
| 19 | 621800127 | 2004 | U9 w | ||
| 20 | 615400457 | 2004 | U9 w | ||
| 21 | 611700323 | 2004 | U9 w | ||
| 22 | 611800718 | 2004 | U9 w | ||
| 23 | 615406183 | 2004 | U9 w | ||
| 24 | 609300865 | 2004 | U9 m | ||
| 25 | 611700349 | 2004 | U9 m | ||
| 26 | 602400605 | 2004 | U9 m | ||
| 27 | 621600366 | 2004 | U9 m | ||
| 28 | 621600381 | 2004 | U9 m | ||
| 29 | 611800723 | 2004 | U9 m | ||
| 30 | 611700324 | 2004 | U9 m | ||
| 31 | 611600447 | 2004 | U9 m | ||
| 32 | 609400454 | 2004 | U9 m | ||
| 33 | 609400436 | 2004 | U9 m | ||
| 34 | 621600378 | 2004 | U9 m | ||
| 35 | 611800733 | 2004 | U9 m | ||
| 36 | 615406177 | 2004 | U9 m | ||
| 37 | 609400487 | 2004 | U9 m | ||
| 38 | 602400616 | 2004 | U9 m | ||
| 39 | 600200708 | 2004 | U9 m | ||
| 40 | 611700339 | 2004 | U9 m | ||
| 41 | 615406170 | 2004 | U9 m | ||
| 42 | 602400609 | 2004 | U9 m | ||
| 43 | 611800711 | 2004 | U9 m | ||
| 44 | 611700348 | 2004 | U9 m | ||
| 45 | 624000111 |
GRUBER Elias
|
2004 | U9 m | |
| 46 | 611800729 | 2004 | U9 m | ||
| 47 | 609300864 | 2004 | U9 m | ||
| 48 | 600200662 | 2003 | U10 w | ||
| 49 | 611600438 | 2003 | U10 w | ||
| 50 | 617101701 | 2003 | U10 w | ||
| 51 | 611700344 | 2003 | U10 w | ||
| 52 | 617101682 | 2003 | U10 w | ||
| 53 | 600200682 | 2003 | U10 w | ||
| 54 | 606800607 | 2003 | U10 w | ||
| 55 | 609400468 | 2003 | U10 w | ||
| 56 | 609400444 | 2003 | U10 m | ||
| 57 | 621800134 | 2003 | U10 m | ||
| 58 | 621600351 | 2003 | U10 m | ||
| 59 | 611700325 | 2003 | U10 m | ||
| 60 | 621606260 | 2003 | U10 m | ||
| 61 | 621600384 | 2003 | U10 m | ||
| 62 | 621600372 | 2003 | U10 m | ||
| 63 | 600100838 | 2003 | U10 m | ||
| 64 | 602400629 | 2003 | U10 m | ||
| 65 | 600200677 | 2003 | U10 m | ||
| 66 | 617101744 | 2003 | U10 m | ||
| 67 | 621600353 | 2003 | U10 m | ||
| 68 | 621600377 | 2003 | U10 m | ||
| 69 | 611700330 | 2003 | U10 m | ||
| 70 | 615406206 | 2003 | U10 m | ||
| 71 | 611600436 | 2003 | U10 m | ||
| 72 | 600200675 | 2002 | U11 w | ||
| 73 | 609300835 | 2002 | U11 w | ||
| 74 | 611600426 | 2002 | U11 w | ||
| 75 | 611700334 | 2002 | U11 w | ||
| 76 | 621600383 | 2002 | U11 w | ||
| 77 | 611800699 | 2002 | U11 w | ||
| 78 | 606800585 |
KRÖLL Valentina
|
2002 | U11 w | |
| 79 | 609400434 | 2002 | U11 w | ||
| 80 | 600200657 | 2002 | U11 w | ||
| 81 | 611700305 | 2002 | U11 m | ||
| 82 | 611800714 | 2002 | U11 m | ||
| 83 | 615400408 | 2002 | U11 m | ||
| 84 | 611800685 | 2002 | U11 m | ||
| 85 | 606800682 | 2002 | U11 m | ||
| 86 | 606800596 | 2002 | U11 m | ||
| 87 | 606800574 | 2002 | U11 m | ||
| 88 | 611700331 | 2002 | U11 m | ||
| 89 | 605500307 | 2002 | U11 m | ||
| 90 | 609300845 | 2002 | U11 m | ||
| 91 | 611700337 | 2002 | U11 m | ||
| 92 | 611700346 | 2002 | U11 m | ||
| 93 | 621600342 | 2002 | U11 m | ||
| 94 | 609300846 | 2002 | U11 m | ||
| 95 | 611700308 | 2002 | U11 m | ||
| 96 | 611700345 | 2002 | U11 m | ||
| 97 | 617101680 | 2002 | U11 m | ||
| 98 | 615406185 | 2002 | U11 m | ||
| 99 | 617101724 | 2002 | U11 m | ||
| 100 | 602400618 | 2002 | U11 m | ||
| 101 | 611700291 | 2001 | U12 w | ||
| 102 | 611700297 | 2001 | U12 w | ||
| 103 | 611600544 | 2001 | U12 w | ||
| 104 | 611700333 | 2001 | U12 w | ||
| 105 | 606800544 | 2001 | U12 w | ||
| 106 | 606800595 | 2001 | U12 w | ||
| 107 | 609400467 | 2001 | U12 w | ||
| 108 | 621800128 | 2001 | U12 w | ||
| 109 | 621600344 | 2001 | U12 w | ||
| 110 | 617101692 | 2001 | U12 w | ||
| 111 | 600200720 | 2001 | U12 w | ||
| 112 | 621600352 | 2001 | U12 w | ||
| 113 | 611700319 | 2001 | U12 w | ||
| 114 | 624000110 |
GRUBER Jonas
|
2001 | U12 m | |
| 115 | 621800117 | 2001 | U12 m | ||
| 116 | 625400308 | 2001 | U12 m | ||
| 117 | 609300836 | 2001 | U12 m | ||
| 118 | 609400402 | 2001 | U12 m | ||
| 119 | 621600343 | 2001 | U12 m | ||
| 120 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | U12 m | |
| 121 | 609400412 | 2001 | U12 m | ||
| 122 | 625400304 | 2001 | U12 m | ||
| 123 | 606800679 | 2001 | U12 m | ||
| 124 | 605500323 | 2001 | U12 m | ||
| 125 | 611600432 | 2001 | U12 m | ||
| 126 | 611600435 | 2001 | U12 m | ||