| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
|
ERLER Johanna
|
2004 | WSV Tux | |
| 600100838 | 2003 | SV Achensee | |
| 600200657 | 2002 | WSV Achenkirch | |
| 600200675 | 2002 | WSV Achenkirch | |
| 600200677 | 2003 | WSV Achenkirch | |
| 600200682 | 2003 | WSV Achenkirch | |
| 600200708 | 2004 | WSV Achenkirch | |
| 600200720 | 2001 | WSV Achenkirch | |
| 600801754 | 2003 | SK Axams | |
| 600801811 | 2003 | SK Axams | |
| 600801875 | 2002 | SK Axams | |
| 601300925 | 2001 | SC Brixen / T | |
| 601300960 | 2001 | SC Brixen / T | |
| 601300961 | 2001 | SC Brixen / T | |
| 601300973 | 2002 | SC Brixen / T | |
| 601301017 | 2004 | SC Brixen / T | |
| 601301021 | 2004 | SC Brixen / T | |
| 601301023 | 2005 | SC Brixen / T | |
| 601301027 | 2004 | SC Brixen / T | |
| 601301056 | 2004 | SC Brixen / T | |
| 602400605 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400609 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400616 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400618 | 2002 | WSV Gerlos | |
| 602400628 | 2005 | WSV Gerlos | |
| 603100072 | 2001 | SV Häselgehr | |
| 603500725 | 2004 | SK Hopfgarten | |
| 603500758 | 2001 | SK Hopfgarten | |
| 603500759 | 2004 | SK Hopfgarten | |
| 603500763 | 2002 | SK Hopfgarten | |
| 603500766 | 2004 | SK Hopfgarten | |
| 603500861 | 2005 | SK Hopfgarten | |
| 605500307 | 2002 | WSV Kaltenbach | |
| 605500323 | 2001 | WSV Kaltenbach | |
| 605500353 | 2005 | WSV Kaltenbach | |
| 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | SC Kössen |
| 606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | SC Kössen |
| 606800544 | 2001 | SC Mayrhofen | |
| 606800574 | 2002 | SC Mayrhofen | |
| 606800585 |
KRÖLL Valentina
|
2002 | SC Mayrhofen |
| 606800595 | 2001 | SC Mayrhofen | |
| 606800596 | 2002 | SC Mayrhofen | |
| 606800607 | 2003 | SC Mayrhofen | |
| 606800679 | 2001 | SC Mayrhofen | |
| 606800682 | 2002 | SC Mayrhofen | |
| 607400568 | 2002 | WSV Neustift | |
| 607400569 | 2001 | WSV Neustift | |
| 607400591 | 2001 | WSV Neustift | |
| 607400594 | 2001 | WSV Neustift | |
| 607400628 | 2001 | WSV Neustift | |
| 607400629 | 2004 | WSV Neustift | |
| 607900726 | 2001 | WSV Reith / A | |
| 607900750 | 2002 | WSV Reith / A | |
| 607900780 | 2004 | WSV Reith / A | |
| 607900783 |
JÜRGES Emily
|
2004 | WSV Reith / A |
| 607900802 | 2004 | WSV Reith / A | |
| 608000744 | 2005 | SV Reutte | |
| 608900737 | 2001 | SC Hall - Absam | |
| 609300835 | 2002 | SK Schwaz | |
| 609300836 | 2001 | SK Schwaz | |
| 609300845 | 2002 | SK Schwaz | |
| 609300846 | 2002 | SK Schwaz | |
| 609300856 | 2005 | SK Schwaz | |
| 609300858 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609300859 | 2005 | SK Schwaz | |
| 609300861 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609300864 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609300865 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609400402 | 2001 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400412 | 2001 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400434 | 2002 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400436 | 2004 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400454 | 2004 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400467 | 2001 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400468 | 2003 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400475 | 2005 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400487 | 2004 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609600337 | 2002 | SC Steinach | |
| 609600350 | 2003 | SC Steinach | |
| 609600351 | 2001 | SC Steinach | |
| 609600352 | 2003 | SC Steinach | |
| 609600355 | 2005 | SC Steinach | |
| 609600362 | 2003 | SC Steinach | |
| 609900987 | 2002 | SK Telfs | |
| 609901037 | 2001 | SK Telfs | |
| 609901038 | 2002 | SK Telfs | |
| 609901074 | 2004 | SK Telfs | |
| 610600372 | 2003 | SC Vils | |
| 610600373 | 2005 | SC Vils | |
| 610600379 | 2005 | SC Vils | |
| 611500206 | 2003 | SV Zams Winter | |
| 611500207 | 2002 | SV Zams Winter | |
| 611500212 | 2004 | SV Zams Winter | |
| 611500218 | 2003 | SV Zams Winter | |
| 611500222 | 2003 | SV Zams Winter | |
| 611500225 | 2005 | SV Zams Winter | |
| 611500233 | 2004 | SV Zams Winter | |
| 611600426 | 2002 | WSV Fügen | |
| 611600432 | 2001 | WSV Fügen | |
| 611600434 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600436 | 2003 | WSV Fügen | |
| 611600438 | 2003 | WSV Fügen | |
| 611600441 | 2005 | WSV Fügen | |
| 611600447 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600544 | 2001 | WSV Fügen | |
| 611700291 | 2001 | WSV Hippach | |
| 611700297 | 2001 | WSV Hippach | |
| 611700305 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700308 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700319 | 2001 | WSV Hippach | |
| 611700323 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700324 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700325 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700330 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700331 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700333 | 2001 | WSV Hippach | |
| 611700334 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700337 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700339 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700344 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700345 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700346 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700347 | 2005 | WSV Hippach | |
| 611700348 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700349 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700353 | 2005 | WSV Hippach | |
| 611800685 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800699 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800711 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611800712 | 2005 | WSV Zell / Z | |
| 611800714 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800718 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611800722 | 2005 | WSV Zell / Z | |
| 611800723 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611800729 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611800733 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611800737 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 612100636 | 2001 | SC Wörgl | |
| 612100828 | 2001 | SC Wörgl | |
| 612100832 | 2003 | SC Wörgl | |
| 612100844 | 2005 | SC Wörgl | |
| 612100966 | 2005 | SC Wörgl | |
| 612800150 | 2001 | SC Pfunds | |
| 615300497 | 2002 | WSV Walchsee | |
| 615300521 | 2005 | WSV Walchsee | |
| 615400408 | 2002 | WSV Wiesing | |
| 615400457 | 2004 | WSV Wiesing | |
| 615406170 | 2004 | WSV Wiesing | |
| 615406177 | 2004 | WSV Wiesing | |
| 615406180 | 2005 | WSV Wiesing | |
| 615406183 | 2004 | WSV Wiesing | |
| 615406185 | 2002 | WSV Wiesing | |
| 615406206 | 2003 | WSV Wiesing | |
| 616100104 | 2003 | SV Arzl | |
| 616100105 | 2005 | SV Arzl | |
| 616100106 | 2004 | SV Arzl | |
| 616100107 | 2003 | SV Arzl | |
| 616100130 | 2003 | SV Arzl | |
| 617101680 | 2002 | WSV Tux | |
| 617101682 | 2003 | WSV Tux | |
| 617101692 | 2001 | WSV Tux | |
| 617101699 | 2001 | WSV Tux | |
| 617101701 | 2003 | WSV Tux | |
| 617101724 | 2002 | WSV Tux | |
| 617101744 | 2003 | WSV Tux | |
| 618003433 | 2002 | Schiklub Lienz | |
| 618003664 | 2001 | Schiklub Lienz | |
| 618003689 | 2001 | Schiklub Lienz | |
| 618003707 | 2004 | Schiklub Lienz | |
| 618003717 | 2002 | Schiklub Lienz | |
| 618003765 | 2003 | Schiklub Lienz | |
| 618003770 | 2001 | Schiklub Lienz | |
| 618003830 | 2001 | Schiklub Lienz | |
| 618003831 | 2003 | Schiklub Lienz | |
| 618003995 | 2003 | Schiklub Lienz | |
| 618004141 | 2005 | Schiklub Lienz | |
| 618400298 | 2002 | SPU IDM Matrei i. O. | |
| 618400314 | 2004 | SPU IDM Matrei i. O. | |
| 619800194 | 2003 | SC Kelchsau | |
| 619800196 | 2003 | SC Kelchsau | |
| 619800197 | 2004 | SC Kelchsau | |
| 619800198 | 2004 | SC Kelchsau | |
| 619800199 | 2004 | SC Kelchsau | |
| 619800200 | 2003 | SC Kelchsau | |
| 619800206 | 2005 | SC Kelchsau | |
| 621200077 | 2001 | TSU Virgen | |
| 621200078 | 2002 | TSU Virgen | |
| 621200079 | 2005 | TSU Virgen | |
| 621300522 | 2003 | ASKOE WSV St. Jakob in Def. | |
| 621600342 | 2002 | RSK Finkenberg | |
| 621600343 | 2001 | RSK Finkenberg | |
| 621600344 | 2001 | RSK Finkenberg | |
| 621600346 | 2005 | RSK Finkenberg | |
| 621600351 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600352 | 2001 | RSK Finkenberg | |
| 621600353 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600366 | 2004 | RSK Finkenberg | |
| 621600372 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600377 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600378 | 2004 | RSK Finkenberg | |
| 621600381 | 2004 | RSK Finkenberg | |
| 621600383 | 2002 | RSK Finkenberg | |
| 621600384 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600393 | 2005 | RSK Finkenberg | |
| 621606260 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621700225 | 2001 | SPV Fiss | |
| 621700238 | 2001 | SPV Fiss | |
| 621800127 | 2004 | WSV Buch | |
| 621800128 | 2001 | WSV Buch | |
| 621800134 | 2003 | WSV Buch | |
| 621800139 | 2005 | WSV Buch | |
| 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 624000110 |
GRUBER Jonas
|
2001 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 624000111 |
GRUBER Elias
|
2004 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 625400304 | 2001 | SPV Aschau | |
| 625400308 | 2001 | SPV Aschau | |
| 625400313 | 2005 | SPV Aschau | |
| 625500470 | 2001 | SV Anras | |
| 625500471 | 2001 | SV Anras | |
| 625500481 | 2003 | SV Anras | |
| 625500489 | 2004 | SV Anras | |
| 625500497 | 2003 | SV Anras | |
| 625500498 | 2002 | SV Anras | |
| 625500500 | 2004 | SV Anras | |
| 625500505 |
GASSER Lena
|
2004 | SV Anras |
| 625500506 | 2004 | SV Anras | |
| 625900155 | 2002 | U.Hopfgarten / O | |
| 628100868 | 2001 | SC Wildschönau | |
| 628101065 | 2003 | SC Wildschönau | |
| 631400147 | 2005 | Ski-Team Debant | |
| 631400166 | 2004 | Ski-Team Debant | |
| 631400167 | 2004 | Ski-Team Debant | |
| 631400201 | 2004 | Ski-Team Debant | |
| 631400202 | 2003 | Ski-Team Debant | |
| 632300195 | 2001 | SC Hochpustertal | |
| 632300205 | 2002 | SC Hochpustertal | |
| 632300210 | 2004 | SC Hochpustertal | |
| 632300215 | 2003 | SC Hochpustertal | |
| 632300217 | 2004 | SC Hochpustertal | |