| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 600200269 | 1958 | WSV Achenkirch | |
| 600200270 | 1975 | WSV Achenkirch | |
| 600200739 | 1970 | WSV Achenkirch | |
| 601000081 |
LEITNER Hans
|
1951 | SC Bichlbach |
| 601000262 |
LARCHER Manfred
|
1967 | SC Bichlbach |
| 601300333 | 1971 | SC Brixen / T | |
| 601400346 | 1955 | SC Brixlegg | |
| 601400423 | 1955 | SC Brixlegg | |
| 602200001 | 1961 | WSV Pill | |
| 602200084 | 1949 | WSV Pill | |
| 602200085 | 1954 | WSV Pill | |
| 602500467 | 1960 | SK Götzens | |
| 603500160 | 1966 | SK Hopfgarten | |
| 603500224 | 1946 | SK Hopfgarten | |
| 603500225 | 1951 | SK Hopfgarten | |
| 603500251 | 1939 | SK Hopfgarten | |
| 603701843 | 1981 | ESVI Sektion Ski | |
| 603800080 | 1938 | ISV | |
| 603801163 | 1950 | ISV | |
| 604300021 | 1966 | TU Innsbruck | |
| 604300022 | 1962 | TU Innsbruck | |
| 604800039 | 1965 | SC Sölden | |
| 604901495 | 1977 | SC Ischgl | |
| 605200425 | 1971 | SVJ | |
| 605700001 | 1954 | SC Kematen | |
| 605700075 | 1973 | SC Kematen | |
| 605700089 | 1946 | SC Kematen | |
| 606000545 | 1937 | K.S.C. | |
| 606200019 | 1959 | SC Kramsach | |
| 606200053 | 1957 | SC Kramsach | |
| 606200232 | 1961 | SC Kramsach | |
| 606300227 | 1949 | KSV | |
| 606306364 | 1964 | KSV | |
| 606400688 | 1962 | SK Landeck | |
| 606500037 | 1948 | SV Längenfeld | |
| 606500063 | 1964 | SV Längenfeld | |
| 606800067 | 1960 | SC Mayrhofen | |
| 606800175 | 1947 | SC Mayrhofen | |
| 606800423 | 1956 | SC Mayrhofen | |
| 606800446 | 1968 | SC Mayrhofen | |
| 607400521 | 1954 | WSV Neustift | |
| 607400531 | 1948 | WSV Neustift | |
| 607900067 | 1962 | WSV Reith / A | |
| 608600004 | 1940 | ASCI | |
| 608600461 |
NAGELE Gunther
|
1928 | ASCI |
| 609000182 | 1942 | WSV Söll | |
| 609300108 | 1943 | SK Schwaz | |
| 609300382 | 1951 | SK Schwaz | |
| 609300839 |
HEUBACHER Dieter
|
1947 | SK Schwaz |
| 609300850 | 1960 | SK Schwaz | |
| 609800055 | 1956 | SU Tarrenz | |
| 610700030 | 1979 | SC Volders | |
| 610700149 | 1954 | SC Volders | |
| 612100495 | 1934 | SC Wörgl | |
| 612100856 | 1961 | SC Wörgl | |
| 612800007 | 1965 | SC Pfunds | |
| 612800064 | 1969 | SC Pfunds | |
| 613400043 | 1935 | SC Leutasch | |
| 615400179 | 1963 | WSV Wiesing | |
| 617100200 | 1948 | WSV Tux | |
| 617101596 | 1963 | WSV Tux | |
| 618500058 | 1965 | TSU Obertilliach | |
| 618600695 | 1960 | SC Itter | |
| 619800025 | 1959 | SC Kelchsau | |
| 619800047 | 1942 | SC Kelchsau | |
| 619800059 | 1956 | SC Kelchsau | |
| 620400124 | 1948 | SC Haiming | |
| 620400129 | 1960 | SC Haiming | |
| 621100036 | 1961 | SPV Breitenbach | |
| 621100073 | 1941 | SPV Breitenbach | |
| 621600016 | 1941 | RSK Finkenberg | |
| 621600093 | 1937 | RSK Finkenberg | |
| 621900038 | 1957 | SV Oberhofen | |
| 621900039 |
TRENKWALDER Ernst
|
1957 | SV Oberhofen |
| 621900080 | 1970 | SV Oberhofen | |
| 622900088 | 1959 | WSV Steinberg | |
| 623600076 | 1949 | SC St.Ulrich/P | |
| 624400002 | 1980 | SV Mieders | |
| 624700054 | 1973 | SC Tobadill | |
| 626200010 |
GAPP Manfred
|
1960 | SV Ampass |
| 626200039 |
WALLNER Hanspeter
|
1950 | SV Ampass |
| 626400086 | 1959 | SC Hinterthiersee | |
| 626400348 | 1964 | SC Hinterthiersee | |
| 628100065 | 1951 | SC Wildschönau | |
| 632600055 | 1962 | WSV Kundl | |