SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618600655 | 2000 | U13 w | ||
2 | 615400448 | 1999 | U13 w | ||
3 | 615900942 | 2000 | U13 w | ||
4 | 618600657 | 2000 | U13 w | ||
5 | 606101382 | 1999 | U13 w | ||
6 | 611400920 | 1999 | U13 w | ||
7 | 611700274 | 1999 | U13 w | ||
8 | 623700286 | 1999 | U13 w | ||
9 | 610200486 | 2000 | U13 w | ||
10 | 403401921 | 1999 | U13 w | ||
11 | 611700285 | 2000 | U13 w | ||
12 | 407100327 | 2000 | U13 w | ||
13 | 615400447 | 1999 | U13 w | ||
14 | 402300937 | 2000 | U13 w | ||
15 | 615900947 | 2000 | U13 w | ||
16 | 609300833 | 2000 | U13 w | ||
17 | 402300918 | 2000 | U13 w | ||
18 | 617101691 | 2000 | U13 w | ||
19 | 615900901 | 1999 | U13 w | ||
20 | 409400118 | 2000 | U13 w | ||
21 | 611000427 | 2000 | U13 w | ||
22 | 611400987 | 2000 | U13 w | ||
23 | 611600433 | 2000 | U13 w | ||
24 | 613100202 | 1999 | U13 w | ||
25 | 605801719 | 1999 | U13 w | ||
26 | 611400914 | 2000 | U13 w | ||
27 | 615900881 | 1999 | U13 w | ||
28 | 621600332 | 2000 | U13 w | ||
29 | 606800570 | 1999 | U13 w | ||
30 | 616400601 | 2000 | U13 w | ||
31 | 410100111 | 1997 | U15 w | ||
32 | 611600221 | 1997 | U15 w | ||
33 | 1998 | U15 w | |||
34 | 611600213 | 1997 | U15 w | ||
35 | 610200523 | 1998 | U15 w | ||
36 | 611600179 | 1998 | U15 w | ||
37 | 611600416 | 1998 | U15 w | ||
38 | 615900850 | 1998 | U15 w | ||
39 | 623600431 | 1997 | U15 w | ||
40 | 400600545 | 1998 | U15 w | ||
41 | 606306344 | 1998 | U15 w | ||
42 | 603500731 | 1998 | U15 w | ||
43 | 600200513 | 1997 | U15 w | ||
44 | 409400119 | 1998 | U15 w | ||
45 | 632600048 | 1998 | U15 w | ||
46 | 606800475 | 1998 | U15 w | ||
47 | 605404206 | 1997 | U15 w | ||
48 |
MEURER Antonia
|
1997 | U15 w | ||
49 | 623700280 | 1998 | U15 w | ||
50 | 618600689 | 1997 | U15 w | ||
51 | 611700352 | 1999 | U13 m | ||
52 | 611700292 | 2000 | U13 m | ||
53 | 400600477 | 1999 | U13 m | ||
54 | 616400615 | 2000 | U13 m | ||
55 | 400600519 | 2000 | U13 m | ||
56 | 622700235 | 1999 | U13 m | ||
57 | 624000125 |
ZAITSEV Leon
|
2000 | U13 m | |
58 | 615000406 | 1999 | U13 m | ||
59 | 624000122 |
LESIK Hleb
|
1999 | U13 m | |
60 | 621600333 | 2000 | U13 m | ||
61 | 611700328 | 1999 | U13 m | ||
62 | 606101495 | 2000 | U13 m | ||
63 | 605404142 | 2000 | U13 m | ||
64 | 632600070 | 2000 | U13 m | ||
65 | 600100761 | 1999 | U13 m | ||
66 | 611800665 | 1999 | U13 m | ||
67 | 600100762 | 1999 | U13 m | ||
68 | 623600478 | 2000 | U13 m | ||
69 | 623600473 | 2000 | U13 m | ||
70 | 404700527 | 1999 | U13 m | ||
71 | 616400646 | 1999 | U13 m | ||
72 | 615000496 | 1999 | U13 m | ||
73 | 400600490 | 2000 | U13 m | ||
74 | 606101490 | 2000 | U13 m | ||
75 | 610200460 | 2000 | U13 m | ||
76 | 611400945 | 1999 | U13 m | ||
77 | 615000383 | 1999 | U13 m | ||
78 | 611700284 | 1999 | U13 m | ||
79 | 611600430 | 1999 | U13 m | ||
80 | 606800502 | 2000 | U13 m | ||
81 | 611800655 | 2000 | U13 m | ||
82 | 605403923 | 1999 | U13 m | ||
83 | 605404140 | 1999 | U13 m | ||
84 | 615000418 | 2000 | U13 m | ||
85 | 400600474 | 1999 | U13 m | ||
86 | 615400450 | 1999 | U13 m | ||
87 | 611700275 | 2000 | U13 m | ||
88 | 628100741 | 2000 | U13 m | ||
89 | 624000128 |
STARAZHENKA Dzimitry
|
2000 | U13 m | |
90 | 610200443 | 1999 | U13 m | ||
91 | 616400691 | 1999 | U13 m | ||
92 | 610200489 | 1997 | U15 m | ||
93 | 624000121 |
CHERTSIN Daniil
|
1997 | U15 m | |
94 | 610200430 | 1998 | U15 m | ||
95 | 315100174 | 1998 | U15 m | ||
96 | 623600464 | 1997 | U15 m | ||
97 | 615400456 | 1998 | U15 m | ||
98 | 603500568 | 1998 | U15 m | ||
99 | 606008933 | 1997 | U15 m | ||
100 | 611400895 | 1998 | U15 m | ||
101 | 611800673 | 1998 | U15 m | ||
102 | 624000123 |
ZVERNIK Vlad
|
1998 | U15 m | |
103 | 400600423 | 1997 | U15 m | ||
104 | 606101417 | 1998 | U15 m | ||
105 | 616400690 | 1998 | U15 m | ||
106 | 606101447 | 1998 | U15 m | ||
107 | 609400340 | 1998 | U15 m | ||
108 | 609100116 | 1997 | U15 m | ||
109 | 405101148 | 1998 | U15 m | ||
110 | 613100201 | 1997 | U15 m | ||
111 | 615400463 | 1998 | U15 m | ||
112 | 600100701 | 1997 | U15 m |