| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Sonderklasse m | |||
| 2 | 2010 | BAM G1 w | |||
| 3 | 2010 | BAM G1 m | |||
| 4 | 2009 | BAM G2 w | |||
| 5 | 2009 | BAM G2 m | |||
| 6 | 2009 | BAM G2 m | |||
| 7 | 602500812 | 2009 | BAM G2 m | ||
| 8 | 2009 | BAM G2 m | |||
| 9 | 2009 | BAM G2 m | |||
| 10 | 2008 | BAM G3 w | |||
| 11 | 2008 | BAM G3 w | |||
| 12 | 2008 | BAM G3 w | |||
| 13 | 2008 | BAM G3 w | |||
| 14 | 2008 | BAM G3 w | |||
| 15 | 2008 | BAM G3 w | |||
| 16 | 603000129 | 2008 | BAM G3 w | ||
| 17 | 609901083 | 2008 | BAM G3 w | ||
| 18 | 2008 | BAM G3 m | |||
| 19 | 603500846 | 2008 | BAM G3 m | ||
| 20 | 2008 | BAM G3 m | |||
| 21 | 2008 | BAM G3 m | |||
| 22 | 2008 | BAM G3 m | |||
| 23 | 2008 | BAM G3 m | |||
| 24 | 2008 | BAM G3 m | |||
| 25 | 2008 | BAM G3 m | |||
| 26 | 604401405 | 2008 | BAM G3 m | ||
| 27 | 2008 | BAM G3 m | |||
| 28 | 609300857 | 2007 | BAM B1 w | ||
| 29 | 609600357 | 2007 | BAM B1 w | ||
| 30 | 2007 | BAM B1 w | |||
| 31 | 604600574 | 2007 | BAM B1 w | ||
| 32 | 609901105 | 2007 | BAM B1 w | ||
| 33 | 2007 | BAM B1 w | |||
| 34 | 2007 | BAM B1 w | |||
| 35 | 621700387 | 2007 | BAM B1 w | ||
| 36 | 611500219 | 2007 | BAM B1 w | ||
| 37 | 2007 | BAM B1 w | |||
| 38 | 2007 | BAM B1 w | |||
| 39 | 604600618 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 40 | 632900048 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 41 | 611900279 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 42 | 611900289 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 43 | 611900288 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 44 | 602500811 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 45 | 2007 | BAM B1 m | |||
| 46 | 2007 | BAM B1 m | |||
| 47 | 2007 | BAM B1 m | |||
| 48 | 611900287 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 49 | 606800680 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 50 | 621800148 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 51 | 2007 | BAM B1 m | |||
| 52 | 2007 | BAM B1 m | |||
| 53 | 2007 | BAM B1 m | |||
| 54 | 610500193 | 2007 | BAM B1 m | ||
| 55 | 2007 | BAM B1 m | |||
| 56 | 608800000 |
JENEWEIN Mattias
|
2007 | BAM B1 m | |
| 57 | 2007 | BAM B1 m | |||
| 58 | 2006 | BAM B2 w | |||
| 59 | 618500162 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 60 | 613400463 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 61 | 616100109 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 62 | 621700274 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 63 | 2006 | BAM B2 w | |||
| 64 | 632900043 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 65 | 601600650 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 66 | 611700355 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 67 | 609300862 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 68 | 605200488 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 69 | 608900000 |
HRGIC Ela
|
2006 | BAM B2 w | |
| 70 | 609300852 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 71 | 615406187 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 72 | 611100459 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 73 | 611500228 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 74 | 609300854 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 75 | 632900046 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 76 | 625500503 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 77 | 615406162 | 2006 | BAM B2 w | ||
| 78 | 609300863 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 79 | 2006 | BAM B2 m | |||
| 80 | 607600231 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 81 | 2006 | BAM B2 m | |||
| 82 | 2006 | BAM B2 m | |||
| 83 | 603500834 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 84 | 2006 | BAM B2 m | |||
| 85 | 632900044 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 86 | 2006 | BAM B2 m | |||
| 87 | 609901089 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 88 | 2006 | BAM B2 m | |||
| 89 | 2006 | BAM B2 m | |||
| 90 | 620800087 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 91 | 620800086 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 92 | 615800157 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 93 | 609901067 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 94 | 614300333 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 95 | 609901096 | 2006 | BAM B2 m | ||
| 96 | 2006 | BAM B2 m | |||
| 97 | 2006 | BAM B2 m |