Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 603500766 | 2004 | 46,60 | |||
2 | 37 | 610200508 | 2004 | 48,90 | |||
3 | 45 | 603500725 | 2004 | 49,46 | |||
4 | 38 | 611400943 | 2004 | 51,08 | |||
5 | 34 | 605801835 | 2004 | 51,18 | |||
6 | 40 | 619800198 | 2004 | 51,39 | |||
7 | 44 | 623600532 | 2004 | 52,37 | |||
8 | 39 | 603500822 | 2004 | 53,24 | |||
9 | 33 | 605802041 | 2004 | 53,31 | |||
10 | 43 | 618600728 | 2004 | 53,90 | |||
11 | 31 | 605301156 | 2004 | 54,12 | |||
12 | 35 | 601301021 | 2004 | 55,96 | |||
13 | 41 | 605404245 | 2004 | 56,18 | |||
14 | 46 | 615000511 | 2004 | 1:03,34 | |||
15 | 32 | 601301056 | 2004 | 1:00:52,00 | |||
NAS | 36 | 605802025 | 2004 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 606013698 | 2003 | 47,91 | |||
2 | 86 | 615900951 | 2003 | 47,97 | |||
3 | 77 | 623700302 | 2003 | 48,06 | |||
4 | 79 | 605301126 | 2003 | 48,74 | |||
5 | 88 | 611400970 | 2003 | 48,82 | |||
6 | 89 | 611400976 | 2003 | 49,03 | |||
7 | 81 | 611400892 | 2003 | 49,44 | |||
8 | 78 | 615900992 | 2003 | 49,45 | |||
9 | 92 | 611000550 | 2003 | 50,38 | |||
10 | 76 | 606013186 | 2003 | 51,93 | |||
11 | 93 | 605301220 | 2003 | 52,49 | |||
12 | 94 | 606012220 | 2003 | 53,41 | |||
13 | 80 | 611400974 | 2003 | 53,55 | |||
14 | 82 | 611000588 | 2003 | 54,20 | |||
15 | 87 | 605404088 | 2003 | 54,62 | |||
16 | 85 | 623600530 | 2003 | 54,93 | |||
17 | 91 | 611000587 | 2003 | 57,42 | |||
18 | 84 | 615900985 | 2003 | 58,24 | |||
NAS | 96 | 606101515 | 2003 | ||||
NAS | 90 | 618600703 | 2003 | ||||
DIS | 95 | 606101647 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 603500763 | 2002 | 46,75 | |||
2 | 143 | 623600511 | 2002 | 47,42 | |||
3 | 138 | 606014229 | 2002 | 48,45 | |||
4 | 132 | 601300973 | 2002 | 48,59 | |||
5 | 137 | 611000582 | 2002 | 48,95 | |||
6 | 135 | 606010099 | 2002 | 50,57 | |||
7 | 133 | 605404049 | 2002 | 50,62 | |||
8 | 142 | 605801798 | 2002 | 50,90 | |||
9 | 140 | 606012205 | 2002 | 51,24 | |||
10 | 141 | 629800226 | 2002 | 51,28 | |||
11 | 131 | 611000583 | 2002 | 51,71 | |||
12 | 134 | 606011231 | 2002 | 52,09 | |||
NAS | 139 | 606101574 | 2002 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | 601300960 | 2001 | 45,15 | |||
2 | 178 | 629800240 | 2001 | 45,25 | |||
3 | 173 | 611400938 | 2001 | 46,25 | |||
4 | 182 | 606010011 | 2001 | 48,26 | |||
5 | 174 | 611000586 | 2001 | 48,53 | |||
6 | 171 | 605801694 | 2001 | 48,66 | |||
7 | 172 | 629800236 | 2001 | 48,92 | |||
8 | 181 | 605801898 | 2001 | 49,03 | |||
9 | 183 | 605801997 | 2001 | 49,38 | |||
10 | 176 | 615900980 | 2001 | 51,81 | |||
11 | 180 | 606011495 | 2001 | 53,72 | |||
12 | 175 | 601300961 | 2001 | 54,01 | |||
NAS | 177 | 618600707 | 2001 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 605801881 | 2005 | 50,34 | |||
1 | 13 | 618600724 | 2005 | 50,34 | |||
3 | 23 | 616400865 | 2005 | 51,12 | |||
4 | 14 | 615901057 | 2005 | 51,18 | |||
5 | 25 | 605301195 | 2005 | 51,78 | |||
6 | 12 | 610200530 | 2005 | 52,20 | |||
7 | 29 | 610200532 | 2005 | 52,38 | |||
8 | 10 | 623600572 | 2005 | 53,10 | |||
9 | 17 | 611401001 | 2005 | 53,45 | |||
10 | 22 | 615700713 | 2005 | 53,49 | |||
11 | 24 | 611000589 | 2005 | 53,96 | |||
12 | 16 | 619800206 | 2005 | 53,97 | |||
13 | 9 | 601301057 | 2005 | 54,32 | |||
14 | 15 | 616400779 | 2005 | 54,78 | |||
15 | 18 | 623700313 | 2005 | 55,15 | |||
16 | 19 | 611401030 | 2005 | 55,31 | |||
17 | 20 | 601301023 | 2005 | 56,20 | |||
18 | 30 | 618600727 | 2005 | 56,85 | |||
19 | 26 | 629800217 | 2005 | 58,26 | |||
20 | 11 | 623600576 | 2005 | 59,93 | |||
21 | 27 | 611000592 | 2005 | 1:01,58 | |||
DIS | 21 | 601301039 | 2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 601301017 | 2004 | 46,50 | |||
2 | 71 | 623600542 | 2004 | 46,79 | |||
3 | 53 | 606101570 | 2004 | 48,41 | |||
4 | 48 | 619800199 | 2004 | 48,69 | |||
5 | 57 | 615000463 | 2004 | 49,11 | |||
6 | 66 | 603500759 | 2004 | 49,80 | |||
7 | 59 | 615900945 | 2004 | 49,89 | |||
8 | 60 | 606101646 | 2004 | 49,95 | |||
9 | 49 | 615700709 | 2004 | 50,08 | |||
10 | 61 | 610200498 | 2004 | 50,14 | |||
11 | 58 | 605801941 | 2004 | 50,19 | |||
12 | 63 | 606014578 | 2004 | 50,56 | |||
13 | 56 | 605403950 | 2004 | 51,78 | |||
13 | 47 | 616400840 | 2004 | 51,78 | |||
15 | 50 | 606009740 | 2004 | 52,13 | |||
16 | 65 | 611400996 | 2004 | 52,34 | |||
17 | 75 | 610200512 | 2004 | 52,92 | |||
18 | 55 | 605802001 | 2004 | 53,06 | |||
19 | 51 | 623700310 | 2004 | 53,13 | |||
20 | 52 | 606011301 | 2004 | 53,72 | |||
21 | 73 | 606101670 | 2004 | 54,04 | |||
22 | 54 | 616400862 | 2004 | 54,66 | |||
23 | 72 | 619800208 | 2004 | 54,73 | |||
24 | 68 | 605801925 | 2004 | 55,89 | |||
25 | 70 | 615901125 | 2004 | 56,28 | |||
26 | 69 | 619800197 | 2004 | 57,03 | |||
NAS | 74 | 615000459 | 2004 | ||||
NAS | 64 | 606101665 | 2004 | ||||
DIS | 67 | 623500218 | 2004 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 619800196 | 2003 | 45,80 | |||
2 | 106 | 610200518 | 2003 | 46,31 | |||
3 | 99 | 619800194 | 2003 | 46,33 | |||
4 | 121 | 606012784 | 2003 | 46,77 | |||
5 | 101 | 610200503 | 2003 | 47,43 | |||
6 | 122 | 605301200 | 2003 | 47,67 | |||
7 | 116 | 610200491 | 2003 | 47,94 | |||
8 | 104 | 611400924 | 2003 | 48,00 | |||
9 | 107 | 606008937 | 2003 | 48,41 | |||
10 | 98 | 623600541 | 2003 | 48,64 | |||
11 | 127 | 606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | 48,87 | ||
12 | 111 | 606012470 | 2003 | 49,09 | |||
13 | 130 | 629800178 | 2003 | 49,24 | |||
14 | 113 | 615000502 | 2003 | 49,96 | |||
15 | 123 | 611000559 | 2003 | 50,25 | |||
16 | 100 | 605801992 | 2003 | 50,84 | |||
17 | 102 | 611400972 | 2003 | 51,47 | |||
18 | 112 | 619800200 | 2003 | 51,48 | |||
19 | 115 | 615000461 | 2003 | 51,70 | |||
20 | 125 | 611000554 | 2003 | 51,74 | |||
21 | 105 | 606008173 | 2003 | 52,04 | |||
22 | 129 | 623001637 | 2003 | 52,14 | |||
23 | 126 | 605301128 | 2003 | 53,63 | |||
23 | 119 | 615000482 | 2003 | 53,63 | |||
25 | 109 | 606011881 | 2003 | 54,16 | |||
26 | 124 | 605801977 | 2003 | 54,35 | |||
27 | 103 | 605802007 | 2003 | 55,21 | |||
28 | 110 | 611000485 | 2003 | 55,91 | |||
29 | 120 | 615000512 | 2003 | 1:01,23 | |||
NAS | 128 | 606101649 | 2003 | ||||
NAS | 108 | 606101663 | 2003 | ||||
NAS | 97 | 606101618 | 2003 | ||||
NIZ | 117 | 605801880 | 2003 | ||||
DIS | 118 | 611401008 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 611400947 | 2002 | 42,96 | |||
2 | 146 | 610200488 | 2002 | 43,19 | |||
3 | 150 | 603500835 | 2002 | 45,55 | |||
4 | 159 | 606007332 | 2002 | 45,95 | |||
5 | 156 | 618600716 | 2002 | 46,03 | |||
6 | 164 | 610200485 | 2002 | 46,05 | |||
7 | 160 | 611000558 | 2002 | 46,59 | |||
8 | 149 | 611400953 | 2002 | 46,91 | |||
9 | 157 | 611000553 | 2002 | 47,23 | |||
10 | 144 | 615901050 | 2002 | 47,61 | |||
11 | 158 | 605404219 | 2002 | 47,62 | |||
12 | 170 | 616400626 | 2002 | 47,95 | |||
13 | 166 | 615000449 | 2002 | 48,04 | |||
14 | 168 | 605404197 | 2002 | 48,05 | |||
15 | 162 | 629800186 | 2002 | 48,19 | |||
16 | 145 | 605404066 | 2002 | 48,42 | |||
17 | 152 | 618600658 | 2002 | 48,44 | |||
18 | 147 | 606012995 | 2002 | 48,68 | |||
19 | 163 | 610200515 | 2002 | 48,85 | |||
20 | 161 | 606011915 | 2002 | 50,01 | |||
21 | 151 | 606011655 | 2002 | 50,73 | |||
22 | 154 | 605801454 | 2002 | 50,88 | |||
23 | 153 | 615901027 | 2002 | 52,87 | |||
24 | 169 | 616400889 | 2002 | 54,79 | |||
NAS | 148 | 606011241 | 2002 | ||||
NIZ | 165 | 605301127 | 2002 | ||||
DIS | 155 | 615900981 | 2002 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 603500758 | 2001 | 44,31 | |||
2 | 199 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | 44,83 | ||
3 | 193 | 606009166 | 2001 | 45,39 | |||
4 | 187 | 606010200 | 2001 | 45,80 | |||
5 | 192 | 606010525 | 2001 | 47,52 | |||
6 | 188 | 629800173 | 2001 | 47,75 | |||
7 | 184 | 605403849 | 2001 | 47,78 | |||
8 | 202 | 605404065 | 2001 | 48,07 | |||
9 | 196 | 629800187 | 2001 | 48,61 | |||
10 | 195 | 629800172 | 2001 | 49,29 | |||
11 | 185 | 605404243 | 2001 | 49,42 | |||
12 | 189 | 615000434 | 2001 | 50,05 | |||
13 | 191 | 623001638 | 2001 | 51,54 | |||
14 | 197 | 606013572 | 2001 | 51,78 | |||
15 | 198 | 616400740 | 2001 | 52,15 | |||
NAS | 194 | 605404078 | 2001 | ||||
NIZ | 201 | 605404087 | 2001 | ||||
NIZ | 200 | 605801842 | 2001 | ||||
NIZ | 190 | 601300925 | 2001 |