| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402200646 | 1999 | U13/U14 w | 180,21 | ||
| 2 | 407700137 | 1999 | U13/U14 w | 147,45 | ||
| 3 | 405101193 | 1999 | U13/U14 w | 196,22 | ||
| 4 | 403401921 | 1999 | U13/U14 w | 204,33 | ||
| 5 | 401100741 | 1999 | U13/U14 w | 146,25 | ||
| 6 | 400501082 | 1999 | U13/U14 w | 140,24 | ||
| 7 | 404000655 | 1999 | U13/U14 w | 152,54 | ||
| 8 | 402300861 | 1999 | U13/U14 w | 94,93 | ||
| 9 | 408600393 | 1999 | U13/U14 w | 175,90 | ||
| 10 | 401600890 | 1999 | U13/U14 w | 194,64 | ||
| 11 | 400400960 | 1999 | U13/U14 w | 165,16 | ||
| 12 | 411200251 | 1999 | U13/U14 w | 149,14 | ||
| 13 | 405101247 | 1999 | U13/U14 w | 184,06 | ||
| 14 | 400401091 | 1999 | U13/U14 w | 110,28 | ||
| 15 | 410500080 | 1999 | U13/U14 w | 144,36 | ||
| 16 | 401600887 | 1999 | U13/U14 w | 293,66 | ||
| 17 | 403402003 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 18 | 401100676 | 1999 | U13/U14 w | |||
| 19 | 407600179 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 20 | 413000039 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 21 | 405101420 | 1999 | U13/U14 w | |||
| 22 | 402300937 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 23 | 403403084 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 24 | 407100327 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 25 | 402600259 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 26 | 401901169 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 27 | 408600421 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 28 | 401300953 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 29 | 400201113 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 30 | 400401370 | 1999 | U13/U14 w | |||
| 31 | 402300918 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 32 | 400100664 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 33 | 408600441 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 34 | 401901176 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 35 | 405400255 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 36 | 409400118 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 37 | 401900830 | 1998 | U15 + 16 w | 113,77 | ||
| 38 | 408600412 | 1997 | U15 + 16 w | 112,03 | ||
| 39 | 401901038 | 1998 | U15 + 16 w | 103,08 | ||
| 40 | 410000102 | 1998 | U15 + 16 w | 145,08 | ||
| 41 | 409200346 | 1997 | U15 + 16 w | 113,73 | ||
| 42 | 401900898 | 1997 | U15 + 16 w | 90,71 | ||
| 43 | 400401065 | 1997 | U15 + 16 w | 109,08 | ||
| 44 | 402300845 | 1997 | U15 + 16 w | 111,71 | ||
| 45 | 409400119 | 1998 | U15 + 16 w | 132,79 | ||
| 46 | 404000361 | 1997 | U15 + 16 w | 126,62 | ||
| 47 | 403000957 | 1998 | U15 + 16 w | 125,31 | ||
| 48 | 400700433 | 1997 | U15 + 16 w | 140,50 | ||
| 49 | 402500183 | 1998 | U15 + 16 w | 140,17 | ||
| 50 | 402300784 | 1997 | U15 + 16 w | 107,68 | ||
| 51 | 400800105 | 1997 | U15 + 16 w | 109,35 | ||
| 52 | 408300491 | 1998 | U15 + 16 w | 146,35 | ||
| 53 | 401400139 | 1998 | U15 + 16 w | 148,30 | ||
| 54 | 403401886 | 1998 | U15 + 16 w | 148,76 | ||
| 55 | 400400961 | 1998 | U15 + 16 w | 155,98 | ||
| 56 | 408300720 | 1998 | U15 + 16 w | 176,00 | ||
| 57 | 400600545 | 1998 | U15 + 16 w | 179,75 | ||
| 58 | 408300691 | 1998 | U15 + 16 w | 183,36 | ||
| 59 | 401800960 | 1998 | U15 + 16 w | 224,28 | ||
| 60 | 401601007 | 1997 | U15 + 16 w | 233,01 | ||
| 61 | 402700468 | 1998 | U15 + 16 w | 238,29 | ||
| 62 | 403500781 | 1998 | U15 + 16 w | 247,45 | ||
| 63 | 402500241 | 1998 | U15 + 16 w | 251,78 | ||
| 64 | 401600872 | 1996 | U18 w | 219,96 | ||
| 65 | 401300913 | 1996 | U18 w | 209,61 | ||
| 66 | 405101167 | 1995 | U18 w | 143,12 | ||
| 67 | 400800113 | 1999 | U13 + 14 m | 194,91 | ||
| 68 | 406700573 | 1999 | U13 + 14 m | 155,45 | ||
| 69 | 407400778 | 1999 | U13 + 14 m | 208,84 | ||
| 70 | 401900800 | 1999 | U13 + 14 m | 193,93 | ||
| 71 | 409600346 | 1999 | U13 + 14 m | 194,25 | ||
| 72 | 400900341 | 1999 | U13 + 14 m | 222,75 | ||
| 73 | 405900309 | 1999 | U13 + 14 m | 173,75 | ||
| 74 | 400401113 | 1999 | U13 + 14 m | 100,78 | ||
| 75 | 400700451 | 1999 | U13 + 14 m | 149,51 | ||
| 76 | 405101514 | 1999 | U13 + 14 m | 209,84 | ||
| 77 | 405400214 | 1999 | U13 + 14 m | 151,38 | ||
| 78 | 405400263 | 1999 | U13 + 14 m | 231,55 | ||
| 79 | 400600474 | 1999 | U13 + 14 m | 177,74 | ||
| 80 | 403301001 | 1999 | U13 + 14 m | 146,20 | ||
| 81 | 411200264 | 1999 | U13 + 14 m | 174,91 | ||
| 82 | 408500545 | 1999 | U13 + 14 m | 233,53 | ||
| 83 | 404000769 | 1999 | U13 + 14 m | 250,48 | ||
| 84 | 404400164 | 1999 | U13 + 14 m | 254,87 | ||
| 85 | 405400311 | 1999 | U13 + 14 m | 281,93 | ||
| 86 | 405500433 | 1999 | U13 + 14 m | 325,37 | ||
| 87 | 400201184 | 1999 | U13 + 14 m | 413,96 | ||
| 88 | 405900311 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 89 | 404000560 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 90 | 404500570 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 91 | 403301231 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 92 | 410500086 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 93 | 402700531 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 94 | 403301255 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 95 | 410000107 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 96 | 403000912 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 97 | 408600422 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 98 | 407800242 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 99 | 400100663 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 100 | 402700495 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 101 | 407900267 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 102 | 410500068 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 103 | 402200633 | 1999 | U13 + 14 m | |||
| 104 | 401901015 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 105 | 411200248 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 106 | 400600490 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 107 | 405500465 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 108 | 404000803 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 109 | 404000536 | 1999 | U13 + 14 m | |||
| 110 | 410500099 | 2000 | U13 + 14 m | |||
| 111 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U15 +16 m | 139,29 | |
| 112 | 402700460 | 1997 | U15 +16 m | 143,32 | ||
| 113 | 400600457 | 1997 | U15 +16 m | 112,65 | ||
| 114 | 405700263 | 1997 | U15 +16 m | 86,49 | ||
| 115 | 405100971 | 1997 | U15 +16 m | 130,69 | ||
| 116 | 402300860 | 1997 | U15 +16 m | 124,25 | ||
| 117 | 404000496 | 1997 | U15 +16 m | 101,11 | ||
| 118 | 400401010 | 1997 | U15 +16 m | 113,90 | ||
| 119 | 402300863 | 1998 | U15 +16 m | 135,39 | ||
| 120 | 405400229 | 1997 | U15 +16 m | 136,79 | ||
| 121 | 401701036 | 1998 | U15 +16 m | 118,79 | ||
| 122 | 400401141 | 1998 | U15 +16 m | 125,50 | ||
| 123 | 407100288 | 1997 | U15 +16 m | 103,87 | ||
| 124 | 410500079 | 1997 | U15 +16 m | 127,55 | ||
| 125 | 401900691 | 1997 | U15 +16 m | 131,81 | ||
| 126 | 404200129 | 1997 | U15 +16 m | 148,52 | ||
| 127 | 401900690 | 1997 | U15 +16 m | 152,60 | ||
| 128 | 403401755 | 1998 | U15 +16 m | 153,16 | ||
| 129 | 401900863 | 1997 | U15 +16 m | 164,60 | ||
| 130 | 410500096 | 1997 | U15 +16 m | 167,91 | ||
| 131 | 401901384 | 1998 | U15 +16 m | 173,02 | ||
| 132 | 405101148 | 1998 | U15 +16 m | 184,43 | ||
| 133 | 400401330 | 1997 | U15 +16 m | 187,93 | ||
| 134 | 409300268 | 1997 | U15 +16 m | 189,74 | ||
| 135 | 402700484 | 1998 | U15 +16 m | 195,42 | ||
| 136 | 409600298 | 1998 | U15 +16 m | 202,37 | ||
| 137 | 400401117 | 1997 | U15 +16 m | 241,83 | ||
| 138 | 403500766 | 1998 | U15 +16 m | 274,47 | ||
| 139 | 407400662 | 1998 | U15 +16 m | 332,96 | ||
| 140 | 405400242 | 1997 | U15 +16 m | 539,85 | ||
| 141 | 405400312 | 1997 | U15 +16 m | |||
| 142 | 404000802 | 1997 | U15 +16 m | |||
| 143 | 404000804 | 1997 | U15 +16 m | |||
| 144 | 405100374 | 1994 | U21 m | 32,38 | ||
| 145 | 400300673 | 1994 | U21 m | 91,23 | ||
| 146 | 401900715 | 1993 | U21 m | 56,70 | ||
| 147 | 404000702 | 1995 | U18 m | 102,43 | ||
| 148 | 401100841 | 1996 | U18 m | 87,78 | ||
| 149 | 407400681 | 1995 | U18 m | 113,72 | ||
| 150 | 403200198 | 1996 | U18 m | 105,65 | ||
| 151 | 402301030 | 1996 | U18 m | 91,40 | ||
| 152 | 404000787 | 1996 | U18 m | 176,63 | ||
| 153 | 405101456 | 1996 | U18 m | 255,02 | ||
| 154 | 404000717 | 1995 | U18 m | |||
| 155 | 403401902 | 1996 | U18 m | |||
| 156 | 410500105 | 1995 | U18 m | |||
| 157 | 401100686 | 1996 | U18 m | 143,67 | ||
| 158 | 401100657 | 1996 | U18 m | 74,98 | ||
| 159 | 400800101 | 1995 | U18 m | 44,72 | ||
| 160 | 407100234 | 1995 | U18 m | 60,41 | ||
| 161 | 409200316 | 1996 | U18 m | |||
| 162 | 407900229 | 1995 | U18 m | |||
| 163 | 403301005 | 1995 | U18 w | 272,35 | ||