| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402600312 | 1999 | U13 w | 223,54 | ||
| 2 | 402600259 | 2000 | U13 w | |||
| 3 | 401901169 | 2000 | U13 w | |||
| 4 | 402300918 | 2000 | U13 w | |||
| 5 | 413000039 | 2000 | U13 w | |||
| 6 | 408600441 | 2000 | U13 w | |||
| 7 | 403401939 | 1999 | U13 w | 202,12 | ||
| 8 | 408600393 | 1999 | U13 w | 175,90 | ||
| 9 | 410500080 | 1999 | U13 w | 144,36 | ||
| 10 | 400400960 | 1999 | U13 w | 165,16 | ||
| 11 | 401600890 | 1999 | U13 w | 194,64 | ||
| 12 | 400401370 | 1999 | U13 w | 179,54 | ||
| 13 | 402200646 | 1999 | U13 w | 180,21 | ||
| 14 | 402300861 | 1999 | U13 w | 94,93 | ||
| 15 | 401901176 | 2000 | U13 w | |||
| 16 | 407600179 | 2000 | U13 w | |||
| 17 | 405101247 | 1999 | U13 w | 184,06 | ||
| 18 | 404000655 | 1999 | U13 w | 152,54 | ||
| 19 | 403402003 | 2000 | U13 w | |||
| 20 | 405400255 | 2000 | U13 w | |||
| 21 | 401100741 | 1999 | U13 w | 146,25 | ||
| 22 | 411200251 | 1999 | U13 w | 149,14 | ||
| 23 | 400401091 | 1999 | U13 w | 110,28 | ||
| 24 | 408600421 | 2000 | U13 w | |||
| 25 | 400201113 | 2000 | U13 w | |||
| 26 | 407700137 | 1999 | U13 w | 147,45 | ||
| 27 | 407100327 | 2000 | U13 w | |||
| 28 | 402700485 | 2000 | U13 w | |||
| 29 | 401100676 | 1999 | U13 w | |||
| 30 | 409400118 | 2000 | U13 w | |||
| 31 | 400501082 | 1999 | U13 w | 140,24 | ||
| 32 | 401300953 | 2000 | U13 w | |||
| 33 | 410000102 | 1998 | U15 w | 145,08 | ||
| 34 | 403401886 | 1998 | U15 w | 148,76 | ||
| 35 | 401900830 | 1998 | U15 w | 113,77 | ||
| 36 | 400800105 | 1997 | U15 w | 109,35 | ||
| 37 | 403500781 | 1998 | U15 w | 247,45 | ||
| 38 | 401701017 | 1997 | U15 w | 137,86 | ||
| 39 | 404000361 | 1997 | U15 w | 126,62 | ||
| 40 | 409400119 | 1998 | U15 w | 132,79 | ||
| 41 | 407900254 | 1997 | U15 w | 209,65 | ||
| 42 | 402300845 | 1997 | U15 w | 111,71 | ||
| 43 | 401800960 | 1998 | U15 w | 224,28 | ||
| 44 | 408300720 | 1998 | U15 w | 176,00 | ||
| 45 | 402500183 | 1998 | U15 w | 140,17 | ||
| 46 | 403000957 | 1998 | U15 w | 125,31 | ||
| 47 | 409200346 | 1997 | U15 w | 113,73 | ||
| 48 | 401901038 | 1998 | U15 w | 103,08 | ||
| 49 | 400400961 | 1998 | U15 w | 155,98 | ||
| 50 | 408300691 | 1998 | U15 w | 183,36 | ||
| 51 | 402300784 | 1997 | U15 w | 107,68 | ||
| 52 | 408300491 | 1998 | U15 w | 146,35 | ||
| 53 | 401900898 | 1997 | U15 w | 90,71 | ||
| 54 | 401601007 | 1997 | U15 w | 233,01 | ||
| 55 | 402700468 | 1998 | U15 w | 238,29 | ||
| 56 | 401100673 | 1997 | U15 w | 298,29 | ||
| 57 | 400600545 | 1998 | U15 w | 179,75 | ||
| 58 | 401400139 | 1998 | U15 w | 148,30 | ||
| 59 | 400700433 | 1997 | U15 w | 140,50 | ||
| 61 | 403301255 | 2000 | U13 m | |||
| 62 | 405900311 | 2000 | U13 m | |||
| 63 | 408600422 | 2000 | U13 m | |||
| 64 | 404500570 | 2000 | U13 m | |||
| 65 | 405400263 | 1999 | U13 m | 231,55 | ||
| 66 | 400900341 | 1999 | U13 m | 222,75 | ||
| 67 | 411200248 | 2000 | U13 m | |||
| 68 | 411200259 | 2000 | U13 m | |||
| 69 | 410500068 | 2000 | U13 m | |||
| 70 | 404000723 | 1999 | U13 m | 345,85 | ||
| 71 | 407900272 | 2000 | U13 m | |||
| 72 | 401800961 | 2000 | U13 m | |||
| 73 | 402600317 | 1999 | U13 m | 234,08 | ||
| 74 | 402700495 | 2000 | U13 m | |||
| 75 | 409300247 | 2000 | U13 m | |||
| 76 | 404700527 | 1999 | U13 m | 202,68 | ||
| 77 | 404000803 | 2000 | U13 m | |||
| 78 | 405500433 | 1999 | U13 m | 325,37 | ||
| 79 | 403301231 | 2000 | U13 m | |||
| 80 | 410000107 | 2000 | U13 m | |||
| 81 | 409600346 | 1999 | U13 m | 194,25 | ||
| 82 | 402200633 | 1999 | U13 m | |||
| 83 | 400401113 | 1999 | U13 m | 100,78 | ||
| 84 | 410500099 | 2000 | U13 m | |||
| 85 | 400600474 | 1999 | U13 m | 177,74 | ||
| 86 | 400201184 | 1999 | U13 m | 413,96 | ||
| 87 | 405400311 | 1999 | U13 m | 281,93 | ||
| 88 | 400800113 | 1999 | U13 m | 194,91 | ||
| 89 | 405900309 | 1999 | U13 m | 173,75 | ||
| 90 | 404000769 | 1999 | U13 m | 250,48 | ||
| 91 | 406700573 | 1999 | U13 m | 155,45 | ||
| 92 | 401901015 | 2000 | U13 m | |||
| 93 | 407900267 | 2000 | U13 m | |||
| 94 | 407900283 | 1999 | U13 m | |||
| 95 | 400100663 | 2000 | U13 m | |||
| 96 | 403301001 | 1999 | U13 m | 146,20 | ||
| 97 | 405400214 | 1999 | U13 m | 151,38 | ||
| 98 | 401701144 | 2000 | U13 m | |||
| 99 | 410500086 | 2000 | U13 m | |||
| 100 | 400600490 | 2000 | U13 m | |||
| 101 | 405101514 | 1999 | U13 m | 209,84 | ||
| 102 | 411200264 | 1999 | U13 m | 174,91 | ||
| 103 | 405500465 | 2000 | U13 m | |||
| 105 | 407100288 | 1997 | U15 m | 103,87 | ||
| 106 | 404000496 | 1997 | U15 m | 101,11 | ||
| 107 | 405700263 | 1997 | U15 m | 86,49 | ||
| 108 | 405100971 | 1997 | U15 m | 130,69 | ||
| 109 | 403500766 | 1998 | U15 m | 274,47 | ||
| 110 | 404200129 | 1997 | U15 m | 148,52 | ||
| 111 | 401900863 | 1997 | U15 m | 164,60 | ||
| 112 | 400401141 | 1998 | U15 m | 125,50 | ||
| 113 | 402300860 | 1997 | U15 m | 124,25 | ||
| 114 | 407400662 | 1998 | U15 m | 332,96 | ||
| 115 | 409600298 | 1998 | U15 m | 202,37 | ||
| 116 | 401900690 | 1997 | U15 m | 152,60 | ||
| 117 | 403500806 | 1998 | U15 m | |||
| 118 | 401000418 | 1998 | U15 m | |||
| 119 | 405400229 | 1997 | U15 m | 136,79 | ||
| 120 | 401701036 | 1998 | U15 m | 118,79 | ||
| 121 | 405101148 | 1998 | U15 m | 184,43 | ||
| 122 | 402700460 | 1997 | U15 m | 143,32 | ||
| 123 | 400600457 | 1997 | U15 m | 112,65 | ||
| 124 | 405400312 | 1997 | U15 m | |||
| 125 | 400401010 | 1997 | U15 m | 113,90 | ||
| 126 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U15 m | 139,29 | |
| 127 | 401901384 | 1998 | U15 m | 173,02 | ||
| 128 | 400401330 | 1997 | U15 m | 187,93 | ||
| 129 | 401900691 | 1997 | U15 m | 131,81 | ||
| 130 | 410500079 | 1997 | U15 m | 127,55 | ||
| 131 | 400401117 | 1997 | U15 m | 241,83 | ||
| 132 | 402300863 | 1998 | U15 m | 135,39 | ||
| 133 | 404000802 | 1997 | U15 m | 235,88 | ||
| 134 | 404000804 | 1997 | U15 m | 157,47 | ||
| 135 | 410500096 | 1997 | U15 m | 167,91 | ||