| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400401370 | 1999 | U14 w | 101,49 | ||
| 2 | 400401091 | 1999 | U14 w | 97,51 | ||
| 3 | 407700137 | 1999 | U14 w | 109,24 | ||
| 4 | 407600179 | 2000 | U14 w | 82,32 | ||
| 5 | 402200646 | 1999 | U14 w | 105,53 | ||
| 6 | 400501082 | 1999 | U14 w | 96,25 | ||
| 7 | 411200251 | 1999 | U14 w | 94,43 | ||
| 8 | 408600441 | 2000 | U14 w | 104,21 | ||
| 9 | 410500080 | 1999 | U14 w | 70,57 | ||
| 10 | 404000655 | 1999 | U14 w | 88,15 | ||
| 11 | 401100676 | 1999 | U14 w | 107,97 | ||
| 12 | 408600421 | 2000 | U14 w | 102,29 | ||
| 13 | 401100741 | 1999 | U14 w | 104,86 | ||
| 14 | 403402003 | 2000 | U14 w | 98,17 | ||
| 15 | 402300861 | 1999 | U14 w | 78,50 | ||
| 16 | 401600890 | 1999 | U14 w | 114,85 | ||
| 17 | 401300953 | 2000 | U14 w | 121,01 | ||
| 18 | 402600259 | 2000 | U14 w | 121,04 | ||
| 19 | 405400255 | 2000 | U14 w | 121,21 | ||
| 20 | 405101247 | 1999 | U14 w | 123,24 | ||
| 21 | 401600887 | 1999 | U14 w | 125,79 | ||
| 22 | 413000039 | 2000 | U14 w | 125,93 | ||
| 23 | 402600312 | 1999 | U14 w | 127,61 | ||
| 24 | 402300918 | 2000 | U14 w | 136,26 | ||
| 25 | 407100327 | 2000 | U14 w | 137,32 | ||
| 26 | 406500045 | 1999 | U14 w | 137,39 | ||
| 27 | 400400960 | 1999 | U14 w | 138,40 | ||
| 28 | 401901169 | 2000 | U14 w | 138,87 | ||
| 29 | 401901176 | 2000 | U14 w | 140,13 | ||
| 30 | 408600393 | 1999 | U14 w | 141,28 | ||
| 31 | 403403084 | 2000 | U14 w | 142,31 | ||
| 32 | 400100664 | 2000 | U14 w | 145,62 | ||
| 33 | 409400118 | 2000 | U14 w | 146,03 | ||
| 34 | 400201113 | 2000 | U14 w | 156,85 | ||
| 35 | 407100322 | 2000 | U14 w | 162,10 | ||
| 36 | 405400309 | 1999 | U14 w | 181,17 | ||
| 37 | 402700485 | 2000 | U14 w | 183,82 | ||
| 38 | 402300937 | 2000 | U14 w | 192,52 | ||
| 39 | 408600501 |
DRESSLER Julia
|
2000 | U14 w | ||
| 40 | 401601007 | 1997 | U16 w | 100,84 | ||
| 41 | 409200346 | 1997 | U16 w | 83,84 | ||
| 42 | 402300845 | 1997 | U16 w | 61,12 | ||
| 43 | 403401886 | 1998 | U16 w | 92,99 | ||
| 44 | 403500781 | 1998 | U16 w | 96,62 | ||
| 45 | 401900830 | 1998 | U16 w | 84,86 | ||
| 46 | 401901038 | 1998 | U16 w | 84,24 | ||
| 47 | 400700433 | 1997 | U16 w | 75,86 | ||
| 48 | 404000361 | 1997 | U16 w | 72,76 | ||
| 49 | 401900898 | 1997 | U16 w | 71,76 | ||
| 50 | 403000957 | 1998 | U16 w | 61,91 | ||
| 51 | 400800105 | 1997 | U16 w | 74,50 | ||
| 52 | 402300784 | 1997 | U16 w | 59,74 | ||
| 53 | 402700468 | 1998 | U16 w | 94,79 | ||
| 54 | 400400961 | 1998 | U16 w | 89,44 | ||
| 55 | 409400119 | 1998 | U16 w | 105,16 | ||
| 56 | 401800960 | 1998 | U16 w | 106,82 | ||
| 57 | 401400139 | 1998 | U16 w | 108,34 | ||
| 58 | 402500183 | 1998 | U16 w | 109,59 | ||
| 59 | 410000102 | 1998 | U16 w | 110,13 | ||
| 60 | 408300691 | 1998 | U16 w | 114,71 | ||
| 61 | 400600545 | 1998 | U16 w | 124,36 | ||
| 62 | 407900254 | 1997 | U16 w | 136,80 | ||
| 63 | 409500217 | 1998 | U16 w | 149,32 | ||
| 64 | 408300720 | 1998 | U16 w | 166,04 | ||
| 65 | 401600972 | 1998 | U16 w | 166,06 | ||
| 66 | 409600473 | 1998 | U16 w | 196,17 | ||
| 67 | 409600462 | 1998 | U16 w | |||
| 68 | 409600480 | 1997 | U16 w | |||
| 69 | 409600467 | 1998 | U16 w | |||
| 70 | 409600470 | 1997 | U16 w | |||
| 71 | 409600475 | 1998 | U16 w | |||
| 72 | 404000495 | 1996 | U18 w | 74,11 | ||
| 73 | 403401809 | 1996 | U18 w | 93,71 | ||
| 74 | 404200128 | 1996 | U18 w | 119,09 | ||
| 75 | 401900654 | 1994 | U21 w | 22,07 | ||
| 76 | 401300913 | 1996 | U18 w | 63,39 | ||
| 77 | 404600638 | 1996 | U18 w | 71,75 | ||
| 78 | 405101167 | 1995 | U18 w | 120,03 | ||
| 79 | 401600872 | 1996 | U18 w | 96,64 | ||
| 80 | 403300964 | 1993 | U21 w | 35,55 | ||
| 81 | 404000508 | 1996 | U18 w | 70,33 | ||
| 82 | 401900689 | 1995 | U18 w | 21,36 | ||
| 83 | 401700904 | 1994 | U21 w | 109,29 | ||
| 84 | 400401413 | 1995 | U18 w | |||
| 85 | 405400263 | 1999 | U14 m | 133,32 | ||
| 86 | 403301255 | 2000 | U14 m | 112,10 | ||
| 87 | 405900309 | 1999 | U14 m | 130,99 | ||
| 88 | 400600490 | 2000 | U14 m | 126,53 | ||
| 89 | 404000536 | 1999 | U14 m | 135,39 | ||
| 90 | 400900341 | 1999 | U14 m | 121,38 | ||
| 91 | 404500570 | 2000 | U14 m | 114,75 | ||
| 92 | 411200264 | 1999 | U14 m | 135,14 | ||
| 93 | 406700573 | 1999 | U14 m | 103,41 | ||
| 94 | 403301001 | 1999 | U14 m | 118,06 | ||
| 95 | 400700451 | 1999 | U14 m | 121,03 | ||
| 96 | 411200248 | 2000 | U14 m | 138,26 | ||
| 97 | 410500068 | 2000 | U14 m | 134,68 | ||
| 98 | 400600474 | 1999 | U14 m | 141,66 | ||
| 99 | 400800113 | 1999 | U14 m | 141,60 | ||
| 100 | 405400214 | 1999 | U14 m | 142,89 | ||
| 101 | 402600317 | 1999 | U14 m | 144,04 | ||
| 102 | 410500099 | 2000 | U14 m | 148,87 | ||
| 103 | 400100663 | 2000 | U14 m | 149,41 | ||
| 104 | 405101514 | 1999 | U14 m | 150,26 | ||
| 105 | 411200259 | 2000 | U14 m | 152,54 | ||
| 106 | 403301231 | 2000 | U14 m | 154,95 | ||
| 107 | 402700495 | 2000 | U14 m | 157,25 | ||
| 108 | 404000560 | 2000 | U14 m | 157,44 | ||
| 109 | 404400164 | 1999 | U14 m | 163,84 | ||
| 110 | 410000107 | 2000 | U14 m | 166,28 | ||
| 111 | 407800242 | 2000 | U14 m | 166,73 | ||
| 112 | 405400311 | 1999 | U14 m | 167,70 | ||
| 113 | 401600676 | 1999 | U14 m | 169,80 | ||
| 114 | 408600422 | 2000 | U14 m | 170,29 | ||
| 115 | 407900267 | 2000 | U14 m | 171,49 | ||
| 116 | 401800961 | 2000 | U14 m | 174,65 | ||
| 117 | 404200161 | 1999 | U14 m | 175,99 | ||
| 118 | 408500545 | 1999 | U14 m | 177,22 | ||
| 119 | 410500086 | 2000 | U14 m | 177,86 | ||
| 120 | 404000769 | 1999 | U14 m | 183,21 | ||
| 121 | 401701144 | 2000 | U14 m | 189,93 | ||
| 122 | 400401345 | 1999 | U14 m | 194,11 | ||
| 123 | 405900311 | 2000 | U14 m | 194,37 | ||
| 124 | 400201184 | 1999 | U14 m | 195,27 | ||
| 125 | 402200633 | 1999 | U14 m | 197,13 | ||
| 126 | 410500084 | 2000 | U14 m | |||
| 127 | 405500433 | 1999 | U14 m | 208,09 | ||
| 128 | 407900283 | 1999 | U14 m | 214,67 | ||
| 129 | 409300247 | 2000 | U14 m | 215,24 | ||
| 130 | 404000803 | 2000 | U14 m | 226,85 | ||
| 131 | 402300860 | 1997 | U16 m | 94,00 | ||
| 132 | 402700460 | 1997 | U16 m | 74,20 | ||
| 133 | 405700263 | 1997 | U16 m | 74,35 | ||
| 134 | 400600457 | 1997 | U16 m | 73,27 | ||
| 135 | 409300268 | 1997 | U16 m | 90,08 | ||
| 136 | 405100971 | 1997 | U16 m | 87,19 | ||
| 137 | 410500096 | 1997 | U16 m | 99,65 | ||
| 138 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U16 m | 89,28 | |
| 139 | 405101148 | 1998 | U16 m | 83,35 | ||
| 140 | 405400229 | 1997 | U16 m | 79,69 | ||
| 141 | 401701036 | 1998 | U16 m | 74,16 | ||
| 142 | 404000496 | 1997 | U16 m | 60,30 | ||
| 143 | 401900690 | 1997 | U16 m | 102,26 | ||
| 144 | 401900691 | 1997 | U16 m | 101,03 | ||
| 145 | 407100288 | 1997 | U16 m | 72,15 | ||
| 146 | 400401330 | 1997 | U16 m | 104,45 | ||
| 147 | 400401010 | 1997 | U16 m | 106,31 | ||
| 148 | 404000804 | 1997 | U16 m | 106,43 | ||
| 149 | 402300863 | 1998 | U16 m | 108,32 | ||
| 150 | 401900863 | 1997 | U16 m | 109,47 | ||
| 151 | 404200129 | 1997 | U16 m | 114,32 | ||
| 152 | 404000802 | 1997 | U16 m | 121,85 | ||
| 153 | 409600298 | 1998 | U16 m | 126,54 | ||
| 154 | 407400662 | 1998 | U16 m | 130,22 | ||
| 155 | 400401117 | 1997 | U16 m | 130,50 | ||
| 156 | 405400242 | 1997 | U16 m | 133,32 | ||
| 157 | 403500766 | 1998 | U16 m | 152,88 | ||
| 158 | 401406515 | 1998 | U16 m | 172,67 | ||
| 159 | 401000418 | 1998 | U16 m | 173,70 | ||
| 160 | 405400312 | 1997 | U16 m | 236,14 | ||
| 161 | 400300673 | 1994 | U21 m | 137,84 | ||
| 162 | 404000717 | 1995 | U18 m | 231,57 | ||
| 163 | 400400878 | 1996 | U18 m | 107,96 | ||
| 164 | 410500105 | 1995 | U18 m | 130,99 | ||
| 165 | 407800141 | 1992 | U21 m | 79,63 | ||
| 166 | 404000787 | 1996 | U18 m | 109,64 | ||
| 167 | 405400213 | 1995 | U18 m | 99,10 | ||
| 168 | 407900229 | 1995 | U18 m | 93,38 | ||
| 169 | 403200198 | 1996 | U18 m | 108,57 | ||
| 170 | 401600622 | 1995 | U18 m | 168,61 | ||
| 171 | 401900701 | 1992 | U21 m | 122,50 | ||
| 172 | 404000702 | 1995 | U18 m | 80,90 | ||