SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508400269 | 1992 | SCH I w | 103,00 | ||
2 | 720900187 | 1992 | SCH I w | 124,21 | ||
3 | 610700211 | 1992 | SCH I w | 136,58 | ||
4 | 301100119 | 1992 | SCH I w | 157,32 | ||
5 | 401000155 | 1992 | SCH I w | 111,45 | ||
6 | 900400190 | 1992 | SCH I w | 145,30 | ||
7 | 202800092 | 1992 | SCH I w | 154,87 | ||
8 | 111401333 | 1992 | SCH I w | 125,78 | ||
9 | 200500441 | 1992 | SCH I w | 150,95 | ||
10 | 508400254 | 1992 | SCH I w | 126,28 | ||
11 | 401700809 | 1992 | SCH I w | 116,04 | ||
12 | 311900095 | 1992 | SCH I w | 159,84 | ||
13 | 605800980 | 1992 | SCH I w | 145,45 | ||
14 | 119700161 | 1992 | SCH I w | 143,01 | ||
15 | 720700467 | 1992 | SCH I w | 132,35 | ||
16 | 517700135 | 1992 | SCH I w | 105,12 | ||
17 | 600100599 | 1993 | SCH I w | |||
18 | 401800788 | 1992 | SCH I w | 131,79 | ||
19 | 301700941 | 1992 | SCH I w | 168,95 | ||
20 | 110400069 | 1992 | SCH I w | 137,87 | ||
21 | 210200462 | 1992 | SCH I w | 155,37 | ||
22 | 400500824 | 1993 | SCH I w | |||
23 | 200500477 | 1992 | SCH I w | 152,23 | ||
24 | 514000063 | 1992 | SCH I w | 121,07 | ||
25 | 624000044 |
PFISTER Bernadette
|
1992 | SCH I w | 177,44 | |
26 | 404200101 | 1992 | SCH I w | 123,99 | ||
27 | 614000213 | 1992 | SCH I w | 182,21 | ||
28 | 302200254 | 1993 | SCH I w | |||
29 | 626900122 | 1992 | SCH I m | 166,14 | ||
30 | 204700041 | 1992 | SCH I m | 183,17 | ||
31 | 900500047 | 1993 | SCH I m | |||
32 | 800400202 | 1992 | SCH I m | 153,81 | ||
33 | 304004450 | 1992 | SCH I m | 140,02 | ||
34 | 513300641 | 1992 | SCH I m | 128,60 | ||
35 | 112500313 | 1992 | SCH I m | 123,41 | ||
36 | 403000778 | 1992 | SCH I m | |||
37 | 720300150 | 1992 | SCH I m | 160,72 | ||
38 | 624200144 | 1992 | SCH I m | 174,82 | ||
39 | 201100692 | 1992 | SCH I m | 166,30 | ||
40 | 305001679 | 1992 | SCH I m | 179,02 | ||
41 | 801300926 | 1993 | SCH I m | |||
42 | 403000552 | 1992 | SCH I m | 144,76 | ||
43 | 115500174 | 1992 | SCH I m | 125,74 | ||
44 | 706100561 | 1992 | SCH I m | 156,36 | ||
45 | 504700926 | 1992 | SCH I m | 134,79 | ||
46 | 204400055 | 1992 | SCH I m | 221,79 | ||
47 | 110800350 |
CERTOV Manuel
|
1992 | SCH I m | 189,52 | |
48 | 301300213 | 1992 | SCH I m | 170,95 | ||
49 | 407800141 | 1992 | SCH I m | 146,91 | ||
50 | 706100653 | 1992 | SCH I m | 150,78 | ||
51 | 607000246 | 1992 | SCH I m | 176,93 | ||
52 | 502200350 | 1992 | SCH I m | 151,22 | ||
53 | 801300902 | 1992 | SCH I m | 182,69 | ||
54 | 606400414 | 1992 | SCH I m | 143,65 | ||
55 | 111401722 | 1992 | SCH I m | 150,96 | ||
56 | 513300642 | 1993 | SCH I m | |||
57 | 209200132 | 1992 | SCH I m | 200,27 | ||
58 | 707200045 | 1992 | SCH I m | 170,10 | ||
59 | 305202968 | 1993 | SCH I m | |||
60 | 403300748 | 1992 | SCH I m | 164,95 | ||
61 | 614900250 | 1992 | SCH I m | 178,00 | ||
62 | 112500353 | 1992 | SCH I m | 157,04 | ||
63 | 403000697 | 1993 | SCH I m | |||
64 | 502700037 | 1993 | SCH I m | |||
65 | 502200403 | 1992 | SCH I m | 161,51 | ||
66 | 400100437 | 1992 | SCH I m | 169,29 | ||
67 | 610900111 | 1992 | SCH I m | 163,80 | ||
68 | 316100157 | 1992 | SCH I m | 173,68 | ||
69 | 314500284 | 1993 | SCH I m | |||
70 | 903000076 | 1990 | SCH II w | 111,59 | ||
71 | 508300455 | 1990 | SCH II w | 80,21 | ||
72 | 407100172 | 1990 | SCH II w | 78,94 | ||
73 | 611700148 | 1990 | SCH II w | 93,49 | ||
74 | 112200133 | 1991 | SCH II w | 117,45 | ||
75 | 201000345 | 1990 | SCH II w | 115,69 | ||
76 | 305203347 | 1990 | SCH II w | 94,96 | ||
77 | 707100143 | 1990 | SCH II w | 86,52 | ||
78 | 802500247 | 1990 | SCH II w | 118,15 | ||
79 | 800400215 | 1991 | SCH II w | 150,30 | ||
80 | 606500123 | 1990 | SCH II w | 108,53 | ||
81 | 115500175 | 1991 | SCH II w | 104,45 | ||
82 | 704900081 | 1990 | SCH II w | 97,81 | ||
83 | 411400090 | 1990 | SCH II w | 108,79 | ||
84 | 305001861 | 1991 | SCH II w | 97,19 | ||
85 | 507500144 | 1991 | SCH II w | 82,39 | ||
86 | 200500430 | 1990 | SCH II w | 115,80 | ||
87 | 605403598 | 1991 | SCH II w | 106,34 | ||
88 | 305700233 | 1990 | SCH II w | 131,05 | ||
89 | 406200220 | 1990 | SCH II w | 102,40 | ||
90 | 706000207 | 1990 | SCH II w | 97,51 | ||
91 | 102500348 | 1990 | SCH II w | 124,30 | ||
92 | 512800205 | 1990 | SCH II w | 88,68 | ||
93 | 604801173 | 1990 | SCH II w | 111,60 | ||
94 | 311200154 | 1990 | SCH II w | 129,43 | ||
95 | 406700481 | 1990 | SCH II w | 104,45 | ||
96 | 720800256 | 1990 | SCH II w | 122,07 | ||
97 | 111800943 | 1990 | SCH II w | 117,90 | ||
98 | 509800094 | 1991 | SCH II w | 90,90 | ||
99 | 407400380 | 1991 | SCH II w | 91,56 | ||
100 | 108200133 | 1990 | SCH II w | 100,95 | ||
101 | 323500143 | 1991 | SCH II w | 110,12 | ||
102 | 624600147 | 1990 | SCH II w | 128,83 | ||
103 | 707100126 | 1990 | SCH II w | 110,39 | ||
104 | 517700129 | 1991 | SCH II w | 90,37 | ||
105 | 624600148 | 1991 | SCH II w | 142,50 | ||
106 | 400400677 | 1991 | SCH II w | 108,90 | ||
107 | 304004467 | 1991 | SCH II w | 121,39 | ||
108 | 119700154 | 1990 | SCH II w | 133,40 | ||
109 | 411200155 | 1991 | SCH II w | 94,82 | ||
110 | 608900365 | 1990 | SCH II w | 140,51 | ||
111 | 100302006 | 1991 | SCH II w | 132,48 | ||
112 | 601700162 | 1991 | SCH II w | 128,56 | ||
113 | 619800116 | 1990 | SCH II w | 154,19 | ||
114 | 800400238 | 1990 | SCH II m | 100,30 | ||
115 | 632200027 | 1990 | SCH II m | 96,85 | ||
116 | 407400334 | 1990 | SCH II m | 104,84 | ||
117 | 700500208 | 1990 | SCH II m | 112,16 | ||
118 | 309400061 | 1990 | SCH II m | 120,87 | ||
119 | 111400873 | 1990 | SCH II m | 77,41 | ||
120 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | SCH II m | 81,68 | |
121 | 201400105 | 1990 | SCH II m | 85,07 | ||
122 | 901300079 | 1991 | SCH II m | 124,98 | ||
123 | 600100556 | 1990 | SCH II m | 103,51 | ||
124 | 119700148 | 1990 | SCH II m | 78,34 | ||
125 | 800400252 | 1991 | SCH II m | 134,16 | ||
126 | 708300137 | 1990 | SCH II m | 93,18 | ||
127 | 311200155 | 1991 | SCH II m | 107,74 | ||
128 | 210002233 | 1990 | SCH II m | 86,84 | ||
129 | 509600077 | 1990 | SCH II m | 76,34 | ||
130 | 400100350 | 1990 | SCH II m | 116,30 | ||
131 | 305001778 | 1990 | SCH II m | 128,99 | ||
132 | 720300141 | 1990 | SCH II m | 113,54 | ||
133 | 104800323 | 1991 | SCH II m | 89,56 | ||
134 | 400500774 | 1991 | SCH II m | 98,66 | ||
135 | 203500108 | 1991 | SCH II m | 113,52 | ||
136 | 600100555 | 1990 | SCH II m | 87,47 | ||
137 | 508400342 | 1990 | SCH II m | 100,84 | ||
138 | 801300956 | 1990 | SCH II m | 144,47 | ||
139 | 517700081 | 1990 | SCH II m | 78,91 | ||
140 | 305700199 | 1990 | SCH II m | 115,65 | ||
141 | 110800344 |
HOELBLING Kevin
|
1990 | SCH II m | 84,99 | |
142 | 720900148 | 1991 | SCH II m | 108,00 | ||
143 | 200500451 | 1991 | SCH II m | 101,89 | ||
144 | 605403658 | 1990 | SCH II m | 138,17 | ||
145 | 401900590 | 1990 | SCH II m | 123,65 | ||
146 | 400900206 | 1990 | SCH II m | 134,26 | ||
147 | 509800097 | 1990 | SCH II m | 124,60 | ||
148 | 626100066 | 1990 | SCH II m | 119,60 | ||
149 | 700500332 | 1991 | SCH II m | 76,01 | ||
150 | 306900650 | 1990 | SCH II m | 148,70 | ||
151 | 111800527 | 1991 | SCH II m | 67,94 | ||
152 | 602100175 | 1990 | SCH II m | 137,26 | ||
153 | 111800795 | 1991 | SCH II m | 75,83 | ||
154 | 305700274 | 1991 | SCH II m | 92,98 | ||
155 | 702801050 | 1991 | SCH II m | 116,89 | ||
156 | 403500517 | 1990 | SCH II m | 136,06 | ||
157 | 720400184 | 1990 | SCH II m | 116,00 | ||
158 | 605403669 | 1990 | SCH II m | 129,92 | ||
159 | 405700187 | 1990 | SCH II m | 129,12 | ||
160 | 609000318 | 1991 | SCH II m | 137,24 | ||
161 | 607600126 | 1990 | SCH II m | 144,25 | ||
162 | 605800904 | 1991 | SCH II m | 117,89 | ||
163 | 305600130 | 1991 | SCH II m | 121,24 | ||
164 | 301300175 | 1990 | SCH II m | 158,85 |