Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 401700809 | 1992 | 1:04,68 | 0,00 | |||
2 | 3 | 610700211 | 1992 | 1:05,18 | 6,73 | |||
3 | 2 | 720900187 | 1992 | 1:05,36 | 9,15 | |||
4 | 14 | 119700161 | 1992 | 1:05,62 | 12,64 | |||
5 | 1 | 508400269 | 1992 | 1:05,69 | 13,59 | |||
6 | 24 | 514000063 | 1992 | 1:05,75 | 14,39 | |||
7 | 10 | 508400254 | 1992 | 1:06,06 | 18,56 | |||
8 | 4 | 301100119 | 1992 | 1:06,07 | 18,70 | |||
9 | 5 | 401000155 | 1992 | 1:06,15 | 19,77 | |||
10 | 8 | 111401333 | 1992 | 1:06,23 | 20,85 | |||
11 | 20 | 110400069 | 1992 | 1:06,67 | 26,77 | |||
12 | 9 | 200500441 | 1992 | 1:06,90 | 29,86 | |||
13 | 15 | 720700467 | 1992 | 1:06,94 | 30,40 | |||
14 | 13 | 605800980 | 1992 | 1:07,15 | 33,22 | |||
15 | 16 | 517700135 | 1992 | 1:07,29 | 35,11 | |||
16 | 26 | 404200101 | 1992 | 1:07,74 | 41,16 | |||
17 | 12 | 311900095 | 1992 | 1:07,88 | 43,04 | |||
18 | 18 | 401800788 | 1992 | 1:07,96 | 44,12 | |||
18 | 7 | 202800092 | 1992 | 1:07,96 | 44,12 | |||
20 | 17 | 600100599 | 1993 | 1:08,20 | 47,35 | |||
21 | 22 | 400500824 | 1993 | 1:08,23 | 47,75 | |||
22 | 19 | 301700941 | 1992 | 1:08,37 | 49,63 | |||
23 | 27 | 614000213 | 1992 | 1:08,38 | 49,77 | |||
24 | 6 | 900400190 | 1992 | 1:08,62 | 53,00 | |||
25 | 28 | 302200254 | 1993 | 1:08,81 | 55,55 | |||
26 | 23 | 200500477 | 1992 | 1:09,24 | 61,34 | |||
27 | 21 | 210200462 | 1992 | 1:10,66 | 80,44 | |||
NAS | 25 | 624000044 |
PFISTER Bernadette
|
1992 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 611700148 | 1990 | 1:05,94 | 16,95 | |||
2 | 72 | 407100172 | 1990 | 1:06,12 | 19,37 | |||
3 | 76 | 305203347 | 1990 | 1:06,48 | 24,21 | |||
4 | 71 | 508300455 | 1990 | 1:06,73 | 27,57 | |||
5 | 77 | 707100143 | 1990 | 1:06,96 | 30,67 | |||
6 | 89 | 406200220 | 1990 | 1:07,94 | 43,85 | |||
7 | 82 | 704900081 | 1990 | 1:08,15 | 46,67 | |||
8 | 83 | 411400090 | 1990 | 1:08,21 | 47,48 | |||
9 | 74 | 112200133 | 1991 | 1:08,33 | 49,10 | |||
10 | 84 | 305001861 | 1991 | 1:08,44 | 50,58 | |||
11 | 87 | 605403598 | 1991 | 1:08,78 | 55,15 | |||
12 | 81 | 115500175 | 1991 | 1:08,97 | 57,70 | |||
13 | 100 | 108200133 | 1990 | 1:09,02 | 58,38 | |||
14 | 110 | 608900365 | 1990 | 1:09,15 | 60,13 | |||
15 | 102 | 624600147 | 1990 | 1:09,26 | 61,60 | |||
16 | 75 | 201000345 | 1990 | 1:09,48 | 64,56 | |||
17 | 93 | 604801173 | 1990 | 1:09,54 | 65,37 | |||
18 | 105 | 624600148 | 1991 | 1:09,56 | 65,64 | |||
19 | 94 | 311200154 | 1990 | 1:09,68 | 67,25 | |||
20 | 106 | 400400677 | 1991 | 1:09,71 | 67,66 | |||
21 | 98 | 509800094 | 1991 | 1:09,78 | 68,60 | |||
22 | 86 | 200500430 | 1990 | 1:10,00 | 71,56 | |||
23 | 104 | 517700129 | 1991 | 1:10,14 | 73,44 | |||
24 | 111 | 100302006 | 1991 | 1:10,24 | 74,79 | |||
25 | 90 | 706000207 | 1990 | 1:10,34 | 76,13 | |||
26 | 107 | 304004467 | 1991 | 1:10,99 | 84,87 | |||
27 | 103 | 707100126 | 1990 | 1:11,00 | 85,01 | |||
28 | 113 | 619800116 | 1990 | 1:11,52 | 92,00 | |||
29 | 101 | 323500143 | 1991 | 1:11,68 | 94,16 | |||
30 | 92 | 512800205 | 1990 | 1:12,68 | 107,61 | |||
31 | 88 | 305700233 | 1990 | 1:12,76 | 108,68 | |||
32 | 80 | 606500123 | 1990 | 1:14,63 | 133,84 | |||
33 | 79 | 800400215 | 1991 | 1:14,90 | 137,47 | |||
34 | 95 | 406700481 | 1990 | 1:22,58 | 240,77 | |||
NAS | 109 | 411200155 | 1991 | |||||
NIZ | 112 | 601700162 | 1991 | |||||
NIZ | 108 | 119700154 | 1990 | |||||
NIZ | 99 | 407400380 | 1991 | |||||
NIZ | 97 | 111800943 | 1990 | |||||
NIZ | 96 | 720800256 | 1990 | |||||
NIZ | 91 | 102500348 | 1990 | |||||
NIZ | 85 | 507500144 | 1991 | |||||
NIZ | 78 | 802500247 | 1990 | |||||
NIZ | 70 | 903000076 | 1990 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 626900122 | 1992 | 1:06,34 | 31,81 | |||
2 | 34 | 513300641 | 1992 | 1:06,39 | 32,49 | |||
3 | 33 | 304004450 | 1992 | 1:06,47 | 33,58 | |||
4 | 42 | 403000552 | 1992 | 1:07,42 | 46,49 | |||
5 | 55 | 111401722 | 1992 | 1:07,49 | 47,44 | |||
6 | 45 | 504700926 | 1992 | 1:07,53 | 47,99 | |||
7 | 54 | 606400414 | 1992 | 1:07,58 | 48,67 | |||
8 | 50 | 706100653 | 1992 | 1:07,67 | 49,89 | |||
9 | 35 | 112500313 | 1992 | 1:07,69 | 50,16 | |||
10 | 43 | 115500174 | 1992 | 1:07,70 | 50,30 | |||
11 | 36 | 403000778 | 1992 | 1:07,73 | 50,70 | |||
12 | 52 | 502200350 | 1992 | 1:07,81 | 51,79 | |||
13 | 67 | 610900111 | 1992 | 1:07,85 | 52,34 | |||
13 | 44 | 706100561 | 1992 | 1:07,85 | 52,34 | |||
15 | 56 | 513300642 | 1993 | 1:07,88 | 52,74 | |||
16 | 37 | 720300150 | 1992 | 1:08,12 | 56,01 | |||
17 | 61 | 614900250 | 1992 | 1:08,21 | 57,23 | |||
18 | 49 | 407800141 | 1992 | 1:08,72 | 64,16 | |||
19 | 66 | 400100437 | 1992 | 1:08,78 | 64,98 | |||
20 | 38 | 624200144 | 1992 | 1:09,19 | 70,55 | |||
21 | 59 | 305202968 | 1993 | 1:09,51 | 74,90 | |||
22 | 60 | 403300748 | 1992 | 1:09,57 | 75,72 | |||
23 | 30 | 204700041 | 1992 | 1:09,64 | 76,67 | |||
24 | 65 | 502200403 | 1992 | 1:09,73 | 77,89 | |||
25 | 62 | 112500353 | 1992 | 1:09,79 | 78,71 | |||
26 | 47 | 110800350 |
CERTOV Manuel
|
1992 | 1:10,21 | 84,42 | ||
27 | 69 | 314500284 | 1993 | 1:10,39 | 86,86 | |||
28 | 68 | 316100157 | 1992 | 1:10,69 | 90,94 | |||
29 | 39 | 201100692 | 1992 | 1:10,83 | 92,85 | |||
30 | 40 | 305001679 | 1992 | 1:10,85 | 93,12 | |||
31 | 63 | 403000697 | 1993 | 1:11,69 | 104,54 | |||
32 | 41 | 801300926 | 1993 | 1:11,91 | 107,53 | |||
33 | 57 | 209200132 | 1992 | 1:12,06 | 109,57 | |||
34 | 46 | 204400055 | 1992 | 1:12,89 | 120,85 | |||
35 | 32 | 800400202 | 1992 | 1:13,02 | 122,62 | |||
36 | 53 | 801300902 | 1992 | 1:13,29 | 126,29 | |||
37 | 64 | 502700037 | 1993 | 1:13,44 | 128,33 | |||
38 | 31 | 900500047 | 1993 | 1:13,82 | 133,49 | |||
39 | 58 | 707200045 | 1992 | 1:16,39 | 168,43 | |||
NIZ | 51 | 607000246 | 1992 | |||||
NIZ | 48 | 301300213 | 1992 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 632200027 | 1990 | 1:04,00 | 0,00 | |||
2 | 123 | 600100556 | 1990 | 1:04,09 | 1,22 | |||
3 | 119 | 111400873 | 1990 | 1:04,19 | 2,58 | |||
4 | 117 | 700500208 | 1990 | 1:05,14 | 15,50 | |||
5 | 136 | 600100555 | 1990 | 1:05,34 | 18,22 | |||
6 | 139 | 517700081 | 1990 | 1:05,87 | 25,42 | |||
7 | 116 | 407400334 | 1990 | 1:05,93 | 26,24 | |||
8 | 126 | 708300137 | 1990 | 1:06,17 | 29,50 | |||
9 | 128 | 210002233 | 1990 | 1:06,19 | 29,77 | |||
10 | 129 | 509600077 | 1990 | 1:06,36 | 32,08 | |||
11 | 121 | 201400105 | 1990 | 1:06,40 | 32,63 | |||
12 | 142 | 720900148 | 1991 | 1:06,43 | 33,03 | |||
13 | 133 | 104800323 | 1991 | 1:06,52 | 34,26 | |||
14 | 134 | 400500774 | 1991 | 1:06,58 | 35,07 | |||
15 | 155 | 702801050 | 1991 | 1:06,74 | 37,25 | |||
16 | 153 | 111800795 | 1991 | 1:06,85 | 38,74 | |||
17 | 124 | 119700148 | 1990 | 1:06,98 | 40,51 | |||
18 | 157 | 720400184 | 1990 | 1:07,38 | 45,95 | |||
19 | 135 | 203500108 | 1991 | 1:07,52 | 47,85 | |||
20 | 120 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | 1:07,78 | 51,38 | ||
21 | 144 | 605403658 | 1990 | 1:07,91 | 53,15 | |||
22 | 151 | 111800527 | 1991 | 1:07,95 | 53,70 | |||
23 | 162 | 605800904 | 1991 | 1:08,08 | 55,46 | |||
24 | 149 | 700500332 | 1991 | 1:08,31 | 58,59 | |||
25 | 160 | 609000318 | 1991 | 1:08,38 | 59,54 | |||
25 | 137 | 508400342 | 1990 | 1:08,38 | 59,54 | |||
27 | 146 | 400900206 | 1990 | 1:08,44 | 60,36 | |||
28 | 158 | 605403669 | 1990 | 1:08,54 | 61,72 | |||
29 | 130 | 400100350 | 1990 | 1:08,62 | 62,80 | |||
30 | 114 | 800400238 | 1990 | 1:08,80 | 65,25 | |||
31 | 152 | 602100175 | 1990 | 1:08,91 | 66,75 | |||
32 | 150 | 306900650 | 1990 | 1:09,08 | 69,06 | |||
33 | 156 | 403500517 | 1990 | 1:09,34 | 72,59 | |||
34 | 161 | 607600126 | 1990 | 1:09,46 | 74,22 | |||
35 | 148 | 626100066 | 1990 | 1:09,67 | 77,08 | |||
36 | 131 | 305001778 | 1990 | 1:10,23 | 84,69 | |||
37 | 163 | 305600130 | 1991 | 1:10,27 | 85,23 | |||
38 | 145 | 401900590 | 1990 | 1:11,05 | 95,84 | |||
39 | 154 | 305700274 | 1991 | 1:11,14 | 97,06 | |||
40 | 140 | 305700199 | 1990 | 1:11,38 | 100,32 | |||
41 | 159 | 405700187 | 1990 | 1:11,86 | 106,85 | |||
42 | 125 | 800400252 | 1991 | 1:13,03 | 122,75 | |||
43 | 122 | 901300079 | 1991 | 1:14,81 | 146,95 | |||
44 | 143 | 200500451 | 1991 | 1:15,45 | 155,65 | |||
NAS | 164 | 301300175 | 1990 | |||||
NAS | 147 | 509800097 | 1990 | |||||
NIZ | 141 | 110800344 |
HOELBLING Kevin
|
1990 | ||||
NIZ | 138 | 801300956 | 1990 | |||||
NIZ | 132 | 720300141 | 1990 | |||||
NIZ | 127 | 311200155 | 1991 | |||||
NIZ | 118 | 309400061 | 1990 |