Schilovsky Kindercup

2AL076, Riesenslalom, 09.02.2013, Hirschenkogel Südhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 201500316 2005 42,6142,42 42,42
2 12 200800271 2005 45,3344,42 44,42
3 13 204000422 2005 1:05,011:04,25 1:04,25
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 201500336 2004 41,8141,70 41,70
2 22 204500444 2004 44,2945,31 44,29
3 20 211100147 2004 47,0447,35 47,04
4 23 204500408 2004 47,3348,15 47,33
5 21 202400339 2004 53,1152,06 52,06
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 202903325 2003 42,1343,26 42,13
2 36 202400363 2003 43,2344,69 43,23
3 34 202902938 2003 44,0845,42 44,08
4 32 211100155 2003 46,0546,93 46,05
5 35 211100146 2003 49,2250,87 49,22
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 204500439 2002 41,2939,53 39,53
2 46 204500419 2002 40,8741,75 40,87
3 45 202400284 2002 42,1642,15 42,15
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 202400290 2001 39,7640,37 39,76
2 55 202600269 2001 40,2841,61 40,28
3 58 204500411 2001 43,8144,29 43,81
4 59 200800189 2001 44,0344,80 44,03
5 56 204500505 2001 46,3745,08 45,08
6 57 202400338 2001 46,5647,79 46,56
7 54 204500386 2001 54,3747,68 47,68
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 201500315 2005 44,6044,60 44,60
2 16 204500458 2005 48,5846,71 46,71
3 18 209200252 2005 54,2650,99 50,99
4 17 204000423 2005 1:01,9458,72 58,72
5 14 211100157 2005 1:11,371:09,59 1:09,59
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 209200229 2004 41,2340,51 40,51
2 30 204500452 2004 40,8441,84 40,84
3 26 204500451 2004 50,4442,53 42,53
4 28 211100154 2004 42,8144,36 42,81
5 24 211100148 2004 44,3843,95 43,95
6 25 204500485 2004 ,0044,98 44,98
7 29 209200249 2004 47,4146,21 46,21
8 27 211100152 2004 48,3250,04 48,32
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 204500431 2003 40,6442,11 40,64
2 40 204500420 2003 40,9242,09 40,92
3 43 204000387 2003 42,2245,09 42,22
4 41 201500321 2003 43,4343,99 43,43
5 39 204500344 2003 45,9647,83 45,96
6 42 202903468 2003 47,9648,46 47,96
7 37 204500506 2003 51,2949,73 49,73
8 38 211100151 2003 51,4451,76 51,44
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 202903435 2002 40,0741,61 40,07
2 52 201800267 2002 40,4543,34 40,45
3 53 202600268 2002 40,7540,84 40,75
4 50 204500366 2002 42,4641,49 41,49
5 51 202903081 2002 42,8143,43 42,81
DIS 49 200800277 2002 40,52DIS
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 206600105 2001 40,2139,91 39,91
2 62 201500281 2001 ,0041,92 41,92
3 61 204000350 2001 1:21,871:04,35 1:04,35
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production