SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111401333 | 1992 | SCH I w | 119,62 | ||
2 | 202800092 | 1992 | SCH I w | 169,23 | ||
3 | 508400269 | 1992 | SCH I w | 93,70 | ||
4 | 900400190 | 1992 | SCH I w | 197,15 | ||
5 | 401700809 | 1992 | SCH I w | 127,67 | ||
6 | 311900095 | 1992 | SCH I w | 177,43 | ||
7 | 610700211 | 1992 | SCH I w | 147,51 | ||
8 | 720900187 | 1992 | SCH I w | 140,10 | ||
9 | 720700467 | 1992 | SCH I w | 147,79 | ||
10 | 401000155 | 1992 | SCH I w | 127,54 | ||
11 | 600100599 | 1993 | SCH I w | |||
12 | 200500441 | 1992 | SCH I w | 170,04 | ||
13 | 119700161 | 1992 | SCH I w | 141,88 | ||
14 | 508400254 | 1992 | SCH I w | 113,51 | ||
15 | 301100119 | 1992 | SCH I w | 188,62 | ||
16 | 517700135 | 1992 | SCH I w | 107,93 | ||
17 | 301700941 | 1992 | SCH I w | 200,94 | ||
18 | 110400069 | 1992 | SCH I w | 156,39 | ||
19 | 605800980 | 1992 | SCH I w | 215,76 | ||
20 | 401800788 | 1992 | SCH I w | 148,36 | ||
21 | 200500477 | 1992 | SCH I w | 165,55 | ||
22 | 514000063 | 1992 | SCH I w | 131,93 | ||
23 | 210200462 | 1992 | SCH I w | 221,90 | ||
24 | 614000213 | 1992 | SCH I w | 177,46 | ||
25 | 404200101 | 1992 | SCH I w | 173,52 | ||
26 | 400500824 | 1993 | SCH I w | |||
27 | 624000044 |
PFISTER Bernadette
|
1992 | SCH I w | 206,02 | |
28 | 302200254 | 1993 | SCH I w | |||
29 | 802500247 | 1990 | SCH II w | 198,20 | ||
30 | 507500144 | 1991 | SCH II w | 77,76 | ||
31 | 200500430 | 1990 | SCH II w | 117,73 | ||
32 | 100302006 | 1991 | SCH II w | 99,04 | ||
33 | 707100143 | 1990 | SCH II w | 84,19 | ||
34 | 305203347 | 1990 | SCH II w | 117,54 | ||
35 | 624600147 | 1990 | SCH II w | 123,18 | ||
36 | 903000076 | 1990 | SCH II w | 116,00 | ||
37 | 407100172 | 1990 | SCH II w | 99,15 | ||
38 | 201000345 | 1990 | SCH II w | 124,68 | ||
39 | 119700154 | 1990 | SCH II w | 107,34 | ||
40 | 611700148 | 1990 | SCH II w | 93,00 | ||
41 | 704900081 | 1990 | SCH II w | 101,61 | ||
42 | 512800205 | 1990 | SCH II w | 112,85 | ||
43 | 406200220 | 1990 | SCH II w | 148,79 | ||
44 | 800400215 | 1991 | SCH II w | 181,70 | ||
45 | 305700233 | 1990 | SCH II w | 139,31 | ||
46 | 305001861 | 1991 | SCH II w | 124,79 | ||
47 | 706000207 | 1990 | SCH II w | 103,43 | ||
48 | 108200133 | 1990 | SCH II w | 71,16 | ||
49 | 624600148 | 1991 | SCH II w | 153,95 | ||
50 | 508300455 | 1990 | SCH II w | 105,24 | ||
51 | 406700481 | 1990 | SCH II w | 114,57 | ||
52 | 707100126 | 1990 | SCH II w | 118,14 | ||
53 | 605403598 | 1991 | SCH II w | 101,84 | ||
54 | 509800094 | 1991 | SCH II w | 90,08 | ||
55 | 311200154 | 1990 | SCH II w | 134,67 | ||
56 | 112200133 | 1991 | SCH II w | 98,82 | ||
57 | 411400090 | 1990 | SCH II w | 149,75 | ||
58 | 720800256 | 1990 | SCH II w | 146,23 | ||
59 | 304004467 | 1991 | SCH II w | 149,49 | ||
60 | 517700129 | 1991 | SCH II w | 85,48 | ||
61 | 411200155 | 1991 | SCH II w | 122,65 | ||
62 | 608900365 | 1990 | SCH II w | 177,80 | ||
63 | 102500348 | 1990 | SCH II w | 141,27 | ||
64 | 111800943 | 1990 | SCH II w | 130,44 | ||
65 | 400400677 | 1991 | SCH II w | 168,41 | ||
66 | 323500143 | 1991 | SCH II w | 140,64 | ||
67 | 619800116 | 1990 | SCH II w | 217,88 | ||
68 | 407400380 | 1991 | SCH II w | 120,95 | ||
69 | 601700162 | 1991 | SCH II w | 130,81 | ||
70 | 115500175 | 1991 | SCH II w | 101,32 | ||
71 | 606500123 | 1990 | SCH II w | 89,90 | ||
72 | 604801173 | 1990 | SCH II w | 116,53 | ||
73 | 610900111 | 1992 | SCH I m | 163,15 | ||
74 | 706100653 | 1992 | SCH I m | 136,74 | ||
75 | 900500047 | 1993 | SCH I m | |||
76 | 304004450 | 1992 | SCH I m | 143,51 | ||
77 | 204700041 | 1992 | SCH I m | 184,83 | ||
78 | 403000552 | 1992 | SCH I m | 148,62 | ||
79 | 800400202 | 1992 | SCH I m | 173,36 | ||
80 | 513300641 | 1992 | SCH I m | 123,51 | ||
81 | 115500174 | 1992 | SCH I m | 138,49 | ||
82 | 112500313 | 1992 | SCH I m | 161,64 | ||
83 | 720300150 | 1992 | SCH I m | 167,62 | ||
84 | 305001679 | 1992 | SCH I m | 205,70 | ||
85 | 606400414 | 1992 | SCH I m | 197,45 | ||
86 | 209200132 | 1992 | SCH I m | 228,77 | ||
87 | 504700926 | 1992 | SCH I m | 119,52 | ||
88 | 403300748 | 1992 | SCH I m | 173,06 | ||
89 | 801300926 | 1993 | SCH I m | |||
90 | 301300213 | 1992 | SCH I m | 209,15 | ||
91 | 706100561 | 1992 | SCH I m | 159,64 | ||
92 | 204400055 | 1992 | SCH I m | 288,84 | ||
93 | 111401722 | 1992 | SCH I m | 141,17 | ||
94 | 502700037 | 1993 | SCH I m | |||
95 | 403000778 | 1992 | SCH I m | |||
96 | 801300902 | 1992 | SCH I m | 206,90 | ||
97 | 614900250 | 1992 | SCH I m | 186,59 | ||
98 | 400100437 | 1992 | SCH I m | 188,68 | ||
99 | 305202968 | 1993 | SCH I m | |||
100 | 502200350 | 1992 | SCH I m | 164,22 | ||
101 | 201100692 | 1992 | SCH I m | 250,88 | ||
102 | 707200045 | 1992 | SCH I m | 171,27 | ||
103 | 112500353 | 1992 | SCH I m | 154,44 | ||
104 | 624200144 | 1992 | SCH I m | 211,37 | ||
105 | 626900122 | 1992 | SCH I m | 169,42 | ||
106 | 110800350 |
CERTOV Manuel
|
1992 | SCH I m | 190,87 | |
107 | 407800141 | 1992 | SCH I m | 197,86 | ||
108 | 513300642 | 1993 | SCH I m | |||
109 | 502200403 | 1992 | SCH I m | 164,90 | ||
110 | 403000697 | 1993 | SCH I m | |||
111 | 607000246 | 1992 | SCH I m | 172,63 | ||
112 | 316100157 | 1992 | SCH I m | 190,29 | ||
113 | 314500284 | 1993 | SCH I m | |||
114 | 600100556 | 1990 | SCH II m | 95,39 | ||
115 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | SCH II m | 107,90 | |
116 | 901300079 | 1991 | SCH II m | 137,89 | ||
117 | 309400061 | 1990 | SCH II m | 149,41 | ||
118 | 720900148 | 1991 | SCH II m | 86,35 | ||
119 | 111400873 | 1990 | SCH II m | 106,74 | ||
120 | 407400334 | 1990 | SCH II m | 101,14 | ||
121 | 201400105 | 1990 | SCH II m | 92,48 | ||
122 | 800400238 | 1990 | SCH II m | 124,14 | ||
123 | 403500517 | 1990 | SCH II m | 138,26 | ||
124 | 119700148 | 1990 | SCH II m | 96,93 | ||
125 | 509600077 | 1990 | SCH II m | 101,60 | ||
126 | 210002233 | 1990 | SCH II m | 110,14 | ||
127 | 600100555 | 1990 | SCH II m | 90,52 | ||
128 | 800400252 | 1991 | SCH II m | 122,87 | ||
129 | 708300137 | 1990 | SCH II m | 107,27 | ||
130 | 306900650 | 1990 | SCH II m | 178,40 | ||
131 | 405700187 | 1990 | SCH II m | 152,85 | ||
132 | 311200155 | 1991 | SCH II m | 116,81 | ||
133 | 607600126 | 1990 | SCH II m | 141,60 | ||
134 | 203500108 | 1991 | SCH II m | 110,58 | ||
135 | 104800323 | 1991 | SCH II m | 101,17 | ||
136 | 517700081 | 1990 | SCH II m | 90,32 | ||
137 | 801300956 | 1990 | SCH II m | 209,84 | ||
138 | 720400184 | 1990 | SCH II m | 94,82 | ||
139 | 110800344 |
HOELBLING Kevin
|
1990 | SCH II m | 92,38 | |
140 | 632200027 | 1990 | SCH II m | 102,47 | ||
141 | 702801050 | 1991 | SCH II m | 107,26 | ||
142 | 305700199 | 1990 | SCH II m | 106,81 | ||
143 | 400500774 | 1991 | SCH II m | 98,48 | ||
144 | 508400342 | 1990 | SCH II m | 125,59 | ||
145 | 200500451 | 1991 | SCH II m | 102,44 | ||
146 | 400100350 | 1990 | SCH II m | 131,38 | ||
147 | 605403669 | 1990 | SCH II m | 144,30 | ||
148 | 509800097 | 1990 | SCH II m | 142,68 | ||
149 | 111800527 | 1991 | SCH II m | 80,62 | ||
150 | 305001778 | 1990 | SCH II m | 132,36 | ||
151 | 700500208 | 1990 | SCH II m | 128,33 | ||
152 | 111800795 | 1991 | SCH II m | 87,53 | ||
153 | 401900590 | 1990 | SCH II m | 145,10 | ||
154 | 700500332 | 1991 | SCH II m | 80,89 | ||
155 | 605800904 | 1991 | SCH II m | 112,32 | ||
156 | 305700274 | 1991 | SCH II m | 121,63 | ||
157 | 400900206 | 1990 | SCH II m | 152,38 | ||
158 | 720300141 | 1990 | SCH II m | 125,37 | ||
159 | 609000318 | 1991 | SCH II m | 169,70 | ||
160 | 602100175 | 1990 | SCH II m | 141,32 | ||
161 | 605403658 | 1990 | SCH II m | 145,56 | ||
162 | 626100066 | 1990 | SCH II m | 140,64 | ||
163 | 301300175 | 1990 | SCH II m | 178,86 | ||
164 | 305600130 | 1991 | SCH II m | 105,58 |