| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405500460 | 1998 | Ver w | ||
| 2 | 1974 | Ver m | |||
| 3 | 1991 | Ver m | |||
| 4 | 1972 | Ver m | |||
| 5 | 1970 | Ver m | |||
| 6 | 1955 | AK III w | |||
| 7 | 405400072 | 1954 | AK III w | ||
| 8 | 1959 | AK III w | |||
| 9 | 1954 | AK III w | |||
| 10 | 1960 | AK III w | |||
| 11 | 1956 | AK III w | |||
| 12 | 1959 | AK III w | |||
| 13 | 401700249 | 1935 | AK V m | ||
| 14 | 1942 | AK V m | |||
| 15 | 1939 | AK V m | |||
| 16 | 403400808 | 1939 | AK V m | ||
| 17 | 1941 | AK V m | |||
| 18 | 1933 | AK V m | |||
| 19 | 508400171 | 1940 | AK V m | ||
| 20 | 313800199 | 1937 | AK V m | ||
| 21 | 412300007 | 1942 | AK V m | ||
| 22 | 807300002 | 1942 | AK V m | ||
| 23 | 1950 | AK IV m | |||
| 24 | 1949 | AK IV m | |||
| 25 | 1944 | AK IV m | |||
| 26 | 1950 | AK IV m | |||
| 27 | 405500459 | 1947 | AK IV m | ||
| 28 | 1948 | AK IV m | |||
| 29 | 401700147 | 1952 | AK IV m | ||
| 30 | 305600030 | 1951 | AK IV m | ||
| 31 | 308600096 | 1950 | AK IV m | ||
| 32 | 1946 | AK IV m | |||
| 33 | 1953 | AK III m | |||
| 34 | 1957 | AK III m | |||
| 35 | 1960 | AK III m | |||
| 36 | 403401333 | 1960 | AK III m | ||
| 37 | 203500144 | 1961 | AK III m | ||
| 38 | 316700048 | 1956 | AK III m | ||
| 39 | 407400626 | 1959 | AK III m | ||
| 40 | 504800410 | 1955 | AK III m | ||
| 41 | 1958 | AK III m | |||
| 42 | 300400408 | 1960 | AK III m | ||
| 43 | 1958 | AK III m | |||
| 44 | 212900033 | 1959 | AK III m | ||
| 45 | 1953 | AK III m | |||
| 46 | 607900067 | 1962 | AK III m | ||
| 47 | 403500382 | 1957 | AK III m | ||
| 48 | 1957 | AK III m | |||
| 49 | 1959 | AK III m | |||
| 50 | 1961 | AK III m | |||
| 51 | 1960 | AK III m | |||
| 52 | 405500432 | 1959 | AK III m | ||
| 53 | 1957 | AK III m | |||
| 54 | 300400701 | 1954 | AK III m | ||
| 55 | 1953 | AK III m | |||
| 56 | 1961 | Ver m | |||
| 57 | 1959 | AK III m | |||
| 58 | 402400586 | 1953 | AK III m | ||
| 59 | 1961 | AK III m | |||
| 60 | 408600501 |
DRESSLER Julia
|
2000 | U13 w | |
| 61 | 407600179 | 2000 | U13 w | ||
| 62 | 404000464 | 2000 | U13 w | ||
| 63 | 2000 | U13 w | |||
| 64 | 311200304 | 2000 | U13 w | ||
| 65 | 410500068 | 2000 | U13 m | ||
| 66 | 203500212 | 2000 | U13 m | ||
| 67 | 2000 | U13 m | |||
| 68 | 407600184 | 2000 | U13 m | ||
| 69 | 2000 | U13 m | |||
| 70 | 410500086 | 2000 | U13 m | ||
| 71 | 1999 | U14 w | |||
| 72 | 1999 | U14 w | |||
| 73 | 1999 | U14 w | |||
| 74 | 406700514 | 1999 | U14 m | ||
| 75 | 1999 | U14 m | |||
| 76 | 406700671 | 1999 | U14 m | ||
| 77 | 406700573 | 1999 | U14 m | ||
| 78 | 210200587 | 1999 | U14 m | ||
| 79 | 1999 | U14 m | |||
| 80 | 1999 | U14 m | |||
| 81 | 410000102 | 1998 | U15 w | ||
| 82 | 401000418 | 1998 | U15 m | ||
| 83 | 511000001 |
HEBENSTREIT Philipp
|
1998 | U15 m | |
| 84 | 603500696 | 1998 | U15 m | ||
| 85 | 407600180 | 1998 | U15 m | ||
| 86 | 404000361 | 1997 | U16 w | ||
| 87 | 1997 | U16 w | |||
| 88 | 408100492 | 1997 | U16 m | ||
| 89 | 1997 | U16 m | |||
| 90 | 1997 | U16 m | |||
| 91 | 1997 | U16 m | |||
| 92 | 311200003 | 1972 | AK II w | ||
| 93 | 408600085 | 1974 | AK I w | ||
| 94 | 408600089 | 1977 | AK I w | ||
| 95 | 1976 | AK I w | |||
| 96 | 1981 | AK I w | |||
| 97 | 1983 | ALLG w | |||
| 98 | 408600203 | 1986 | ALLG w | ||
| 99 | 1988 | ALLG w | |||
| 100 | 1989 | ALLG w | |||
| 101 | 1996 | U18 w | |||
| 102 | 408000152 | 1995 | U18 w | ||
| 103 | 411400118 | 1995 | U18 w | ||
| 104 | 1993 | U21 w | |||
| 105 | 1991 | ALLG w | |||
| 106 | 401700904 | 1994 | U21 w | ||
| 107 | 407400633 | 1993 | U21 w | ||
| 108 | 407400632 | 1963 | AK II m | ||
| 109 | 408000159 | 1964 | AK II m | ||
| 110 | 511000013 | 1969 | AK II m | ||
| 111 | 305401289 | 1965 | AK II m | ||
| 112 | 305401175 | 1963 | AK II m | ||
| 113 | 404000142 | 1967 | AK II m | ||
| 114 | 1972 | AK II m | |||
| 115 | 408000180 | 1966 | AK II m | ||
| 116 | 410500018 | 1968 | AK II m | ||
| 117 | 1969 | AK II m | |||
| 118 | 408600328 | 1972 | AK II m | ||
| 119 | 1969 | AK II m | |||
| 120 | 1968 | AK II m | |||
| 121 | 603500160 | 1966 | AK II m | ||
| 122 | 410000097 | 1965 | AK II m | ||
| 123 | 403000844 | 1968 | AK II m | ||
| 124 | 507700495 | 1972 | AK II m | ||
| 125 | 1966 | AK II m | |||
| 126 | 1980 | AK I m | |||
| 127 | 1974 | AK I m | |||
| 128 | 403000930 | 1982 | AK I m | ||
| 129 | 408600146 | 1981 | AK I m | ||
| 130 | 1974 | AK I m | |||
| 131 | 404100178 | 1978 | AK I m | ||
| 132 | 1980 | AK I m | |||
| 133 | 410700111 | 1974 | AK I m | ||
| 134 | 504802675 | 1982 | AK I m | ||
| 135 | 504800707 | 1976 | AK I m | ||
| 136 | 1980 | AK I m | |||
| 137 | 405600140 | 1984 | ALLG m | ||
| 138 | 400500827 | 1991 | ALLG m | ||
| 139 | 1991 | ALLG m | |||
| 140 | 408600360 | 1987 | ALLG m | ||
| 141 | 406200249 | 1990 | ALLG m | ||
| 142 | 1987 | ALLG m | |||
| 143 | 403401335 | 1984 | ALLG m | ||
| 144 | 1988 | ALLG m | |||
| 145 | 1986 | ALLG m | |||
| 146 | 1983 | ALLG m | |||
| 147 | 1990 | ALLG m | |||
| 148 | 404100236 | 1994 | U21 m | ||
| 149 | 1994 | U21 m | |||
| 150 | 1992 | U21 m | |||
| 151 | 406200286 | 1992 | U21 m | ||
| 152 | 509600166 | 1993 | U21 m | ||
| 153 | 1993 | U21 m | |||
| 154 | 1992 | U21 m | |||
| 155 | 401000464 | 2007 | B1 w | ||
| 156 | 2008 | B1 w | |||
| 157 | 404400000 |
HASENAUER Jonas
|
2008 | B1 m | |
| 158 | 2008 | B1 m | |||
| 159 | 404600767 | 2006 | B2 w | ||
| 160 | 2006 | B2 m | |||
| 161 | 400501444 | 2006 | B2 m | ||
| 162 | 406700634 | 2006 | B2 m | ||
| 163 | 2005 | U8 w | |||
| 164 | 405900378 | 2005 | U8 w | ||
| 165 | 406700652 | 2005 | U8 w | ||
| 166 | 406700647 | 2005 | U8 w | ||
| 167 | 411400248 | 2005 | U8 w | ||
| 168 | 404600788 | 2005 | U8 w | ||
| 169 | 406700633 | 2005 | U8 m | ||
| 170 | 406100334 | 2005 | U8 m | ||
| 171 | 406700630 | 2005 | U8 m | ||
| 172 | 404400174 | 2005 | U8 m | ||
| 173 | 2005 | U8 m | |||
| 174 | 404100277 | 2005 | U8 m | ||
| 175 | 411400252 | 2005 | U8 m | ||
| 176 | 311200275 | 2005 | U8 m | ||
| 177 | 403500968 | 2005 | U8 m | ||
| 178 | 401406584 | 2005 | U8 m | ||
| 179 | 401701157 | 2004 | U9 w | ||
| 180 | 2004 | U9 w | |||
| 181 | 405900364 | 2004 | U9 w | ||
| 182 | 404200151 | 2004 | U9 w | ||
| 183 | 400501356 | 2004 | U9 w | ||
| 184 | 406700629 | 2004 | U9 m | ||
| 185 | 2004 | U9 m | |||
| 186 | 410500109 | 2004 | U9 m | ||
| 187 | 404400166 | 2004 | U9 m | ||
| 188 | 400501351 | 2004 | U9 m | ||
| 189 | 400501291 | 2004 | U9 m | ||
| 190 | 404000664 | 2004 | U9 m | ||
| 191 | 305401246 | 2004 | U9 m | ||
| 192 | 2003 | U10 w | |||
| 193 | 2003 | U10 w | |||
| 194 | 408600500 | 2003 | U10 w | ||
| 195 | 2003 | U10 w | |||
| 196 | 411400251 | 2003 | U10 w | ||
| 197 | 401000465 | 2003 | U10 w | ||
| 198 | 408600453 | 2003 | U10 m | ||
| 199 | 407600205 | 2003 | U10 m | ||
| 200 | 2003 | U10 m | |||
| 201 | 401000463 | 2003 | U10 m | ||
| 202 | 404400167 | 2003 | U10 m | ||
| 203 | 408100577 | 2003 | U10 m | ||
| 204 | 406700612 | 2003 | U10 m | ||
| 205 | 408100535 | 2003 | U10 m | ||
| 206 | 2003 | U10 m | |||
| 207 | 311200305 | 2003 | U10 m | ||
| 208 | 406700638 | 2003 | U10 m | ||
| 209 | 406700627 | 2003 | U10 m | ||
| 210 | 210200647 | 2002 | U11 w | ||
| 211 | 2002 | U11 w | |||
| 212 | 405900339 | 2002 | U11 w | ||
| 213 | 403500951 | 2002 | U11 w | ||
| 214 | 408100565 | 2002 | U11 w | ||
| 215 | 2002 | U11 w | |||
| 216 | 406700562 | 2002 | U11 w | ||
| 217 | 2002 | U11 w | |||
| 218 | 408600434 | 2002 | U11 w | ||
| 219 | 407700142 | 2002 | U11 m | ||
| 220 | 2002 | U11 m | |||
| 221 | 2002 | U11 m | |||
| 222 | 406700589 | 2001 | U12 w | ||
| 223 | 410500072 | 2001 | U12 w | ||
| 224 | 400700474 | 2001 | U12 w | ||
| 225 | 2001 | U12 w | |||
| 226 | 401701130 | 2001 | U12 w | ||
| 227 | 400401376 | 2001 | U12 w | ||
| 228 | 401406580 | 2001 | U12 w | ||
| 229 | 316700382 | 2001 | U12 w | ||
| 230 | 407700141 | 2001 | U12 w | ||
| 231 | 404000756 | 2001 | U12 m | ||
| 232 | 403500869 | 2001 | U12 m | ||
| 233 | 403100131 | 2001 | U12 m | ||
| 234 | 518400158 | 2001 | U12 m | ||
| 235 | 407600204 | 2001 | U12 m | ||
| 236 | 315100175 | 2001 | U12 m | ||
| 237 | 406700636 | 2001 | U12 m | ||
| 238 | 408000181 | 2001 | U12 m | ||
| 239 | 404000563 | 2001 | U12 m | ||
| 240 | 2001 | U12 m | |||
| 241 | 1949 | AK IV m | |||
| 242 | 1989 | ALLG w | |||
| 243 | 1983 | ALLG m | |||
| 244 | 1990 | ALLG m | |||
| 245 | 1966 | AK II m | |||
| 246 | 1963 | AK II w | |||
| 248 | 1956 | AK III m | |||
| 249 | 1978 | AK I m | |||
| 250 | 2003 | U10 m | |||