Kindercup Gebiet Ost

2AL088, Cross / Minicross, 16.02.2013, St. Corona am Wechsel


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
9 204500421 2005 K1 w
10 201800295 2005 K1 w
11 211100153 2005 K1 w
12 204000435 2005 K1 w
13 201500316 2005 K1 w
14 204000422 2005 K1 w
15 200800271 2005 K1 w
16 211100157 2005 K1 m
17 201500315 2005 K1 m
18 204500458 2005 K1 m
19 204000423 2005 K1 m
20 209200252 2005 K1 m
21 204500492 2005 K1 m
22 211100147 2004 K2 w
23 204500444 2004 K2 w
24 201500336 2004 K2 w
25 202400339 2004 K2 w
26 204500408 2004 K2 w
27 211100152 2004 K2 m
28 209200229 2004 K2 m
29 204500451 2004 K2 m
30 206600128 2004 K2 m
31 209200251 2004 K2 m
32 201800284 2004 K2 m
33 209200248 2004 K2 m
34 209200249 2004 K2 m
35 204500452 2004 K2 m
36 204500485 2004 K2 m
37 202300103 2004 K2 m
38 211100155 2003 K3 w
39 202400363 2003 K3 w
40 210100140 2003 K3 w
41 204500483 2003 K3 w
42 211100146 2003 K3 w
43 202902938 2003 K3 w
44 202903325 2003 K3 w
45 204500420 2003 K3 m
46 209200237 2003 K3 m
47 204500506 2003 K3 m
48 204000387 2003 K3 m
49 204500431 2003 K3 m
50 211100151 2003 K3 m
51 204500344 2003 K3 m
52 201500321 2003 K3 m
53 202300905
DÖLLER Viktoria
2002 K4 w
54 202400284 2002 K4 w
55 204500439 2002 K4 w
56 204500399 2002 K4 w
57 204500419 2002 K4 w
58 202903081 2002 K4 m
59 206600127 2002 K4 m
60 204500366 2002 K4 m
61 202600268 2002 K4 m
62 202903435 2002 K4 m
63 202300099 2002 K4 m
64 201800267 2002 K4 m
65 200800277 2002 K4 m
66 210100128 2001 K5 w
67 202600269 2001 K5 w
68 204500505 2001 K5 w
69 204500386 2001 K5 w
70 202400338 2001 K5 w
71 202400290 2001 K5 w
72 200800189 2001 K5 w
73 204500411 2001 K5 w
74 206600105 2001 K5 m
75 201500281 2001 K5 m
76 204000350 2001 K5 m
77 900400279 2002 K4 m
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production