| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603500579 | 1993 | U21 w | |||
| 2 | 609300675 | 1992 | U21 w | |||
| 3 | 625100446 | 1989 | ALLG + AK I | |||
| 4 | 600300349 | 1991 | ALLG + AK I | |||
| 5 | 613200767 | 1996 | U18 w | |||
| 6 | 601100140 | 1988 | ALLG + AK I | |||
| 7 | 609000363 | 1997 | U18 w | |||
| 8 | 611600207 | 1994 | U21 w | |||
| 9 | 607900554 | 1993 | U21 w | |||
| 10 | 624700021 | 1968 | AK II + AK III/ | |||
| 11 | 625100439 | 1983 | Allg Kl m | |||
| 12 | 604800357 | 1980 | AK I m | |||
| 13 | 607400396 | 1991 | Allg Kl m | |||
| 14 | 602400592 | 1973 | AK I m | |||
| 15 | 405800045 | 1983 | Allg Kl m | |||
| 16 | 621800073 | 1987 | Allg Kl m | |||
| 17 | 621100082 | 1980 | AK I m | |||
| 18 | 602600343 | 1984 | Allg Kl m | |||
| 19 | 625100432 | 1987 | Allg Kl m | |||
| 20 | 610700030 | 1979 | AK I m | |||
| 21 | 602400263 | 1985 | Allg Kl m | |||
| 22 | 406200132 | 1974 | AK I m | |||
| 23 | 630800090 | 1973 | AK I m | |||
| 24 | 610700060 | 1981 | AK I m | |||
| 25 | 607900576 | 1991 | Allg Kl m | |||
| 26 | 609300832 | 1993 | U21 m | |||
| 27 | 606800007 | 1980 | AK I m | |||
| 28 | 602400451 | 1973 | U21 m | |||
| 29 | 614200002 | 1959 | AK II + AK III/ | |||
| 30 | 609300590 | 1989 | Allg Kl m | |||
| 31 | 617101580 | 1990 | Allg Kl m | |||
| 32 | 611600146 | 1990 | Allg Kl m | |||
| 33 | 608800240 | 1994 | U21 m | |||
| 34 | 601900024 | 1974 | AK I m | |||
| 35 | 410500074 | 1987 | Allg Kl m | |||
| 36 | 608800239 | 1992 | U21 m | |||
| 37 | 606500110 | 1989 | Allg Kl m | |||
| 38 | 618003902 | 1994 | U21 m | |||
| 39 | 615400393 | 1995 | U18 m | |||
| 40 | 611000212 | 1981 | AK I m | |||
| 41 | 611000252 | 1987 | Allg Kl m | |||
| 42 | 614200076 | 1988 | Allg Kl m | |||
| 43 | 611600177 | 1992 | U21 m | |||
| 44 | 625100440 | 1988 | Allg Kl m | |||
| 45 | 618500003 | 1982 | AK I m | |||
| 46 | 609300796 | 1976 | AK I m | |||
| 47 | 625100447 | 1962 | AK II + AK III/ | |||
| 48 | 604801665 | 1972 | AK II + AK III/ | |||
| 49 | 605403893 | 1995 | U18 m | |||
| 50 | 620100202 | 1992 | U21 m | |||
| 51 | 628100876 | 1996 | U18 m | |||
| 52 | 611600190 | 1993 | U21 m | |||
| 53 | 611700230 | 1994 | U21 m | |||
| 54 | 614200077 | 1991 | Allg Kl m | |||
| 55 | 600100533 | 1963 | AK II + AK III/ | |||
| 56 | 602600279 | 1970 | AK II + AK III/ | |||
| 57 | 607400502 | 1979 | AK I m | |||
| 58 | 607900695 | 1997 | U18 m | |||
| 59 | 603801372 | 1996 | U18 m | |||
| 60 | 611700229 |
KOLB Christoph
|
1994 | U21 m | ||
| 61 | 610200489 | 1997 | U18 m | |||
| 62 | 610700251 | 1977 | AK I m | |||
| 63 | 403401333 | 1960 | AK II + AK III/ | |||
| 64 | 410700111 | 1974 | AK I m | |||