Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 405900378 | 2005 | 38,16 | |||
2 | 34 | 2005 | 38,60 | ||||
3 | 28 | 405400310 | 2005 | 38,64 | |||
4 | 29 | 404600822 | 2005 | 40,68 | |||
5 | 25 | 404600788 | 2005 | 40,74 | |||
6 | 33 | 405900379 | 2005 | 42,26 | |||
6 | 27 | 404600785 | 2005 | 42,26 | |||
8 | 32 | 406700652 | 2005 | 43,46 | |||
9 | 30 | 403001058 | 2005 | 43,47 | |||
10 | 23 | 406100369 | 2005 | 44,56 | |||
11 | 24 | 409300307 | 2005 | 44,81 | |||
12 | 26 | 2005 | 49,62 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 513100599 | 2005 | 35,95 | |||
2 | 42 | 404600787 | 2005 | 36,84 | |||
3 | 45 | 508300658 | 2005 | 37,14 | |||
4 | 43 | 406100334 | 2005 | 37,43 | |||
5 | 40 | 402700534 | 2005 | 38,31 | |||
6 | 51 | 403500968 | 2005 | 38,63 | |||
7 | 39 | 400501408 | 2005 | 39,72 | |||
8 | 46 | 406100377 | 2005 | 40,17 | |||
9 | 41 | 401406584 | 2005 | 40,24 | |||
10 | 50 | 508300646 | 2005 | 40,74 | |||
11 | 49 | 406100374 | 2005 | 41,41 | |||
12 | 44 | 406100371 | 2005 | 42,53 | |||
13 | 47 | 409300304 | 2005 | 43,18 | |||
14 | 48 | 2005 | 44,24 | ||||
15 | 36 | 407400849 | 2005 | 45,16 | |||
16 | 37 | 404100277 | 2005 | 46,98 | |||
NAS | 38 | 406100372 | 2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 401701147 | 2003 | 34,03 | |||
2 | 79 | 402700516 | 2003 | 34,17 | |||
3 | 77 | 404600761 | 2003 | 34,70 | |||
4 | 75 | 408100535 | 2003 | 34,87 | |||
5 | 74 | 404600751 | 2003 | 35,15 | |||
6 | 83 | 401701145 | 2003 | 35,54 | |||
7 | 88 | 408100577 | 2003 | 35,66 | |||
8 | 84 | 2003 | 36,41 | ||||
9 | 80 | 404600806 | 2003 | 36,71 | |||
10 | 89 | 407600205 | 2003 | 37,31 | |||
11 | 257 | 401000463 | 2003 | 37,38 | |||
12 | 90 | 408100578 | 2003 | 38,43 | |||
13 | 91 | 403500969 | 2003 | 39,17 | |||
14 | 259 | 2003 | 44,47 | ||||
NAS | 87 | 404600749 | 2003 | ||||
NAS | 86 | 403301149 | 2003 | ||||
NAS | 85 | 508300609 | 2003 | ||||
NAS | 81 | 406700638 | 2003 | ||||
NAS | 78 | 508300683 | 2003 | ||||
NAS | 76 | 402300985 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 404000706 | 2001 | 32,90 | |||
2 | 125 | 404600739 | 2001 | 33,78 | |||
3 | 128 | 406700636 | 2001 | 34,32 | |||
4 | 123 | 409300238 | 2001 | 34,58 | |||
5 | 124 | 2001 | 34,80 | ||||
6 | 126 | 407600204 | 2001 | 34,83 | |||
7 | 117 | 403000991 | 2001 | 36,23 | |||
8 | 131 | 508300631 | 2001 | 36,45 | |||
8 | 129 | 401701196 | 2001 | 36,45 | |||
10 | 119 | 406100355 | 2001 | 36,50 | |||
11 | 122 | 403500869 | 2001 | 41,43 | |||
NAS | 130 | 401701108 | 2001 | ||||
NAS | 121 | 409600389 | 2001 | ||||
NAS | 120 | 508300585 | 2001 | ||||
NAS | 118 | 409000317 | 2001 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 403000930 | 1982 | 54,85 | |||
2 | 229 | 408100075 | 1979 | 55,13 | |||
3 | 232 | 619800123 | 1973 | 56,55 | |||
4 | 233 | 316400055 | 1975 | 56,82 | |||
5 | 225 | 404100178 | 1978 | 56,88 | |||
6 | 234 | 1979 | 56,91 | ||||
7 | 228 | 309100172 | 1974 | 57,90 | |||
8 | 223 | 1973 | 59,04 | ||||
9 | 230 | 313600022 | 1977 | 59,74 | |||
10 | 224 | 403000046 | 1974 | 59,91 | |||
NAS | 227 | 401000561 | 1982 | ||||
NAS | 226 | 1976 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | 603500160 | 1966 | 56,15 | |||
2 | 211 | 407400632 | 1963 | 56,68 | |||
3 | 212 | 403000844 | 1968 | 56,88 | |||
4 | 217 | 403000868 | 1968 | 57,27 | |||
5 | 220 | 404100202 | 1970 | 57,61 | |||
6 | 215 | 632600037 | 1967 | 57,64 | |||
7 | 219 | 1965 | 1:00,66 | ||||
8 | 258 | 1972 | 1:02,03 | ||||
NAS | 222 | 409600402 | 1972 | ||||
NAS | 221 | 511200809 | 1972 | ||||
NAS | 218 | 410500018 | 1968 | ||||
NAS | 214 | 409000194 | 1965 | ||||
NAS | 213 | 1968 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 306900841 | 1961 | 55,87 | |||
2 | 167 | 504800410 | 1955 | 56,86 | |||
3 | 165 | 400200445 | 1959 | 58,19 | |||
4 | 175 | 407400626 | 1959 | 58,28 | |||
5 | 176 | 403000443 | 1959 | 58,55 | |||
6 | 174 | 300200034 | 1955 | 58,69 | |||
7 | 164 | 203700031 | 1962 | 1:00,35 | |||
8 | 173 |
KIENBERGER Matthias
|
1954 | 1:00,74 | |||
9 | 162 | 405500432 | 1959 | 1:01,71 | |||
10 | 169 | 317300053 | 1960 | 1:02,25 | |||
11 | 171 | 1957 | 1:10,23 | ||||
NAS | 172 | 402400586 | 1953 | ||||
NAS | 170 | 408100244 | 1954 | ||||
NAS | 168 | 1954 | |||||
NAS | 166 | 212900033 | 1959 | ||||
NAS | 163 | 503300194 | 1959 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 401700147 | 1952 | 56,46 | |||
2 | 151 | 405900150 | 1950 | 59,10 | |||
3 | 158 | 1952 | 1:00,64 | ||||
4 | 159 | 410400054 | 1944 | 1:01,77 | |||
5 | 156 | 508300165 | 1946 | 1:02,40 | |||
6 | 152 | 405500459 | 1947 | 1:02,67 | |||
7 | 153 | 1944 | 1:02,94 | ||||
8 | 150 | 402300678 | 1944 | 1:03,99 | |||
9 | 157 | 1948 | 1:07,69 | ||||
10 | 148 | 313600018 | 1949 | 1:08,08 | |||
11 | 154 | 308600096 | 1950 | 1:08,46 | |||
12 | 155 | 404000428 | 1947 | 1:09,11 | |||
NAS | 161 | 100700083 | 1948 | ||||
NAS | 160 | 503300161 | 1944 | ||||
NAS | 149 | 300400379 | 1945 |