SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 405900371 | 2005 | U8 w | ||
2 | 409300309 | 2005 | U8 w | ||
3 | 407400866 | 2005 | U8 w | ||
4 | 406100369 | 2005 | U8 w | ||
5 | 405900398 | 2005 | U8 w | ||
6 | 408600519 | 2005 | U8 w | ||
7 | 405900378 | 2005 | U8 w | ||
8 | 407400804 | 2005 | U8 w | ||
9 | 405900379 | 2005 | U8 w | ||
10 | 404600788 | 2005 | U8 w | ||
11 | 408600520 | 2005 | U8 w | ||
12 | 404600785 | 2005 | U8 w | ||
13 | 408600509 | 2005 | U8 w | ||
14 | 407400845 | 2005 | U8 w | ||
15 | 405900399 | 2005 | U8 w | ||
16 | 408600506 | 2005 | U8 w | ||
17 | 404600822 | 2005 | U8 w | ||
18 | 404600794 | 2005 | U8 w | ||
19 | 409300307 | 2005 | U8 w | ||
20 | 403001058 | 2005 | U8 w | ||
21 | 403001070 | 2005 | U8 m | ||
22 | 407400848 | 2005 | U8 m | ||
23 | 408600528 | 2005 | U8 m | ||
24 | 406100334 | 2005 | U8 m | ||
25 | 408100586 | 2005 | U8 m | ||
26 | 408600516 | 2005 | U8 m | ||
27 | 406100374 | 2005 | U8 m | ||
28 | 405900402 | 2005 | U8 m | ||
29 | 409300303 | 2005 | U8 m | ||
30 | 406100372 | 2005 | U8 m | ||
31 | 407400847 | 2005 | U8 m | ||
32 | 407400849 | 2005 | U8 m | ||
33 | 404600787 | 2005 | U8 m | ||
34 | 407400873 | 2005 | U8 m | ||
35 | 409300305 | 2005 | U8 m | ||
36 | 408600527 | 2005 | U8 m | ||
37 | 409300304 | 2005 | U8 m | ||
38 | 406100377 | 2005 | U8 m | ||
39 | 403000976 | 2004 | U9 w | ||
40 | 408600510 | 2004 | U9 w | ||
41 | 403001002 | 2004 | U9 w | ||
42 | 408100585 | 2004 | U9 w | ||
43 | 405900364 | 2004 | U9 w | ||
44 | 405900365 | 2004 | U9 w | ||
45 | 405900369 | 2004 | U9 w | ||
46 | 407400830 | 2004 | U9 w | ||
47 | 405900367 | 2004 | U9 w | ||
48 | 408600518 | 2004 | U9 w | ||
49 | 409300302 | 2004 | U9 w | ||
50 | 408600494 | 2004 | U9 w | ||
51 | 408600529 | 2004 | U9 m | ||
52 | 405900403 | 2004 | U9 m | ||
53 | 409300297 | 2004 | U9 m | ||
54 | 408300688 | 2004 | U9 m | ||
55 | 405900363 | 2004 | U9 m | ||
56 | 407400863 | 2004 | U9 m | ||
57 | 405900355 | 2004 | U9 m | ||
58 | 407400869 | 2004 | U9 m | ||
59 | 404600815 | 2004 | U9 m | ||
60 | 407400836 | 2004 | U9 m | ||
61 | 408300725 | 2004 | U9 m | ||
62 | 408600492 |
REYNOLDS Henry John
|
2004 | U9 m | |
63 | 403001041 | 2004 | U9 m | ||
64 | 403001007 | 2004 | U9 m | ||
65 | 408300559 |
GRÜNWALD Hermann
|
2004 | U9 m | |
66 | 403001044 | 2003 | U10 w | ||
67 | 405900356 | 2003 | U10 w | ||
68 | 405900341 | 2003 | U10 w | ||
69 | 408600478 | 2003 | U10 w | ||
70 | 408300686 | 2003 | U10 w | ||
71 | 408300730 | 2003 | U10 w | ||
72 | 403001034 | 2003 | U10 w | ||
73 | 408600500 | 2003 | U10 w | ||
74 | 405900357 | 2003 | U10 w | ||
75 | 405900362 | 2003 | U10 w | ||
76 | 405900401 | 2003 | U10 w | ||
77 | 404600751 | 2003 | U10 m | ||
78 | 408100535 | 2003 | U10 m | ||
79 | 407400875 | 2003 | U10 m | ||
80 | 408600455 |
SCHMEEL Julian
|
2003 | U10 m | |
81 | 404600806 | 2003 | U10 m | ||
82 | 403001005 | 2003 | U10 m | ||
83 | 404600761 | 2003 | U10 m | ||
84 | 403000977 | 2003 | U10 m | ||
85 | 408300696 | 2003 | U10 m | ||
86 | 409300281 | 2003 | U10 m | ||
87 | 407400779 | 2003 | U10 m | ||
88 | 408600453 | 2003 | U10 m | ||
89 | 408300599 | 2003 | U10 m | ||
90 | 408100577 | 2003 | U10 m | ||
91 | 404600765 | 2003 | U10 m | ||
92 | 404600750 | 2003 | U10 m | ||
93 | 404600759 | 2003 | U10 m | ||
94 | 408100588 | 2003 | U10 m | ||
95 | 408100591 | 2003 | U10 m | ||
96 | 408300697 | 2003 | U10 m | ||
97 | 408100578 | 2003 | U10 m | ||
98 | 404600749 | 2003 | U10 m | ||
99 | 403000990 | 2002 | U11 w | ||
100 | 409300299 | 2002 | U11 w | ||
101 | 403000979 | 2002 | U11 w | ||
102 | 405900360 | 2002 | U11 w | ||
103 | 408600454 | 2002 | U11 w | ||
104 | 408600433 | 2002 | U11 w | ||
105 | 408100565 | 2002 | U11 w | ||
106 | 403001016 | 2002 | U11 w | ||
107 | 403001008 | 2002 | U11 w | ||
108 | 407400760 | 2002 | U11 w | ||
109 | 408600434 | 2002 | U11 w | ||
110 | 405900339 | 2002 | U11 w | ||
111 | 405900353 | 2002 | U11 w | ||
112 | 407400865 | 2002 | U11 w | ||
113 | 403000971 | 2002 | U11 w | ||
114 | 407400852 | 2002 | U11 m | ||
115 | 408100561 | 2002 | U11 m | ||
116 | 403001059 | 2002 | U11 m | ||
117 | 408600517 | 2002 | U11 m | ||
118 | 403000969 | 2002 | U11 m | ||
119 | 404600776 | 2002 | U11 m | ||
120 | 404600742 | 2002 | U11 m | ||
121 | 405900361 | 2002 | U11 m | ||
122 | 408600446 |
WALLNER Thomas
|
2002 | U11 m | |
123 | 406100351 | 2002 | U11 m | ||
124 | 403000980 | 2002 | U11 m | ||
125 | 408100559 | 2002 | U11 m | ||
126 | 407400812 | 2002 | U11 m | ||
127 | 403000970 | 2002 | U11 m | ||
128 | 409300273 | 2002 | U11 m | ||
129 | 408100520 | 2002 | U11 m | ||
130 | 406100368 | 2002 | U11 m | ||
131 | 407400714 | 2001 | U12 m | ||
132 | 409300315 | 2002 | U11 m | ||
133 | 407400842 | 2002 | U11 m | ||
134 | 408600498 | 2002 | U11 m | ||
135 | 404600755 | 2001 | U12 w | ||
136 | 406100280 | 2001 | U12 w | ||
137 | 404600743 | 2001 | U12 w | ||
138 | 408300639 | 2001 | U12 w | ||
139 | 405900330 | 2001 | U12 w | ||
140 | 409300271 | 2001 | U12 w | ||
141 | 408100552 | 2001 | U12 w | ||
142 | 408600416 | 2001 | U12 m | ||
143 | 409300238 | 2001 | U12 m | ||
144 | 408300683 | 2001 | U12 m | ||
145 | 409300296 | 2001 | U12 m | ||
146 | 408600439 | 2001 | U12 m | ||
147 | 403000991 | 2001 | U12 m | ||
148 | 409300275 | 2001 | U12 m | ||
149 | 403001004 | 2001 | U12 m | ||
150 | 404600739 | 2001 | U12 m | ||
151 | 405900327 | 2001 | U12 m | ||
152 | 408600521 | 2004 | U9 w |