Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 320100246 | 2005 | 56,71 | |||
2 | 13 | 2006 | 58,02 | ||||
3 | 4 | 2005 | 1:00,74 | ||||
4 | 8 | 320100259 | 2005 | 1:01,01 | |||
5 | 9 | 320100260 | 2005 | 1:02,03 | |||
6 | 2 | 2006 | 1:03,63 | ||||
7 | 5 | 327100058 | 2005 | 1:06,01 | |||
8 | 7 | 2008 | 1:25,19 | ||||
9 | 12 | 2006 | 1:43,46 | ||||
10 | 6 | 2007 | 1:52,12 | ||||
11 | 11 | 327100126 | 2008 | 1:57,62 | |||
NAS | 3 | 2005 | |||||
NAS | 1 | 2006 | |||||
NIZ | 14 | 2007 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 306701380 | 1999 | 43,48 | |||
2 | 91 | 304700135 | 1999 | 45,08 | |||
3 | 93 | 320100233 | 1999 | 45,12 | |||
4 | 90 | 1999 | 45,85 | ||||
5 | 96 | 306701421 | 2000 | 46,08 | |||
6 | 100 | 2000 | 46,87 | ||||
7 | 98 | 1999 | 47,54 | ||||
8 | 102 | 306702428 | 2000 | 49,14 | |||
9 | 99 | 1999 | 49,62 | ||||
10 | 94 | 2000 | 49,63 | ||||
11 | 95 | 326500019 | 2000 | 50,75 | |||
12 | 101 | 2000 | 53,12 | ||||
13 | 97 | 306701943 | 2000 | 1:12,55 | |||
NAS | 103 | 306701981 | 2000 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 2003 | 46,38 | ||||
2 | 47 | 306702341 | 2003 | 47,58 | |||
3 | 50 | 306702395 | 2003 | 49,07 | |||
4 | 53 | 327100049 | 2003 | 49,69 | |||
5 | 42 | 2003 | 49,76 | ||||
6 | 35 | 2004 | 51,90 | ||||
7 | 38 | 320100256 | 2003 | 52,10 | |||
8 | 54 | 2004 | 52,41 | ||||
9 | 56 | 306702358 | 2004 | 53,05 | |||
10 | 40 | 320100243 | 2003 | 53,30 | |||
11 | 37 | 327100027 | 2004 | 53,52 | |||
12 | 41 | 2004 | 54,28 | ||||
13 | 36 | 2004 | 54,77 | ||||
14 | 43 | 326500108 | 2004 | 55,33 | |||
15 | 57 | 2004 | 56,69 | ||||
16 | 46 | 303244444 |
HAUER Moritz
|
2003 | 57,11 | ||
17 | 52 | 327100053 | 2003 | 58,39 | |||
18 | 45 | 320100232 | 2004 | 59,16 | |||
19 | 49 | 320100249 | 2004 | 59,42 | |||
20 | 44 | 2004 | 1:00,66 | ||||
21 | 55 | 2004 | 1:03,56 | ||||
22 | 48 | 327100120 | 2004 | 1:03,61 | |||
23 | 39 | 2004 | 1:17,30 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 2002 | 47,01 | ||||
2 | 81 | 306702383 | 2001 | 47,08 | |||
3 | 80 | 306702350 | 2001 | 47,36 | |||
4 | 75 | 320100250 | 2002 | 47,61 | |||
5 | 88 | 310300233 | 2001 | 47,82 | |||
6 | 70 | 2001 | 47,92 | ||||
7 | 77 | 326500069 | 2002 | 48,06 | |||
8 | 76 | 2001 | 48,55 | ||||
9 | 85 | 327100115 | 2001 | 49,52 | |||
10 | 73 | 320100248 | 2002 | 51,18 | |||
11 | 74 | 326500061 | 2001 | 51,50 | |||
12 | 87 | 306702397 | 2002 | 52,56 | |||
13 | 86 | 2001 | 53,75 | ||||
14 | 78 | 2002 | 53,78 | ||||
15 | 71 | 2002 | 53,86 | ||||
16 | 83 | 327100010 | 2002 | 55,27 | |||
17 | 79 | 327100008 | 2002 | 55,49 | |||
18 | 84 | 327100015 | 2002 | 55,58 | |||
19 | 82 | 327100099 | 2001 | 1:00,98 | |||
20 | 72 | 2001 | 1:01,40 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 306701928 | 1999 | 43,01 | |||
2 | 109 | 306702266 | 1999 | 43,75 | |||
3 | 115 | 303200071 | 1999 | 43,77 | |||
4 | 107 | 326500013 | 1999 | 43,84 | |||
5 | 111 | 312600261 | 1999 | 44,20 | |||
6 | 110 | 306702109 | 1999 | 45,69 | |||
7 | 114 | 306600344 | 2000 | 45,71 | |||
8 | 117 | 1999 | 46,42 | ||||
9 | 108 | 1999 | 46,46 | ||||
10 | 120 | 327100074 | 1999 | 46,74 | |||
11 | 122 | 310600057 | 1999 | 46,93 | |||
12 | 118 | 320100242 | 2000 | 47,07 | |||
13 | 112 | 1999 | 47,17 | ||||
14 | 119 | 2000 | 47,34 | ||||
15 | 123 | 2000 | 48,35 | ||||
16 | 106 | 1999 | 48,63 | ||||
17 | 207 | 2000 | 49,12 | ||||
18 | 116 | 2000 | 50,37 | ||||
19 | 105 | 2000 | 51,02 | ||||
NAS | 104 | 306702304 | 1999 | ||||
NIZ | 113 | 310300235 | 1999 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 306701927 | 1998 | 41,53 | |||
2 | 138 | 303200072 | 1998 | 41,68 | |||
3 | 137 | 1997 | 43,19 | ||||
4 | 144 | 326500004 | 1998 | 43,32 | |||
5 | 139 | 310600056 | 1997 | 44,46 | |||
6 | 147 | 327100038 | 1997 | 44,67 | |||
7 | 135 | 327100037 | 1997 | 45,11 | |||
8 | 136 | 306702254 | 1998 | 45,17 | |||
9 | 143 | 1997 | 45,23 | ||||
10 | 134 | 326500056 | 1998 | 45,48 | |||
11 | 133 | 327100033 | 1998 | 45,63 | |||
12 | 140 | 1998 | 46,04 | ||||
13 | 141 | 327100039 | 1997 | 46,41 | |||
NAS | 145 | 306702323 | 1998 | ||||
NIZ | 146 | 326500018 | 1997 | ||||
NIZ | 142 | 1998 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 303200022 | 1970 | 41,79 | |||
2 | 172 |
REITER Maximilian
|
1970 | 42,46 | |||
3 | 167 | 304700033 | 1968 | 42,67 | |||
4 | 174 | 304700015 | 1965 | 43,26 | |||
5 | 178 | 310300031 | 1965 | 43,83 | |||
6 | 171 | 304700022 | 1963 | 44,31 | |||
7 | 176 | 1966 | 44,36 | ||||
8 | 173 | 303200013 | 1964 | 45,31 | |||
9 | 169 | 1967 | 45,81 | ||||
10 | 177 | 302200406 | 1967 | 46,26 | |||
11 | 175 | 1969 | 48,94 | ||||
12 | 168 | 1966 | 1:04,23 |