| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604801111 | 1990 | Sch I w | 159,80 | ||
| 2 | 611400625 | 1990 | Sch I w | 158,47 | ||
| 3 | 601300444 | 1990 | Sch I w | 161,72 | ||
| 4 | 608000414 | 1990 | Sch I w | 198,05 | ||
| 5 | 605800879 | 1990 | Sch I w | 214,18 | ||
| 6 | 621600235 |
GEISLER Jasmin
|
1990 | Sch I w | 155,81 | |
| 7 | 614300190 | 1990 | Sch I w | 209,81 | ||
| 8 | 624600147 | 1990 | Sch I w | 165,08 | ||
| 9 | 613200709 | 1990 | Sch I w | 280,95 | ||
| 10 | 606500123 | 1990 | Sch I w | 148,68 | ||
| 11 | 608900365 | 1990 | Sch I w | 235,87 | ||
| 12 | 615100233 | 1990 | Sch I w | 133,42 | ||
| 13 | 604801173 | 1990 | Sch I w | 155,24 | ||
| 14 | 611700148 | 1990 | Sch I w | 132,89 | ||
| 15 | 630000072 | 1991 | Sch I w | |||
| 16 | 609100073 | 1991 | Sch I w | |||
| 17 | 613100151 | 1991 | Sch I w | |||
| 18 | 607500099 | 1991 | Sch I w | |||
| 19 | 619800113 | 1991 | Sch I w | |||
| 20 | 624600148 | 1991 | Sch I w | |||
| 21 | 605800909 | 1991 | Sch I w | |||
| 22 | 600900289 | 1991 | Sch I w | |||
| 23 | 622200612 | 1991 | Sch I w | |||
| 24 | 605403598 | 1991 | Sch I w | |||
| 25 | 613100150 | 1991 | Sch I w | |||
| 26 | 611800577 | 1991 | Sch I w | |||
| 27 | 608900391 | 1991 | Sch I w | |||
| 28 | 609000306 | 1991 | Sch I w | |||
| 29 | 602600573 | 1991 | Sch I w | |||
| 30 | 601700162 | 1991 | Sch I w | |||
| 31 | 607200339 | 1991 | Sch I w | |||
| 32 | 611700198 | 1991 | Sch I w | |||
| 33 | 613100152 | 1991 | Sch I w | |||
| 34 | 632200026 | 1989 | Sch II w | 80,96 | ||
| 35 | 617101540 | 1988 | Sch II w | 125,18 | ||
| 36 | 609900777 | 1989 | Sch II w | 91,06 | ||
| 37 | 604900451 | 1989 | Sch II w | 127,54 | ||
| 38 | 600800986 | 1989 | Sch II w | 114,98 | ||
| 39 | 604800727 | 1989 | Sch II w | 95,13 | ||
| 40 | 611800401 | 1988 | Sch II w | 114,32 | ||
| 41 | 606500092 | 1988 | Sch II w | 85,46 | ||
| 42 | 607900413 | 1989 | Sch II w | 91,99 | ||
| 43 | 607900427 | 1988 | Sch II w | 91,82 | ||
| 44 | 610700183 | 1989 | Sch II w | 129,30 | ||
| 45 | 610600208 |
LANSCHÜTZER Binia
|
1988 | Sch II w | 124,66 | |
| 46 | 601900123 | 1988 | Sch II w | 109,46 | ||
| 47 | 607900435 | 1988 | Sch II w | 69,26 | ||
| 48 | 604300120 | 1988 | Sch II w | 124,56 | ||
| 49 | 604300240 | 1989 | Sch II w | 129,70 | ||
| 50 | 609300355 | 1989 | Sch II w | 130,22 | ||
| 51 | 628100302 | 1988 | Sch II w | 134,99 | ||
| 52 | 617300075 | 1988 | Sch II w | 136,68 | ||
| 53 | 622700153 | 1989 | Sch II w | 136,88 | ||
| 54 | 615000171 | 1989 | Sch II w | 141,66 | ||
| 55 | 625100454 | 1989 | Sch II w | 143,84 | ||
| 55 | 632300022 | 1988 | Sch II m | 143,84 | ||
| 56 | 631800042 | 1988 | Sch II w | 143,86 | ||
| 57 | 613100130 | 1988 | Sch II w | 144,69 | ||
| 58 | 602600572 | 1988 | Sch II w | 153,31 | ||
| 59 | 606101220 | 1989 | Sch II w | 154,94 | ||
| 60 | 601300436 | 1988 | Sch II w | 181,43 | ||
| 61 | 632100041 |
GRATT Alexandra
|
1989 | Sch II w | 191,79 | |
| 62 | 611700141 | 1989 | Sch II w | 255,36 | ||
| 63 | 605403658 | 1990 | Sch I m | 162,03 | ||
| 64 | 626100066 | 1990 | Sch I m | 165,10 | ||
| 65 | 611700140 | 1990 | Sch I m | 156,68 | ||
| 66 | 632200027 | 1990 | Sch I m | 130,80 | ||
| 67 | 607600126 | 1990 | Sch I m | 207,23 | ||
| 68 | 601300439 | 1990 | Sch I m | 185,02 | ||
| 69 | 601800363 | 1990 | Sch I m | 174,12 | ||
| 70 | 603801234 | 1990 | Sch I m | 155,94 | ||
| 71 | 613900102 | 1990 | Sch I m | 196,84 | ||
| 72 | 602900576 | 1990 | Sch I m | 169,39 | ||
| 73 | 602100175 | 1990 | Sch I m | 183,43 | ||
| 74 | 600100556 | 1990 | Sch I m | 159,23 | ||
| 75 | 617101580 | 1990 | Sch I m | 163,54 | ||
| 76 | 600100555 | 1990 | Sch I m | 164,44 | ||
| 77 | 602500351 | 1990 | Sch I m | 178,48 | ||
| 78 | 609600230 | 1990 | Sch I m | 208,52 | ||
| 79 | 605403669 | 1990 | Sch I m | 212,48 | ||
| 80 | 611200208 | 1990 | Sch I m | 215,17 | ||
| 81 | 630900118 | 1990 | Sch I m | 218,17 | ||
| 82 | 613100155 | 1990 | Sch I m | 223,56 | ||
| 83 | 607400320 | 1990 | Sch I m | 227,06 | ||
| 84 | 605200365 | 1990 | Sch I m | 228,05 | ||
| 85 | 619800099 | 1990 | Sch I m | 249,25 | ||
| 86 | 608500363 | 1990 | Sch I m | 258,37 | ||
| 87 | 609000315 | 1990 | Sch I m | 345,39 | ||
| 88 | 613900096 | 1990 | Sch I m | 714,82 | ||
| 89 | 630000057 | 1991 | Sch I m | |||
| 90 | 609000529 | 1991 | Sch I m | |||
| 91 | 607400396 | 1991 | Sch I m | |||
| 92 | 606200214 | 1991 | Sch I m | |||
| 93 | 606300619 | 1991 | Sch I m | |||
| 94 | 610900120 | 1991 | Sch I m | |||
| 95 | 610600230 | 1991 | Sch I m | |||
| 96 | 618002404 | 1991 | Sch I m | |||
| 97 | 608900376 | 1991 | Sch I m | |||
| 98 | 631800046 | 1991 | Sch I m | |||
| 99 | 601800365 | 1991 | Sch I m | |||
| 100 | 602600385 | 1991 | Sch I m | |||
| 101 | 621300334 | 1991 | Sch I m | |||
| 102 | 606800345 | 1991 | Sch I m | |||
| 103 | 613900104 | 1991 | Sch I m | |||
| 104 | 610600218 | 1991 | Sch I m | |||
| 105 | 600800958 | 1991 | Sch I m | |||
| 106 | 611600150 | 1991 | Sch I m | |||
| 107 | 605800904 | 1991 | Sch I m | |||
| 108 | 610000109 | 1991 | Sch I m | |||
| 109 | 610600217 | 1991 | Sch I m | |||
| 110 | 600801193 | 1991 | Sch I m | |||
| 111 | 603801299 | 1991 | Sch I m | |||
| 112 | 607400429 | 1991 | Sch I m | |||
| 113 | 618100052 | 1991 | Sch I m | |||
| 114 | 630800098 | 1991 | Sch I m | |||
| 115 | 616100069 | 1991 | Sch I m | |||
| 116 | 600502844 | 1988 | Sch II m | 107,36 | ||
| 117 | 604300238 | 1988 | Sch II m | 118,60 | ||
| 118 | 605403668 | 1988 | Sch II m | 132,54 | ||
| 119 | 621400030 |
STENGG Florian
|
1989 | Sch II m | 80,62 | |
| 120 | 613100131 | 1989 | Sch II m | 98,60 | ||
| 121 | 604800991 | 1988 | Sch II m | 118,39 | ||
| 122 | 605800792 | 1989 | Sch II m | 116,78 | ||
| 123 | 614300166 | 1989 | Sch II m | 119,07 | ||
| 124 | 607400310 | 1989 | Sch II m | 89,72 | ||
| 125 | 611800513 | 1988 | Sch II m | 118,41 | ||
| 126 | 609600219 | 1989 | Sch II m | 110,76 | ||
| 127 | 602900484 | 1988 | Sch II m | 118,30 | ||
| 128 | 617101573 | 1988 | Sch II m | 120,12 | ||
| 129 | 601700020 | 1988 | Sch II m | 82,62 | ||
| 130 | 606500099 | 1988 | Sch II m | 122,10 | ||
| 131 | 602900497 | 1988 | Sch II m | 133,20 | ||
| 132 | 611700120 | 1988 | Sch II m | 144,74 | ||
| 133 | 600801068 | 1989 | Sch II m | 146,05 | ||
| 134 | 600800801 | 1988 | Sch II m | 146,93 | ||
| 135 | 606600724 | 1988 | Sch II m | 146,96 | ||
| 136 | 601701624 | 1988 | Sch II m | 148,49 | ||
| 137 | 605800681 | 1989 | Sch II m | 149,61 | ||
| 139 | 602600420 | 1989 | Sch II m | 150,06 | ||
| 140 | 613200609 | 1989 | Sch II m | 150,73 | ||
| 141 | 608700304 | 1988 | Sch II m | 152,56 | ||
| 142 | 607900392 | 1988 | Sch II m | 155,06 | ||
| 143 | 606800304 | 1989 | Sch II m | 155,13 | ||
| 144 | 602300263 | 1988 | Sch II m | 158,60 | ||
| 145 | 606500110 | 1989 | Sch II m | 165,68 | ||
| 146 | 602400363 | 1989 | Sch II m | 166,04 | ||
| 147 | 606400380 | 1989 | Sch II m | 167,46 | ||
| 148 | 611700195 | 1988 | Sch II m | 172,97 | ||
| 149 | 628200161 |
EITER Frederik
|
1989 | Sch II m | 174,27 | |
| 150 | 602600330 | 1988 | Sch II m | 175,21 | ||
| 151 | 600300268 | 1989 | Sch II m | 178,41 | ||
| 152 | 603200118 | 1988 | Sch II m | 182,40 | ||
| 153 | 607900506 | 1988 | Sch II m | 185,98 | ||
| 154 | 607600133 | 1989 | Sch II m | 186,98 | ||
| 155 | 608000498 | 1989 | Sch II m | 191,04 | ||
| 156 | 612700126 | 1989 | Sch II m | 208,24 | ||
| 157 | 607200262 | 1988 | Sch II m | 239,68 | ||