| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 111400429 | 1982 | SC Arnoldstein | |
| 207900032 | 1984 | U. Mauer | |
| 600100533 | 1963 | SV Achensee | |
| 600100618 | 1995 | SV Achensee | |
| 600100675 | 1996 | SV Achensee | |
| 600100701 | 1997 | SV Achensee | |
| 600200513 | 1997 | WSV Achenkirch | |
| 600200739 | 1970 | WSV Achenkirch | |
| 600300349 | 1991 | SC Alpbach | |
| 601100140 | 1988 | WSV Birgitz | |
| 601800463 | 1993 | SC See | |
| 601900024 | 1974 | SK Fliess | |
| 601900045 | 1983 | SK Fliess | |
| 601900137 | 1997 | SK Fliess | |
| 601900150 | 1997 | SK Fliess | |
| 602400263 | 1985 | WSV Gerlos | |
| 602400451 | 1973 | WSV Gerlos | |
| 602400592 | 1973 | WSV Gerlos | |
| 602600279 | 1970 | SC Gries/B | |
| 602600343 | 1984 | SC Gries/B | |
| 602700116 |
SAGER Ines
|
1997 | SC Grins |
| 603500579 | 1993 | SK Hopfgarten | |
| 603801416 | 1997 | ISV | |
| 604800357 | 1980 | SC Sölden | |
| 604801324 | 1997 | SC Sölden | |
| 604801330 | 1997 | SC Sölden | |
| 604801665 | 1972 | SC Sölden | |
| 605200417 | 1997 | SVJ | |
| 605403893 | 1995 | SC St.Johann / T | |
| 605500297 | 1997 | WSV Kaltenbach | |
| 606008073 | 1997 | K.S.C. | |
| 606011135 | 1996 | K.S.C. | |
| 606400529 | 1997 | SK Landeck | |
| 606400690 | 1995 | SK Landeck | |
| 606500110 | 1989 | SV Längenfeld | |
| 606800007 | 1980 | SC Mayrhofen | |
| 606800412 | 1993 | SC Mayrhofen | |
| 607400396 | 1991 | WSV Neustift | |
| 607900576 | 1991 | WSV Reith / A | |
| 607900641 | 1996 | WSV Reith / A | |
| 607900658 | 1997 | WSV Reith / A | |
| 607900667 | 1997 | WSV Reith / A | |
| 607900695 | 1997 | WSV Reith / A | |
| 608800310 | 1996 | SV Sistrans | |
| 609300675 | 1992 | SK Schwaz | |
| 609300796 | 1976 | SK Schwaz | |
| 609300832 | 1993 | SK Schwaz | |
| 609600361 | 1995 | SC Steinach | |
| 609900812 | 1996 | SK Telfs | |
| 609900863 | 1997 | SK Telfs | |
| 610400646 | 1994 | SK Kappl | |
| 610600210 | 1992 | SC Vils | |
| 610600265 | 1994 | SC Vils | |
| 610600297 | 1996 | SC Vils | |
| 610700030 | 1979 | SC Volders | |
| 611000212 | 1981 | SC Waidring | |
| 611000252 | 1987 | SC Waidring | |
| 611500158 | 1997 | SV Zams Winter | |
| 611600146 | 1990 | WSV Fügen | |
| 611600177 | 1992 | WSV Fügen | |
| 611600190 | 1993 | WSV Fügen | |
| 611600213 | 1997 | WSV Fügen | |
| 611600221 | 1997 | WSV Fügen | |
| 611700230 | 1994 | WSV Hippach | |
| 612000140 | 1996 | SK Obsteig | |
| 612700136 | 1994 | WSV Höfen | |
| 612700173 | 1997 | WSV Höfen | |
| 612800119 | 1995 | SC Pfunds | |
| 613100201 | 1997 | SV Oberperfuss | |
| 613200757 | 1997 | SC TANNHEIMERTAL | |
| 613200767 | 1996 | SC TANNHEIMERTAL | |
| 614000153 | 1994 | SK Kaunertal | |
| 614000331 | 1997 | SK Kaunertal | |
| 617101580 | 1990 | WSV Tux | |
| 619600011 | 1958 | SV Navis | |
| 619600085 | 1996 | SV Navis | |
| 619800025 | 1959 | SC Kelchsau | |
| 620100202 | 1992 | USV Skiclub Oetz | |
| 621100080 | 1957 | SPV Breitenbach | |
| 621800073 | 1987 | WSV Buch | |
| 622200787 | 1993 | WSV Ebbs | |
| 622900088 | 1959 | WSV Steinberg | |
| 623300131 | 1997 | Sp.Bergfr.Pflach | |
| 625100432 | 1987 | Union-Villgraten | |
| 625100439 | 1983 | Union-Villgraten | |
| 625100440 | 1988 | Union-Villgraten | |
| 625100446 | 1989 | Union-Villgraten | |
| 625100447 | 1962 | Union-Villgraten | |
| 626200010 |
GAPP Manfred
|
1960 | SV Ampass |
| 630600076 | 1984 | SC Gries / Ö. | |
| 630800090 | 1973 | SPV Ried i. Oberinntal | |
| 632200053 | 1995 | SC Patscherkofel | |