| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 609300675 | 1992 | U21 w | |||
| 2 | 625100446 | 1989 | AK + AK I / Dam | |||
| 3 | 607900554 | 1993 | U21 w | |||
| 4 | 600300349 | 1991 | AK + AK I / Dam | |||
| 5 | 601100140 | 1988 | AK + AK I / Dam | |||
| 6 | 619600085 | 1996 | U18 w | |||
| 7 | 606100294 | 1984 | AK + AK I / Dam | |||
| 8 | 611400726 | 1994 | U21 w | |||
| 9 | 608800310 | 1996 | U18 w | |||
| 10 | 610600297 | 1996 | U18 w | |||
| 11 | 613200767 | 1996 | U18 w | |||
| 12 | 615900746 | 1992 | U21 w | |||
| 13 | 611600207 | 1994 | U21 w | |||
| 14 | 610600244 | 1995 | U18 w | |||
| 15 | 611600417 | 1994 | U21 w | |||
| 16 | 613100203 | 1997 | U16 w | |||
| 17 | 602900694 | 1981 | AK + AK I / Dam | |||
| 18 | 608900389 | 1993 | U21 w | |||
| 19 | 607400396 | 1991 | AKm | |||
| 20 | 616100080 | 1993 | U21 m | |||
| 21 | 602400263 | 1985 | AKm | |||
| 22 | 610700101 | 1964 | AK 2 + 3 / Herr | |||
| 23 | 607900576 | 1991 | AKm | |||
| 24 | 610700030 | 1979 | AK 1 m | |||
| 25 | 607900415 | 1985 | AKm | |||
| 26 | 625100439 | 1983 | AKm | |||
| 27 | 111400429 | 1982 | AK 1 m | |||
| 28 | 630800090 | 1973 | AK 1 m | |||
| 29 | 610600210 | 1992 | U21 m | |||
| 30 | 610700060 | 1981 | AK 1 m | |||
| 31 | 625100432 | 1987 | AKm | |||
| 32 | 602600343 | 1984 | AKm | |||
| 33 | 621800073 | 1987 | AKm | |||
| 34 | 609300832 | 1993 | U21 m | |||
| 35 | 606800007 | 1980 | AK 1 m | |||
| 36 | 602400451 | 1973 | U21 m | |||
| 37 | 609300590 | 1989 | AKm | |||
| 38 | 611600146 | 1990 | AKm | |||
| 39 | 601900024 | 1974 | AK 1 m | |||
| 40 | 606500110 | 1989 | AKm | |||
| 41 | 608800239 | 1992 | U21 m | |||
| 42 | 618003902 | 1994 | U21 m | |||
| 43 | 207900032 | 1984 | AKm | |||
| 44 | 611600177 | 1992 | U21 m | |||
| 45 | 618500087 | 1993 | U21 m | |||
| 46 | 611100393 | 1987 | AKm | |||
| 47 | 619600011 | 1958 | AK 2 + 3 / Herr | |||
| 48 | 625100440 | 1988 | AKm | |||
| 49 | 605403893 | 1995 | U18 m | |||
| 50 | 618500003 | 1982 | AK 1 m | |||
| 51 | 610700145 | 1984 | AKm | |||
| 52 | 605403702 | 1992 | U21 m | |||
| 53 | 620100202 | 1992 | U21 m | |||
| 54 | 609300796 | 1976 | AK 1 m | |||
| 55 | 621100036 | 1961 | AK 2 + 3 / Herr | |||
| 56 | 625100447 | 1962 | AK 2 + 3 / Herr | |||
| 57 | 610400646 | 1994 | U21 m | |||
| 58 | 618500061 | 1987 | AKm | |||
| 59 | 618500106 | 1996 | U18 m | |||
| 60 | 626200010 |
GAPP Manfred
|
1960 | AK 2 + 3 / Herr | ||
| 61 | 601800463 | 1993 | U21 m | |||
| 62 | 600100533 | 1963 | AK 2 + 3 / Herr | |||
| 63 | 607900667 | 1997 | U16 m | |||
| 64 | 602600279 | 1970 | AK 2 + 3 / Herr | |||
| 65 | 610700251 | 1977 | AK 1 m | |||
| 66 | 616900059 | 1977 | AK 1 m | |||
| 67 | 607900695 | 1997 | U16 m | |||
| 68 | 603801372 | 1996 | U18 m | |||
| 69 | 607900676 | 1997 | U16 m | |||
| 70 | 600200270 | 1975 | AK 1 m | |||
| 71 | 618003903 | 1996 | U18 m | |||
| 72 | 607900658 | 1997 | U16 m | |||
| 73 | 600200739 | 1970 | AK 2 + 3 / Herr | |||
| 74 | 626900227 | 1997 | U16 m | |||
| 75 | 611100400 | 1997 | U16 m | |||
| 76 | 609300669 | 1995 | U18 m | |||