NÖM MILCH KIDS CUP 2013
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

3AL079, Slalom, 02.02.2013, Hinterstoder-Höss, Hannes Trinkl Strecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U 14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 508700422 1999 22,3022,74 45,04
2 8 500300729 1999 22,8023,36 46,16
3 15 400401091 1999 23,3322,95 46,28
4 11 112500673 1999 23,3223,01 46,33
5 5 704000208 1999 23,1323,21 46,34
6 6 618003443 2000 23,0423,74 46,78
7 14 309400143 1999 23,2023,65 46,85
8 4 606009922 1999 22,7824,09 46,87
9 10 402300861 1999 23,7423,56 47,30
10 17 615400448 1999 24,0823,52 47,60
11 13 708500519 2000 23,7023,94 47,64
12 16 722300072 1999 23,8323,90 47,73
13 18 102100237 1999 24,0223,76 47,78
14 7 202400289 1999 24,4624,28 48,74
15 20 110800482
GROICHER Anna
1999 24,3824,41 48,79
16 1 410500080 1999 22,7326,74 49,47
17 12 501400274 1999 23,0826,74 49,82
18 19 901200286 1999 24,9924,91 49,90
19 3 705500296 1999 23,3726,74 50,11
20 9 100302532 1999 23,4026,74 50,14
21 22 102204950 1999 24,1926,74 50,93
22 21 603000097 1999 26,1826,74 52,92
22 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U 15 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 509500129 1998 22,4422,19 44,63
2 28 301701400 1998 22,1722,82 44,99
3 30 704600195 1998 22,4622,64 45,10
4 27 606010420 1998 22,7222,43 45,15
5 33 700600373 1998 22,6722,61 45,28
6 26 623700280 1998 22,4223,03 45,45
7 25 613100194 1998 22,9323,03 45,96
8 38 616100099 1998 22,8923,23 46,12
9 24 403000957 1998 22,9123,65 46,56
10 31 606800475 1998 23,3223,43 46,75
11 41 309400138 1998 23,7123,19 46,90
12 34 202902926 1998 23,2723,79 47,06
13 39 109700159 1998 24,2823,81 48,09
14 40 200500697 1998 24,1124,25 48,36
15 32 504801780 1998 22,5526,19 48,74
16 29 401900830 1998 22,7926,19 48,98
17 36 401901038 1998 26,1723,32 49,49
18 35 112500512 1998 23,7226,19 49,91
18 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U 16 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 200500470 1997 22,3222,32 44,64
2 47 704401474 1997 22,5322,38 44,91
3 50 611600213 1997 22,2022,98 45,18
4 60 500800084 1997 22,3623,13 45,49
5 46 604801324 1997 22,5123,03 45,54
6 68 513100380 1997 22,5423,03 45,57
7 64 701804009 1997 22,6523,05 45,70
8 66 504801752 1997 22,8422,99 45,83
9 55 701500790 1997 22,9822,96 45,94
10 53 701500793 1997 22,9923,00 45,99
11 58 104501329 1997 22,9223,21 46,13
12 59 409200346 1997 23,0323,21 46,24
13 48 602700116
SAGER Ines
1997 22,6423,71 46,35
14 54 708400571 1997 23,0523,54 46,59
15 67 600200513 1997 23,5123,63 47,14
16 63 618600689 1997 23,8423,42 47,26
17 52 900500079 1997 23,7824,85 48,63
18 45 306701491 1997 22,7026,32 49,02
19 65 202600224 1997 26,2022,99 49,19
20 49 502000623 1997 23,0526,32 49,37
21 57 900500071 1997 23,8126,32 50,13
22 44 402300784 1997 26,2024,11 50,31
22 Athleten
 
6 Athleten
US Schüler U 16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 1997 23,5123,92 47,43
2 61 1997 24,1724,13 48,30
3 56 1997 23,0126,32 49,33
4 37 1998 23,2826,19 49,47
5 62 1997 26,2024,14 50,34
NAS 69 1997 NASNAS
6 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U 14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 514700117 1999 22,5322,49 45,02
2 80 509200129 1999 22,6223,31 45,93
3 84 601701768 1999 22,9922,96 45,95
4 88 209200158 1999 22,6023,49 46,09
5 74 202902559 1999 22,7023,41 46,11
6 98 608900429 1999 23,0723,66 46,73
7 83 100302912 1999 23,5323,27 46,80
8 81 108400301 1999 23,5323,29 46,82
9 86 311100302 2000 23,4523,58 47,03
10 90 720800409 2000 23,7924,00 47,79
11 75 705800343 1999 24,2823,67 47,95
12 97 801301210 1999 23,9424,06 48,00
13 94 802500320 1999 23,9024,64 48,54
14 89 112500657 1999 24,2724,32 48,59
15 87 102100259 2000 25,0223,68 48,70
16 72 611600430 1999 22,2526,49 48,74
17 99 707900151 1999 24,8324,04 48,87
18 76 305203729 1999 22,5626,49 49,05
19 77 504802917 1999 22,6426,49 49,13
20 91 801301213 1999 24,6924,46 49,15
21 92 701807175 1999 25,5423,64 49,18
22 73 611800665 1999 26,2523,20 49,45
23 82 403301255 2000 23,2426,49 49,73
24 78 703700831 1999 26,2523,64 49,89
25 85 705200062 1999 26,2523,75 50,00
26 95 901200315 2000 26,2523,97 50,22
27 96 113201469 1999 26,2524,14 50,39
28 93 801301214 1999 24,0426,49 50,53
NAS 79 406700573 1999 NASNAS
29 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U 15 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 108 700300657 1998 22,2122,27 44,48
2 103 111401665 1998 22,3222,56 44,88
3 124 100302300 1998 22,6322,74 45,37
4 107 102204748 1998 22,5222,92 45,44
5 106 104500837 1998 22,3323,21 45,54
6 101 501700675 1998 22,5623,01 45,57
7 117 603500568 1998 22,8422,87 45,71
8 104 401701036 1998 22,8923,00 45,89
9 112 305203941 1998 22,4223,78 46,20
10 116 618003676 1998 22,9923,26 46,25
11 102 707900136 1998 22,2824,04 46,32
12 114 705800303 1998 23,2123,24 46,45
13 122 720800351 1998 23,0223,75 46,77
14 121 306701927 1998 23,4224,23 47,65
15 111 501700666 1998 22,2726,27 48,54
16 127 611400868 1998 22,8126,27 49,08
17 120 405101148 1998 22,9026,27 49,17
18 126 200500652 1998 24,5124,70 49,21
19 118 508300558 1998 26,2123,05 49,26
20 109 400401141 1998 23,1226,27 49,39
21 119 626400448 1998 26,2123,22 49,43
22 105 609400341 1998 23,2326,27 49,50
23 115 303200072 1998 23,3226,27 49,59
24 123 314000136 1998 23,4826,27 49,75
25 125 203500159 1998 26,2123,95 50,16
DIS 113 511000157 1998 DIS
26 Athleten
 
5 Athleten
US Schüler U 16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 146 1997 22,9723,17 46,14
2 110 1998 24,3423,85 48,19
3 151 1997 23,1725,79 48,96
4 155 1997 23,6225,95 49,57
DIS 149 1997 25,67DIS
5 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U 16 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 604801330 1997 21,6721,95 43,62
2 132 600100701 1997 21,9822,61 44,59
3 134 104800364 1997 22,1022,76 44,86
4 137 402700460 1997 22,1222,86 44,98
5 148 603801416 1997 22,4822,56 45,04
6 153 110400116 1997 22,8322,34 45,17
7 160 612700173 1997 22,2622,97 45,23
8 165 209200163 1997 23,0122,41 45,42
9 130 301701185 1997 22,5122,92 45,43
10 152 301701347 1997 22,5822,97 45,55
11 138 623300131 1997 22,3723,28 45,65
12 144 605500297 1997 22,5723,23 45,80
13 141 701100483 1997 22,7423,10 45,84
14 145 511200441 1997 22,9622,94 45,90
15 166 405700263 1997 22,7323,32 46,05
16 164 305700315 1997 22,9123,32 46,23
17 139 203500198 1997 23,4122,89 46,30
18 158 704401753 1997 23,2923,25 46,54
19 143 508700421 1997 23,1623,45 46,61
20 147 800400274 1997 23,3323,68 47,01
21 161 311900100 1997 25,6722,38 48,05
22 136 404000496 1997 25,6722,57 48,24
23 133 501700567 1997 22,3525,95 48,30
24 167 606400529 1997 22,6625,95 48,61
25 162 201000585 1997 22,6925,95 48,64
26 142 102204322 1997 25,6723,44 49,11
27 140 708500494 1997 25,6723,75 49,42
28 159 407100288 1997 23,7825,95 49,73
29 157 800400313 1997 24,5225,95 50,47
30 163 801301177 1997 25,0525,95 51,00
NAS 156 702802176 1997 NASNAS
NAS 131 720600524 1997 NASNAS
DIS 154 901200200 1997 25,67DIS
DIS 150 112200157 1997 25,67DIS
DIS 135 606008073 1997 25,67DIS
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production