| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 100302300 | 1998 | Schüler Ktn | |
| 100302532 | 1999 | Schüler Ktn | |
| 100302912 | 1999 | Schüler Ktn | |
| 102100237 | 1999 | Schüler Ktn | |
| 102100259 | 2000 | Schüler Ktn | |
| 102204322 | 1997 | Schüler Ktn | |
| 102204398 | 1997 | Schüler Ktn | |
| 102204748 | 1998 | Schüler Ktn | |
| 102204950 | 1999 | Schüler Ktn | |
| 104500837 | 1998 | Schüler Ktn | |
| 104501329 | 1997 | Schüler Ktn | |
| 104800364 | 1997 | Schüler Ktn | |
| 108400301 | 1999 | Schüler Ktn | |
| 109700159 | 1998 | Schüler Ktn | |
| 110400116 | 1997 | Schüler Ktn | |
| 110800482 |
GROICHER Anna
|
1999 | Schüler Ktn |
| 111401665 | 1998 | Schüler Ktn | |
| 112200157 | 1997 | Schüler Ktn | |
| 112500512 | 1998 | Schüler Ktn | |
| 112500657 | 1999 | Schüler Ktn | |
| 112500673 | 1999 | Schüler Ktn | |
| 113201469 | 1999 | Schüler Ktn | |
| 200500470 | 1997 | Schüler NÖ | |
| 200500652 | 1998 | Schüler NÖ | |
| 200500697 | 1998 | Schüler NÖ | |
| 201000585 | 1997 | Schüler NÖ | |
| 202400289 | 1999 | Schüler NÖ | |
| 202600224 | 1997 | Schüler NÖ | |
| 202902559 | 1999 | Schüler NÖ | |
| 202902926 | 1998 | Schüler NÖ | |
| 203500159 | 1998 | Schüler NÖ | |
| 203500198 | 1997 | Schüler NÖ | |
| 209200158 | 1999 | Schüler NÖ | |
| 209200163 | 1997 | Schüler NÖ | |
| 301701185 | 1997 | Schüler OÖ | |
| 301701347 | 1997 | Schüler OÖ | |
| 303200072 | 1998 | Schüler OÖ | |
| 305203729 | 1999 | Schüler OÖ | |
| 305203941 | 1998 | Schüler OÖ | |
| 305700315 | 1997 | Schüler OÖ | |
| 306701491 | 1997 | Schüler OÖ | |
| 306701927 | 1998 | Schüler OÖ | |
| 309400138 | 1998 | Schüler OÖ | |
| 309400143 | 1999 | Schüler OÖ | |
| 311100302 | 2000 | Schüler OÖ | |
| 311900100 | 1997 | Schüler OÖ | |
| 314000136 | 1998 | Schüler OÖ | |
| 320900071 | 1998 | Schüler OÖ | |
| 400401091 | 1999 | SLSV | |
| 400401113 | 1999 | SLSV | |
| 401701036 | 1998 | SLSV | |
| 401900830 | 1998 | SLSV | |
| 401900898 | 1997 | SLSV | |
| 401901038 | 1998 | SLSV | |
| 402300784 | 1997 | SLSV | |
| 402300861 | 1999 | SLSV | |
| 402700460 | 1997 | SLSV | |
| 403000957 | 1998 | SLSV | |
| 403301255 | 2000 | SLSV | |
| 404000496 | 1997 | SLSV | |
| 405101148 | 1998 | SLSV | |
| 405700263 | 1997 | SLSV | |
| 406700573 | 1999 | SLSV | |
| 407100288 | 1997 | SLSV | |
| 409200346 | 1997 | SLSV | |
| 410500080 | 1999 | SLSV | |
| 500300729 | 1999 | Schüler Stmk. | |
| 500800084 | 1997 | Schüler Stmk. | |
| 501400274 | 1999 | Schüler Stmk. | |
| 501700567 | 1997 | Schüler Stmk. | |
| 501700666 | 1998 | Schüler Stmk. | |
| 501700675 | 1998 | Schüler Stmk. | |
| 502000623 | 1997 | Schüler Stmk. | |
| 504801752 | 1997 | Schüler Stmk. | |
| 504801780 | 1998 | Schüler Stmk. | |
| 504802917 | 1999 | Schüler Stmk. | |
| 508300558 | 1998 | Schüler Stmk. | |
| 508700421 | 1997 | Schüler Stmk. | |
| 508700422 | 1999 | Schüler Stmk. | |
| 509200129 | 1999 | Schüler Stmk. | |
| 509500129 | 1998 | Schüler Stmk. | |
| 511000157 | 1998 | Schüler Stmk. | |
| 511200441 | 1997 | Schüler Stmk. | |
| 513100380 | 1997 | Schüler Stmk. | |
| 514700117 | 1999 | Schüler Stmk. | |
| 600100701 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 600200513 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 601701768 | 1999 | Schüler Tirol | |
| 602700116 |
SAGER Ines
|
1997 | Schüler Tirol |
| 603000097 | 1999 | Schüler Tirol | |
| 603500568 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 603801416 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 604801324 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 604801330 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 605500297 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 606008073 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 606009922 | 1999 | Schüler Tirol | |
| 606010420 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 606400529 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 606800475 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 608900429 | 1999 | Schüler Tirol | |
| 609400341 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 611400868 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 611600213 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 611600430 | 1999 | Schüler Tirol | |
| 611800665 | 1999 | Schüler Tirol | |
| 612700173 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 613100194 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 615400448 | 1999 | Schüler Tirol | |
| 616100094 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 616100099 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 618003443 | 2000 | Schüler Tirol | |
| 618003676 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 618600689 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 623300131 | 1997 | Schüler Tirol | |
| 626400448 | 1998 | Schüler Tirol | |
| 700300657 | 1998 | Schüler Vlbg. | |
| 700600373 | 1998 | Schüler Vlbg. | |
| 701100483 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 701400154 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 701500790 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 701500793 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 701804009 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 701807175 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 702802176 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 703700831 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 704000208 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 704401474 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 704401753 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 704600195 | 1998 | Schüler Vlbg. | |
| 705200062 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 705500296 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 705800303 | 1998 | Schüler Vlbg. | |
| 705800343 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 707900136 | 1998 | Schüler Vlbg. | |
| 707900151 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 708400571 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 708500494 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 708500519 | 2000 | Schüler Vlbg. | |
| 720600524 | 1997 | Schüler Vlbg. | |
| 720800351 | 1998 | Schüler Vlbg. | |
| 722300072 | 1999 | Schüler Vlbg. | |
| 800400274 | 1997 | Schüler Wien | |
| 800400313 | 1997 | Schüler Wien | |
| 801301177 | 1997 | Schüler Wien | |
| 801301210 | 1999 | Schüler Wien | |
| 801301213 | 1999 | Schüler Wien | |
| 801301214 | 1999 | Schüler Wien | |
| 802500320 | 1999 | Schüler Wien | |
| 900500071 | 1997 | SC Bad Tatzmannsdorf | |
| 900500079 | 1997 | SC Bad Tatzmannsdorf | |
| 901200200 | 1997 | SK Eisenstadt | |
| 901200286 | 1999 | SK Eisenstadt | |
| 901200315 | 2000 | SK Eisenstadt | |