| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802500053 | 1940 | AK Va w | ||
| 2 | 204000354 | 1964 | AK IIb w | ||
| 3 | 202400088 | 1966 | AK IIb w | ||
| 4 | 202400098 | 1968 | AK IIa w | ||
| 5 | 201400201 | 1974 | AK Ib w | ||
| 6 | 201000060 | 1982 | AK Ia w | ||
| 7 | 514000051 | 1987 | DK w | ||
| 8 | 802500337 | 1994 | U 21 w | ||
| 9 | 202400256 | 1996 | U 18 w | ||
| 10 | 204000043 | 1932 | AK VIa m | ||
| 11 | 523300225 | 1931 | AK VIa m | ||
| 12 | 802500054 | 1937 | AK Vb m | ||
| 13 | 202400095 | 1940 | AK Vb m | ||
| 14 | 204000015 | 1939 | AK Va m | ||
| 15 | 202300020 | 1941 | AK Va m | ||
| 16 | 807300001 | 1938 | AK Va m | ||
| 17 | 807300002 | 1942 | AK Va m | ||
| 18 | 209500063 | 1942 | AK Va m | ||
| 19 | 800100106 | 1941 | AK Va m | ||
| 20 | 204000388 | 1938 | AK Va m | ||
| 21 | 508400171 | 1940 | AK Va m | ||
| 22 | 204000002 | 1941 | AK Va m | ||
| 23 | 803703644 | 1947 | AK IVb m | ||
| 24 | 802500116 | 1943 | AK IVb m | ||
| 25 | 515300089 | 1946 | AK IVb m | ||
| 26 | 205900284 | 1943 | AK IVb m | ||
| 27 | 802500047 | 1947 | AK IVb m | ||
| 28 | 201100566 | 1947 | AK IVb m | ||
| 29 | 204000097 | 1951 | AK IVa m | ||
| 30 | 800700454 | 1951 | AK IVa m | ||
| 31 | 804700367 | 1948 | AK IVa m | ||
| 32 | 204000143 | 1952 | AK IVa m | ||
| 33 | 202600214 | 1950 | AK IVa m | ||
| 34 | 514100132 | 1950 | AK IVa m | ||
| 35 | 208800083 |
ZECHNER Werner
|
1957 | AK IIIb m | |
| 36 | 202600068 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 37 | 800500015 | 1953 | AK IIIb m | ||
| 38 | 520900003 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 39 | 521500551 | 1955 | AK IIIb m | ||
| 40 | 513900079 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 41 | 204000261 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 42 | 500900245 |
BENEDIKT Johann
|
1961 | AK IIIa m | |
| 43 | 206600112 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 44 | 204000198 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 45 | 210500146 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 46 | 515300081 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 47 | 201300048 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 48 | 204000380 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 49 | 211900020 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 50 | 206600094 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 51 | 202400319 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 52 | 202400334 | 1967 | AK IIb m | ||
| 53 | 209500064 | 1964 | AK IIb m | ||
| 54 | 202400096 | 1967 | AK IIb m | ||
| 55 | 524800036 | 1966 | AK IIb m | ||
| 56 | 800700063 | 1964 | AK IIb m | ||
| 57 | 512800133 | 1966 | AK IIb m | ||
| 58 | 202300025 | 1965 | AK IIb m | ||
| 59 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | AK IIb m | |
| 60 | 201900006 | 1965 | AK IIb m | ||
| 61 | 201000124 | 1963 | AK IIb m | ||
| 62 | 201800074 | 1963 | AK IIb m | ||
| 63 | 805100311 | 1966 | AK IIb m | ||
| 64 | 205200001 | 1965 | AK IIb m | ||
| 65 | 204000339 | 1969 | AK IIa m | ||
| 66 | 505000089 | 1969 | AK IIa m | ||
| 67 | 203200521 | 1968 | AK IIa m | ||
| 68 | 207100020 | 1971 | AK IIa m | ||
| 69 | 506100043 | 1970 | AK IIa m | ||
| 70 | 203700053 | 1968 | AK IIa m | ||
| 71 | 201900005 | 1974 | AK Ib m | ||
| 72 | 506100044 | 1979 | AK Ia m | ||
| 73 | 506100131 | 1982 | AK Ia m | ||
| 74 | 202300056 | 1990 | HK m | ||
| 75 | 514000042 | 1985 | HK m | ||
| 76 | 209200187 | 1996 | U 18 m | ||
| 77 | 204100240 | 1995 | U 18 m |