| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802500117 | 1946 | AK IV b w | ||
| 3 | 508400403 | 1954 | AK III b w | ||
| 5 | 521600097 | 1960 | AK III a w | ||
| 6 | 501300093 | 1961 | AK III a w | ||
| 7 | 509200128 | 1959 | AK III a w | ||
| 8 | 518400109 | 1970 | AK II a w | ||
| 10 | 500400226 | 1974 | AK I b w | ||
| 12 | 521600130 | 1982 | AK I a w | ||
| 15 | 500800094 | 1985 | YM GK w | ||
| 16 | 524800056 | 1994 | YM GK w | ||
| 17 | 500900246 |
BENEDIKT Tamara
|
1984 | YM GK w | |
| 18 | 502400237 | 1995 | YM GK w | ||
| 19 | 306900814 | 1983 | YM GK w | ||
| 21 | 521600104 | 1931 | AK VI a m | ||
| 22 | 504400111 | 1936 | AK V b m | ||
| 25 | 508400171 | 1940 | AK V a m | ||
| 26 | 115500011 | 1939 | AK V a m | ||
| 27 | 807300001 | 1938 | AK V a m | ||
| 28 | 807300002 | 1942 | AK V a m | ||
| 29 | 800100106 | 1941 | AK V a m | ||
| 30 | 508400023 | 1940 | AK V a m | ||
| 31 | 518200051 | 1941 | AK V a m | ||
| 32 | 507500011 | 1940 | AK V a m | ||
| 35 | 802500116 | 1943 | AK IV b m | ||
| 36 | 503600082 | 1946 | AK IV b m | ||
| 37 | 504600119 | 1946 | AK IV b m | ||
| 38 | 518200072 | 1946 | AK IV b m | ||
| 39 | 524800025 | 1947 | AK IV b m | ||
| 40 | 500700146 | 1947 | AK IV b m | ||
| 41 | 503300161 | 1944 | AK IV b m | ||
| 42 | 1946 | AK IV b m | |||
| 43 | 505700092 | 1946 | AK IV b m | ||
| 44 | 500900039 |
HEROLD August
|
1949 | AK IV a m | |
| 45 | 509200059 | 1951 | AK IV a m | ||
| 46 | 514100132 | 1950 | AK IV a m | ||
| 47 | 508400006 | 1952 | AK IV a m | ||
| 48 | 521600028 | 1951 | AK IV a m | ||
| 49 | 504600122 | 1948 | AK IV a m | ||
| 50 | 800500015 | 1953 | AK III b m | ||
| 51 | 507700456 | 1955 | AK III b m | ||
| 52 | 508400263 | 1957 | AK III b m | ||
| 53 | 507400335 | 1956 | AK III b m | ||
| 54 | 306900330 | 1957 | AK III b m | ||
| 55 | 501000089 | 1956 | AK III b m | ||
| 56 | 521600133 | 1957 | AK III b m | ||
| 57 | 504800410 | 1955 | AK III b m | ||
| 58 | 520900003 | 1954 | AK III b m | ||
| 59 | 502100149 | 1956 | AK III b m | ||
| 60 | 509400044 |
HAMMER Günther
|
1954 | AK III b m | |
| 63 | 524800012 | 1962 | AK III a m | ||
| 64 | 502300191 | 1960 | AK III a m | ||
| 65 | 507400152 | 1960 | AK III a m | ||
| 66 | 507400205 | 1962 | AK III a m | ||
| 67 | 507700478 | 1958 | AK III a m | ||
| 68 | 518200061 | 1962 | AK III a m | ||
| 69 | 500400265 | 1962 | AK III a m | ||
| 70 | 513900079 | 1961 | AK III a m | ||
| 71 | 503600094 | 1960 | AK III a m | ||
| 72 | 500900245 |
BENEDIKT Johann
|
1961 | AK III a m | |
| 73 | 503300194 | 1959 | AK III a m | ||
| 74 | 507700457 | 1959 | AK III a m | ||
| 75 | 306900841 | 1961 | AK III a m | ||
| 77 | 507500012 | 1966 | AK II b m | ||
| 78 | 506600165 | 1965 | AK II b m | ||
| 79 | 500400241 | 1965 | AK II b m | ||
| 80 | 518200075 | 1967 | AK II b m | ||
| 81 | 500200012 | 1965 | AK II b m | ||
| 82 | 508700431 | 1967 | AK II b m | ||
| 83 | 518200068 | 1966 | AK II b m | ||
| 84 | 519500046 | 1963 | AK II b m | ||
| 85 | 502400166 | 1965 | AK II b m | ||
| 86 | 511000009 | 1966 | AK II b m | ||
| 87 | 503600095 | 1963 | AK II b m | ||
| 90 | 502400158 | 1972 | AK II a m | ||
| 91 | 522700013 | 1971 | AK II a m | ||
| 92 | 518200058 | 1972 | AK II a m | ||
| 93 | 503600101 | 1970 | AK II a m | ||
| 94 | 502400240 | 1972 | AK II a m | ||
| 95 | 506100111 | 1969 | AK II a m | ||
| 96 | 507700495 | 1972 | AK II a m | ||
| 97 | 509200089 | 1969 | AK II a m | ||
| 98 | 511000013 | 1969 | AK II a m | ||
| 100 | 508700013 | 1975 | AK I b m | ||
| 101 | 523500020 | 1975 | AK I b m | ||
| 102 | 519901310 | 1977 | AK I b m | ||
| 103 | 508700458 | 1973 | AK I b m | ||
| 104 | 501300209 | 1973 | AK I b m | ||
| 105 | 502400241 | 1973 | AK I b m | ||
| 106 | 502400070 | 1976 | AK I b m | ||
| 107 | 507700477 | 1975 | AK I b m | ||
| 110 | 501300007 | 1979 | AK I a m | ||
| 111 | 507500065 | 1982 | AK I a m | ||
| 112 | 518200076 | 1979 | AK I a m | ||
| 113 | 502100150 | 1992 | YM GK m | ||
| 114 | 500900427 |
RAPPOLD Manuel
|
1994 | YM GK m | |
| 115 | 502400242 | 1993 | YM GK m | ||
| 116 | 514500508 |
STEINER Günther
|
1983 | YM GK m | |
| 117 | 514500509 | 1993 | YM GK m | ||
| 118 | 522500109 | 1986 | YM GK m | ||
| 119 | 507700429 | 1994 | YM GK m | ||
| 120 | 507000023 | 1984 | YM GK m | ||
| 121 | 513100281 | 1995 | YM GK m | ||
| 122 | 500700326 | 1991 | YM GK m | ||