| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 600100533 | 1963 | SV Achensee | |
| 600100675 | 1996 | SV Achensee | |
| 600100701 | 1997 | SV Achensee | |
| 600200270 | 1975 | WSV Achenkirch | |
| 600200513 | 1997 | WSV Achenkirch | |
| 600200739 | 1970 | WSV Achenkirch | |
| 600300349 | 1991 | SC Alpbach | |
| 601100140 | 1988 | WSV Birgitz | |
| 601900045 | 1983 | SK Fliess | |
| 602400263 | 1985 | WSV Gerlos | |
| 602400451 | 1973 | WSV Gerlos | |
| 602400592 | 1973 | WSV Gerlos | |
| 602500452 | 1997 | SK Götzens | |
| 602500465 | 1996 | SK Götzens | |
| 602600343 | 1984 | SC Gries/B | |
| 603801372 | 1996 | ISV | |
| 603801416 | 1997 | ISV | |
| 604800286 | 1971 | SC Sölden | |
| 604800357 | 1980 | SC Sölden | |
| 604801324 | 1997 | SC Sölden | |
| 604801330 | 1997 | SC Sölden | |
| 604801639 | 1996 | SC Sölden | |
| 604801665 | 1972 | SC Sölden | |
| 605200417 | 1997 | SVJ | |
| 605403893 | 1995 | SC St.Johann / T | |
| 605500297 | 1997 | WSV Kaltenbach | |
| 606500110 | 1989 | SV Längenfeld | |
| 606800007 | 1980 | SC Mayrhofen | |
| 606800449 | 1979 | SC Mayrhofen | |
| 606800637 | 1989 | SC Mayrhofen | |
| 607400396 | 1991 | WSV Neustift | |
| 607400502 | 1979 | WSV Neustift | |
| 607900415 | 1985 | WSV Reith / A | |
| 607900554 | 1993 | WSV Reith / A | |
| 607900576 | 1991 | WSV Reith / A | |
| 607900658 | 1997 | WSV Reith / A | |
| 607900676 | 1997 | WSV Reith / A | |
| 607900695 | 1997 | WSV Reith / A | |
| 608800239 | 1992 | SV Sistrans | |
| 608800240 | 1994 | SV Sistrans | |
| 608800310 | 1996 | SV Sistrans | |
| 608900611 | 1997 | SC Hall - Absam | |
| 609300160 | 1965 | SK Schwaz | |
| 609300590 | 1989 | SK Schwaz | |
| 609300669 | 1995 | SK Schwaz | |
| 609300675 | 1992 | SK Schwaz | |
| 609300796 | 1976 | SK Schwaz | |
| 609300832 | 1993 | SK Schwaz | |
| 609900812 | 1996 | SK Telfs | |
| 609900863 | 1997 | SK Telfs | |
| 610200489 | 1997 | SC Hochfilzen | |
| 610600196 | 1991 | SC Vils | |
| 610600210 | 1992 | SC Vils | |
| 610600244 | 1995 | SC Vils | |
| 610600297 | 1996 | SC Vils | |
| 610600331 | 1997 | SC Vils | |
| 610700030 | 1979 | SC Volders | |
| 610700060 | 1981 | SC Volders | |
| 611000252 | 1987 | SC Waidring | |
| 611100393 | 1987 | WSV Wattens | |
| 611600146 | 1990 | WSV Fügen | |
| 611600177 | 1992 | WSV Fügen | |
| 611600417 | 1994 | WSV Fügen | |
| 613100201 | 1997 | SV Oberperfuss | |
| 613200767 | 1996 | SC TANNHEIMERTAL | |
| 614000153 | 1994 | SK Kaunertal | |
| 614200063 | 1982 | WSV Brandenberg | |
| 615100331 | 1997 | SC Amras | |
| 615400393 | 1995 | WSV Wiesing | |
| 615900746 | 1992 | SC Fieberbrunn | |
| 616400358 | 1964 | SC Oberndorf in Tirol | |
| 616400488 | 1970 | SC Oberndorf in Tirol | |
| 616900059 | 1977 | SV Tulfes | |
| 617101580 | 1990 | WSV Tux | |
| 618003414 | 1995 | Schiklub Lienz | |
| 618003902 | 1994 | Schiklub Lienz | |
| 618003903 | 1996 | Schiklub Lienz | |
| 618200100 | 1965 | Union Kals | |
| 618500003 | 1982 | TSU Obertilliach | |
| 618600689 | 1997 | SC Itter | |
| 619600011 | 1958 | SV Navis | |
| 619600085 | 1996 | SV Navis | |
| 619600091 | 1980 | SV Navis | |
| 619800123 | 1973 | SC Kelchsau | |
| 621100082 | 1980 | SPV Breitenbach | |
| 621800073 | 1987 | WSV Buch | |
| 622900088 | 1959 | WSV Steinberg | |
| 624700021 | 1968 | SC Tobadill | |
| 625100432 | 1987 | Union-Villgraten | |
| 625100439 | 1983 | Union-Villgraten | |
| 625100446 | 1989 | Union-Villgraten | |
| 625100447 | 1962 | Union-Villgraten | |
| 626200010 |
GAPP Manfred
|
1960 | SV Ampass |
| 628100807 | 1976 | SC Wildschönau | |
| 630800090 | 1973 | SPV Ried i. Oberinntal | |
| 631300007 | 1986 | U.Oberlienz | |
| 631300008 | 1965 | U.Oberlienz | |