| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401901169 | 2000 | U13/U14 w | ||
| 2 | 400401091 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 3 | 404000655 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 4 | 405500400 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 5 | 403402003 | 2000 | U13/U14 w | ||
| 6 | 401901176 | 2000 | U13/U14 w | ||
| 7 | 407700137 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 8 | 408600441 | 2000 | U13/U14 w | ||
| 9 | 411200251 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 10 | 408600393 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 11 | 408600421 | 2000 | U13/U14 w | ||
| 12 | 405400255 | 2000 | U13/U14 w | ||
| 13 | 401100676 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 14 | 400501082 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 15 | 402300861 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 16 | 410500080 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 17 | 401300953 | 2000 | U13/U14 w | ||
| 18 | 400700449 | 1999 | U13/U14 w | ||
| 19 | 404500570 | 2000 | U13/U14 m | ||
| 20 | 400600474 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 21 | 401406512 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 22 | 403301255 | 2000 | U13/U14 m | ||
| 23 | 401900800 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 24 | 400900341 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 25 | 401901015 | 2000 | U13/U14 m | ||
| 26 | 405500465 | 2000 | U13/U14 m | ||
| 27 | 406700573 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 28 | 410500099 | 2000 | U13/U14 m | ||
| 29 | 408600422 | 2000 | U13/U14 m | ||
| 30 | 411200259 | 2000 | U13/U14 m | ||
| 31 | 400700451 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 32 | 403301001 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 33 | 410500068 | 2000 | U13/U14 m | ||
| 34 | 400401113 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 35 | 405500433 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 36 | 404000769 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 37 | 405400214 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 38 | 404700527 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 39 | 405900309 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 40 | 400800113 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 41 | 409600346 | 1999 | U13/U14 m | ||
| 42 | 402406054 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 43 | 408600412 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 44 | 400800105 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 45 | 400401065 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 46 | 402300784 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 47 | 402300845 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 48 | 403000957 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 49 | 403401886 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 50 | 401800960 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 51 | 407400687 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 52 | 401901038 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 53 | 401900830 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 54 | 401400139 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 55 | 408300691 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 56 | 400700433 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 57 | 408300491 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 58 | 402500183 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 59 | 404000361 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 60 | 410100111 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 61 | 401900898 | 1997 | U15/U16 w | ||
| 62 | 409400119 | 1998 | U15/U16 w | ||
| 63 | 404000496 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 64 | 403401755 | 1998 | U15/U16 m | ||
| 65 | 402300863 | 1998 | U15/U16 m | ||
| 66 | 410500079 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 67 | 402700460 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 68 | 405700263 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 69 | 400600457 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 70 | 400900296 | 1998 | U15/U16 m | ||
| 71 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U15/U16 m | |
| 72 | 405400229 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 73 | 402300860 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 74 | 400401010 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 75 | 401701036 | 1998 | U15/U16 m | ||
| 76 | 405100971 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 77 | 405101148 | 1998 | U15/U16 m | ||
| 78 | 400401141 | 1998 | U15/U16 m | ||
| 79 | 401900691 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 80 | 407100288 | 1997 | U15/U16 m | ||
| 81 | 405500500 | 1998 | U15/U16 m | ||
| 82 | 400600462 | 1998 | U15/U16 m | ||
| 83 | 409200346 | 1997 | U15/U16 w | ||