Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 603500766 | 2004 | 42,78 | |||
2 | 50 | 611400943 | 2004 | 43,74 | |||
3 | 48 | 610200508 | 2004 | 44,41 | |||
4 | 44 | 605301156 | 2004 | 45,05 | |||
5 | 37 | 603500822 | 2004 | 45,25 | |||
6 | 45 | 605801835 | 2004 | 46,11 | |||
7 | 38 | 619800198 | 2004 | 46,87 | |||
8 | 49 | 623600532 | 2004 | 46,97 | |||
9 | 51 | 605802041 | 2004 | 47,25 | |||
10 | 40 | 605404245 | 2004 | 49,55 | |||
11 | 42 | 605802025 | 2004 | 50,17 | |||
12 | 46 | 601301021 | 2004 | 50,27 | |||
13 | 36 | 615000511 | 2004 | 51,41 | |||
14 | 43 | 616400736 | 2004 | 52,05 | |||
NAS | 35 | 603500725 | 2004 | ||||
NAS | 34 | 623001631 | 2004 | ||||
NIZ | 41 | 601301056 | 2004 | ||||
DIS | 47 | 618600728 | 2004 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 611400970 | 2003 | 42,43 | |||
2 | 97 | 615900992 | 2003 | 43,18 | |||
3 | 103 | 615900951 | 2003 | 43,40 | |||
4 | 92 | 611400976 | 2003 | 43,69 | |||
5 | 98 | 605301220 | 2003 | 44,49 | |||
6 | 94 | 611000550 | 2003 | 44,56 | |||
7 | 91 | 623700302 | 2003 | 45,00 | |||
8 | 93 | 606013698 | 2003 | 45,29 | |||
9 | 105 | 611000588 | 2003 | 45,66 | |||
10 | 101 | 611400892 | 2003 | 47,27 | |||
11 | 90 | 605404088 | 2003 | 47,89 | |||
12 | 96 | 615900985 | 2003 | 50,90 | |||
NAS | 104 | 606013186 | 2003 | ||||
NAS | 100 | 618600703 | 2003 | ||||
NAS | 99 | 611000587 | 2003 | ||||
NAS | 95 | 605301126 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 606010099 | 2002 | 40,51 | |||
2 | 144 | 606014229 | 2002 | 41,00 | |||
3 | 153 | 603500763 | 2002 | 42,09 | |||
4 | 142 | 605801798 | 2002 | 42,82 | |||
5 | 154 | 611000582 | 2002 | 45,88 | |||
6 | 147 | 605404049 | 2002 | 45,97 | |||
7 | 145 | 611000583 | 2002 | 46,10 | |||
8 | 150 | 629800226 | 2002 | 46,78 | |||
9 | 148 | 616400735 | 2002 | 47,12 | |||
NAS | 152 | 606011231 | 2002 | ||||
NAS | 151 | 616400706 | 2002 | ||||
NAS | 149 | 623600511 | 2002 | ||||
NAS | 146 | 623001632 | 2002 | ||||
NIZ | 143 | 601300973 | 2002 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 601300960 | 2001 | 39,83 | |||
2 | 189 | 605801997 | 2001 | 40,91 | |||
3 | 192 | 611400938 | 2001 | 41,78 | |||
4 | 197 | 623001633 | 2001 | 41,93 | |||
5 | 195 | 618600707 | 2001 | 42,11 | |||
6 | 188 | 606010011 | 2001 | 42,50 | |||
7 | 198 | 629800236 | 2001 | 42,55 | |||
8 | 193 | 611000586 | 2001 | 43,06 | |||
9 | 190 | 615900980 | 2001 | 43,69 | |||
10 | 187 | 605801898 | 2001 | 43,73 | |||
11 | 196 | 611401006 | 2001 | 44,71 | |||
12 | 194 | 605801694 | 2001 | 44,86 | |||
NAS | 191 | 606011495 | 2001 | ||||
NIZ | 199 | 601300961 | 2001 | ||||
DIS | 185 | 629800240 | 2001 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 605801881 | 2005 | 45,30 | |||
2 | 30 | 616400779 | 2005 | 45,37 | |||
3 | 29 | 616400865 | 2005 | 45,40 | |||
4 | 23 | 615700713 | 2005 | 45,61 | |||
5 | 13 | 615901057 | 2005 | 46,19 | |||
6 | 25 | 618600724 | 2005 | 46,55 | |||
7 | 14 | 623700313 | 2005 | 46,56 | |||
8 | 27 | 618600727 | 2005 | 46,85 | |||
9 | 17 | 616400692 | 2005 | 47,25 | |||
10 | 31 | 611000589 | 2005 | 47,56 | |||
11 | 11 | 623600572 | 2005 | 47,65 | |||
12 | 18 | 601301039 | 2005 | 47,78 | |||
13 | 15 | 605404215 | 2005 | 49,11 | |||
14 | 33 | 605404229 | 2005 | 49,21 | |||
15 | 22 | 601301057 | 2005 | 49,75 | |||
16 | 32 | 616400793 | 2005 | 50,59 | |||
17 | 19 | 619800206 | 2005 | 51,36 | |||
18 | 16 | 605301195 | 2005 | 51,84 | |||
19 | 21 | 629800217 | 2005 | 52,09 | |||
20 | 24 | 610200532 | 2005 | 52,17 | |||
21 | 10 | 616400868 | 2005 | 53,29 | |||
22 | 28 | 616400864 | 2005 | 53,30 | |||
23 | 12 | 616400811 | 2005 | 54,98 | |||
NAS | 26 | 601301030 | 2005 | ||||
NAS | 9 | 601301023 | 2005 | ||||
NAS | 8 | 610200530 | 2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 619800199 | 2004 | 41,85 | |||
2 | 56 | 606101570 | 2004 | 41,93 | |||
3 | 74 | 623600542 | 2004 | 42,44 | |||
4 | 88 | 601301017 | 2004 | 42,56 | |||
5 | 55 | 615000494 | 2004 | 44,36 | |||
6 | 62 | 623001630 | 2004 | 45,23 | |||
7 | 80 | 605403950 | 2004 | 45,29 | |||
8 | 61 | 611400996 | 2004 | 45,61 | |||
9 | 54 | 615700709 | 2004 | 45,99 | |||
10 | 89 | 605801941 | 2004 | 46,20 | |||
11 | 73 | 603500759 | 2004 | 46,28 | |||
12 | 70 | 615000463 | 2004 | 46,53 | |||
13 | 67 | 606009740 | 2004 | 47,01 | |||
14 | 64 | 610200498 | 2004 | 47,02 | |||
15 | 72 | 616400840 | 2004 | 47,19 | |||
16 | 60 | 606101646 | 2004 | 47,45 | |||
17 | 79 | 616400825 | 2004 | 47,51 | |||
18 | 52 | 606101712 | 2004 | 47,85 | |||
19 | 75 | 616400862 | 2004 | 48,26 | |||
20 | 71 | 611400992 | 2004 | 48,64 | |||
21 | 86 | 623001628 | 2004 | 49,09 | |||
22 | 59 | 616400761 | 2004 | 49,42 | |||
23 | 78 | 619800197 | 2004 | 49,68 | |||
24 | 63 | 605801925 | 2004 | 49,77 | |||
25 | 82 | 616400760 | 2004 | 50,47 | |||
26 | 85 | 623700314 | 2004 | 51,14 | |||
27 | 53 | 616400704 | 2004 | 51,60 | |||
28 | 84 | 616400895 | 2004 | 52,76 | |||
29 | 58 | 623700310 | 2004 | 1:25,66 | |||
NAS | 83 | 606011301 | 2004 | ||||
NAS | 81 | 605802001 | 2004 | ||||
NAS | 77 | 605404162 | 2004 | ||||
NAS | 76 | 610200500 | 2004 | ||||
NAS | 69 | 623600571 | 2004 | ||||
NAS | 68 | 623001635 | 2004 | ||||
NAS | 66 | 616400687 | 2004 | ||||
NIZ | 65 | 615000515 | 2004 | ||||
NIZ | 57 | 615000459 | 2004 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 606008937 | 2003 | 39,55 | |||
2 | 107 | 606012470 | 2003 | 40,02 | |||
3 | 139 | 610200518 | 2003 | 40,29 | |||
4 | 114 | 619800194 | 2003 | 40,96 | |||
5 | 131 | 619800196 | 2003 | 41,28 | |||
6 | 137 | 606012784 | 2003 | 41,35 | |||
7 | 109 | 610200491 | 2003 | 41,99 | |||
8 | 116 | 611000559 | 2003 | 42,40 | |||
9 | 128 | 605301200 | 2003 | 42,53 | |||
10 | 135 | 605801880 | 2003 | 42,66 | |||
10 | 126 | 623600541 | 2003 | 42,66 | |||
12 | 136 | 611000554 | 2003 | 43,51 | |||
13 | 120 | 611400924 | 2003 | 43,54 | |||
14 | 123 | 606011881 | 2003 | 43,72 | |||
15 | 125 | 611401008 | 2003 | 43,75 | |||
16 | 117 | 606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | 43,97 | ||
17 | 115 | 619800200 | 2003 | 44,01 | |||
18 | 112 | 615000502 | 2003 | 44,22 | |||
19 | 138 | 623001637 | 2003 | 44,72 | |||
20 | 108 | 623001629 | 2003 | 45,04 | |||
21 | 118 | 611400972 | 2003 | 45,10 | |||
22 | 110 | 605802007 | 2003 | 45,27 | |||
23 | 113 | 611000485 | 2003 | 45,79 | |||
24 | 124 | 611401022 | 2003 | 45,86 | |||
25 | 130 | 606008173 | 2003 | 46,13 | |||
26 | 127 | 605801992 | 2003 | 46,26 | |||
27 | 133 | 629800178 | 2003 | 47,11 | |||
28 | 119 | 615000461 | 2003 | 47,81 | |||
29 | 129 | 605801977 | 2003 | 47,92 | |||
30 | 134 | 616400686 | 2003 | 47,95 | |||
31 | 140 | 616400843 | 2003 | 50,35 | |||
32 | 122 | 610200503 | 2003 | 51,44 | |||
33 | 132 | 616400828 | 2003 | 1:18,69 | |||
NAS | 106 | 615000512 | 2003 | ||||
DIS | 121 | 623001636 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 610200488 | 2002 | 39,01 | |||
2 | 181 | 611400947 | 2002 | 39,07 | |||
3 | 179 | 606007332 | 2002 | 39,93 | |||
4 | 159 | 618600716 | 2002 | 39,97 | |||
5 | 160 | 616400626 | 2002 | 40,01 | |||
6 | 167 | 615000449 | 2002 | 40,61 | |||
7 | 156 | 623001634 | 2002 | 40,66 | |||
8 | 168 | 611000558 | 2002 | 40,87 | |||
9 | 178 | 610200485 | 2002 | 41,25 | |||
10 | 180 | 606011241 | 2002 | 41,27 | |||
11 | 161 | 605404066 | 2002 | 41,36 | |||
12 | 165 | 611000553 | 2002 | 41,95 | |||
13 | 163 | 615901050 | 2002 | 42,05 | |||
14 | 171 | 605404197 | 2002 | 42,08 | |||
15 | 184 | 615900981 | 2002 | 42,39 | |||
16 | 169 | 605801454 | 2002 | 42,45 | |||
17 | 174 | 611400953 | 2002 | 42,49 | |||
18 | 162 | 629800186 | 2002 | 43,07 | |||
19 | 164 | 606012995 | 2002 | 43,08 | |||
20 | 177 | 618600658 | 2002 | 43,09 | |||
21 | 175 | 616400889 | 2002 | 43,28 | |||
22 | 157 | 610200515 | 2002 | 43,47 | |||
23 | 158 | 606011915 | 2002 | 43,97 | |||
24 | 182 | 606011655 | 2002 | 44,01 | |||
25 | 172 | 616400800 | 2002 | 44,54 | |||
26 | 155 | 605802003 | 2002 | 45,04 | |||
27 | 166 | 611400965 | 2002 | 45,84 | |||
28 | 176 | 605404219 | 2002 | 45,93 | |||
29 | 183 | 615901027 | 2002 | 48,46 | |||
NAS | 173 | 603500835 | 2002 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 603500758 | 2001 | 38,14 | |||
2 | 201 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | 38,41 | ||
3 | 205 | 606010200 | 2001 | 38,48 | |||
4 | 209 | 606009166 | 2001 | 39,92 | |||
5 | 206 | 606010525 | 2001 | 40,05 | |||
6 | 217 | 605403849 | 2001 | 41,31 | |||
7 | 219 | 629800173 | 2001 | 41,79 | |||
8 | 207 | 601300925 | 2001 | 42,31 | |||
9 | 218 | 629800187 | 2001 | 42,51 | |||
10 | 215 | 605404065 | 2001 | 43,12 | |||
11 | 216 | 605404087 | 2001 | 43,20 | |||
12 | 211 | 629800172 | 2001 | 43,23 | |||
13 | 213 | 616400740 | 2001 | 44,11 | |||
14 | 214 | 615000434 | 2001 | 44,43 | |||
15 | 208 | 616400709 | 2001 | 45,03 | |||
16 | 210 | 605801842 | 2001 | 45,75 | |||
16 | 203 | 606013572 | 2001 | 45,75 | |||
18 | 204 | 616400794 | 2001 | 48,96 | |||
NAS | 200 | 623600521 | 2001 | ||||
NIZ | 202 | 605404243 | 2001 |