Raiffeisen Kinder Bez. Cup Slalom

6AL023, Slalom, 28.01.2012, St. Ulrich am Pillersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 611400943 2004 45,57
2 4 605301156 2004 45,61
3 3 619800198 2004 48,31
4 6 618600728 2004 48,43
5 8 603500725 2004 48,58
6 7 603500822 2004 48,74
7 1 623600532 2004 50,53
DIS 5 605801835 2004
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 611400976 2003 40,64
2 32 605301126 2003 40,75
3 33 623700302 2003 42,84
4 34 611000550 2003 44,79
5 38 611400970 2003 45,68
5 30 615900951 2003 45,68
7 31 611400974 2003 46,88
8 36 615900992 2003 46,94
9 35 611400892 2003 47,26
10 28 611401023 2003 51,82
NAS 39 623600530 2003
NAS 37 618600703 2003
NAS 29 616400724 2003
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 605404035 2002 40,27
2 79 606010099 2002 41,62
3 74 605801798 2002 41,86
4 72 623600511 2002 41,88
5 77 623600497 2002 42,18
6 68 606012205 2002 44,35
7 75 603500763 2002 44,57
8 73 606011231 2002 45,35
9 67 601300973 2002 46,48
10 76 605801937 2002 48,64
11 70 611000583 2002 50,03
12 65 615900969 2002 52,25
13 69 629800226 2002 1:39,52
NAS 71 611000582 2002
DIS 66 605404049 2002
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 601300960 2001 39,20
2 115 615000483 2001 39,36
3 109 601300961 2001 40,69
4 110 611401006 2001 41,24
5 117 606010011 2001 41,43
6 104 611400938 2001 41,67
7 107 618600707 2001 43,12
8 108 605801997 2001 43,61
9 116 615900980 2001 44,41
10 106 606011495 2001 49,60
11 113 611000586 2001 50,11
NAS 114 605801731 2001
DIS 112 605801898 2001
DIS 105 605801694 2001
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 618600655 2000 37,18
2 136 605301035 2000 37,61
3 137 616400601 2000 37,94
4 146 611400914 2000 38,06
5 149 610200486 2000 38,07
6 139 611000427 2000 39,01
7 145 618600657 2000 39,35
8 151 606009857 2000 39,52
9 147 606005724 2000 40,11
10 150 606009992 2000 42,06
11 140 615900942 2000 42,55
12 144 615901042 2000 43,82
13 142 615900947 2000 43,85
14 141 603500819 2000 43,94
15 152 601300936 2000 45,75
16 143 606101498 2000 46,05
17 138 605301064 2000 47,44
17 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 623600542 2004 42,45
2 23 615000463 2004 43,67
3 12 619800199 2004 44,53
4 19 606101570 2004 44,80
5 17 606012074 2004 44,89
6 25 603500759 2004 45,24
7 13 615000459 2004 45,52
8 24 615700709 2004 47,19
9 16 601301017 2004 48,36
10 21 606009740 2004 48,85
11 9 623700314 2004 49,92
12 18 605801941 2004 50,00
13 10 615000494 2004 51,35
14 26 623600538 2004 51,91
15 15 623700310 2004 53,53
NAS 22 611400992 2004
NAS 20 611400996 2004
NAS 14 623600571 2004
18 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 610200518 2003 38,86
2 45 611401008 2003 42,06
3 40 619800194 2003 42,09
4 55 605801880 2003 42,85
5 61 605301204 2003 42,94
5 44 610200491 2003 42,94
7 51 606012784 2003 43,47
8 48 629800178 2003 43,52
9 46 611000559 2003 43,65
10 59 606012470 2003 44,70
11 53 619800196 2003 45,09
12 54 611000485 2003 45,37
13 43 606101630
STEINDL Daniel
2003 45,47
14 49 611400924 2003 45,53
15 63 623600541 2003 45,80
16 42 606008937 2003 45,92
17 60 611000554 2003 46,57
18 50 615000451 2003 47,11
19 62 605301200 2003 47,23
20 56 611401022 2003 47,51
21 47 611400972 2003 47,68
22 57 605301128 2003 48,99
23 52 606008173 2003 49,15
24 64 606011881 2003 49,66
NAS 41 615000502 2003
25 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 610200488 2002 36,42
2 81 611400947 2002 36,62
3 87 618600716 2002 37,21
4 94 618600658 2002 38,60
5 80 616400626 2002 38,79
6 82 615000449 2002 39,66
7 92 611000558 2002 39,89
8 88 606007332 2002 40,24
9 99 606101534 2002 41,74
10 95 605404066 2002 42,20
11 102 606011241 2002 42,62
12 83 615901050 2002 43,03
13 91 605404197 2002 43,19
14 97 605801454 2002 43,72
15 98 615900981 2002 43,89
16 84 629800186 2002 44,06
17 86 610200515 2002 44,59
18 96 605301127 2002 44,85
19 93 606011915 2002 45,15
20 89 603500835 2002 45,37
21 100 606011655 2002 46,00
22 101 611000553 2002 47,36
NAS 90 615000442 2002
NAS 85 610200485 2002
24 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 606009166 2001 37,94
2 127 606101629
STEINDL Tobias
2001 39,11
3 119 618600673 2001 40,96
4 126 606010200 2001 41,46
5 123 629800221 2001 41,98
6 130 623600521 2001 42,03
7 128 615000484 2001 42,18
8 124 606010525 2001 42,39
9 133 605301203 2001 42,90
10 118 629800172 2001 43,19
11 129 601300925 2001 43,76
12 134 605403849 2001 44,08
13 120 615000434 2001 45,70
14 121 629800187 2001 47,67
NAS 131 601301012 2001
DIS 135 629800173 2001
DIS 125 603500758 2001
DIS 122 605801842 2001
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 605404142 2000 36,04
2 156 619800186 2000 36,34
3 155 606101495 2000 36,54
4 163 610200460 2000 36,56
5 160 605301052 2000 36,75
6 165 603500804 2000 36,76
7 162 623600473 2000 37,61
8 166 606008936 2000 38,81
9 167 605300976 2000 39,55
10 161 605801554 2000 42,83
11 157 606101490 2000 44,83
12 153 606010526 2000 47,69
NAS 159 623600478 2000
NAS 158 629800223 2000
DIS 168 616400615 2000
DIS 164 606101496 2000
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production