| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305700256 | 1949 | AK III b w | ||
| 2 | 312400512 | 1959 | AK II b w | ||
| 3 | 302404594 | 1956 | AK II b w | ||
| 4 | 312400477 | 1965 | AK I b w | ||
| 5 | 300600228 | 1968 | AK I b w | ||
| 6 | 300400317 | 1967 | AK I b w | ||
| 7 | 305700098 | 1974 | AK I a w | ||
| 8 | 301700114 | 1974 | AK I a w | ||
| 9 | 316700207 | 1934 | AK Va m | ||
| 10 | 504700656 | 1931 | AK Va m | ||
| 11 | 407700015 | 1932 | AK Va m | ||
| 12 | 321000018 | 1938 | AK IV b m | ||
| 13 | 313900004 |
BRANDMAIR Franz
|
1937 | AK IV b m | |
| 14 | 204000015 | 1939 | AK IV b m | ||
| 15 | 309800196 | 1937 | AK IV b m | ||
| 16 | 302401038 | 1937 | AK IV b m | ||
| 17 | 807300001 | 1938 | AK IV b m | ||
| 18 | 204000002 | 1941 | AK IV a m | ||
| 19 | 300400426 | 1944 | AK IV a m | ||
| 20 | 202300020 | 1941 | AK IV a m | ||
| 21 | 407700056 | 1944 | AK IV a m | ||
| 22 | 403500590 | 1940 | AK IV a m | ||
| 23 | 807300002 | 1942 | AK IV a m | ||
| 24 | 401800223 | 1944 | AK IV a m | ||
| 25 | 503300161 | 1944 | AK IV a m | ||
| 26 | 310000207 | 1941 | AK IV a m | ||
| 27 | 302400604 | 1944 | AK IV a m | ||
| 28 | 301700625 | 1942 | AK IV a m | ||
| 29 | 309400037 | 1941 | AK IV a m | ||
| 30 | 316900014 | 1949 | AK III b m | ||
| 31 | 510700028 | 1947 | AK III b m | ||
| 32 | 302400634 | 1947 | AK III b m | ||
| 33 | 302447110 |
GRÖSSER Helmut
|
1949 | AK III b m | |
| 34 | 306900564 | 1946 | AK III b m | ||
| 35 | 403500082 | 1947 | AK III b m | ||
| 36 | 300400088 | 1945 | AK III b m | ||
| 37 | 204000040 | 1948 | AK III b m | ||
| 38 | 301500280 | 1946 | AK III b m | ||
| 39 | 505700092 | 1946 | AK III b m | ||
| 40 | 303300146 | 1949 | AK III b m | ||
| 41 | 302900048 | 1950 | AK III a m | ||
| 42 | 306900706 | 1951 | AK III a m | ||
| 43 | 305700070 | 1950 | AK III a m | ||
| 44 | 315900003 | 1953 | AK III a m | ||
| 45 | 312400436 | 1953 | AK III a m | ||
| 46 | 316700108 | 1952 | AK III a m | ||
| 47 | 319200103 | 1954 | AK III a m | ||
| 48 | 305600030 | 1951 | AK III a m | ||
| 49 | 302404593 | 1953 | AK III a m | ||
| 50 | 305700057 | 1954 | AK III a m | ||
| 51 | 305700078 | 1953 | AK III a m | ||
| 52 | 312400441 | 1953 | AK III a m | ||
| 53 |
GRILL Herbert
|
1954 | AK III a m | ||
| 54 | 300400062 | 1954 | AK III a m | ||
| 55 | 316200082 | 1950 | AK III a m | ||
| 56 | 303600311 | 1954 | AK III a m | ||
| 57 | 304004001 | 1954 | AK III a m | ||
| 58 | 312400437 | 1957 | AK II b m | ||
| 59 | 305200144 |
HILLE Helmut
|
1958 | AK II b m | |
| 60 | 311700013 | 1957 | AK II b m | ||
| 61 | 312400511 | 1959 | AK II b m | ||
| 62 | 316700048 | 1956 | AK II b m | ||
| 63 | 403500382 | 1957 | AK II b m | ||
| 64 | 300400386 | 1959 | AK II b m | ||
| 65 | 403500149 | 1959 | AK II b m | ||
| 66 | 300400049 | 1958 | AK II b m | ||
| 67 | 304004069 | 1957 | AK II b m | ||
| 68 | 301000457 | 1959 | AK II b m | ||
| 69 | 312400438 | 1959 | AK II b m | ||
| 70 | 305700283 | 1956 | AK II b m | ||
| 71 | 315200011 | 1958 | AK II b m | ||
| 72 | 305200459 | 1957 | AK II b m | ||
| 73 | 501000142 | 1957 | AK II b m | ||
| 74 | 305400012 | 1955 | AK II b m | ||
| 75 | 501000089 | 1956 | AK II b m | ||
| 76 | 301701150 | 1961 | AK II a m | ||
| 77 | 303100442 | 1965 | AK II a m | ||
| 78 | 309400011 | 1961 | AK II a m | ||
| 79 | 309400019 | 1961 | AK II a m | ||
| 80 | 312400473 | 1961 | AK II a m | ||
| 81 | 301000131 | 1961 | AK II a m | ||
| 82 | 210002262 | 1960 | AK II a m | ||
| 83 | 319200018 | 1963 | AK II a m | ||
| 84 | 522700012 | 1962 | AK II a m | ||
| 85 | 313800148 | 1962 | AK II a m | ||
| 86 | 306900814 | 1983 | AK II a m | ||
| 87 | 314500198 | 1964 | AK II a m | ||
| 88 | 403700093 | 1962 | AK II a m | ||
| 89 | 405500369 | 1963 | AK II a m | ||
| 90 | 316700053 | 1963 | AK II a m | ||
| 91 | 300400363 | 1964 | AK II a m | ||
| 92 | 210003039 | 1964 | AK II a m | ||
| 93 | 306900163 | 1964 | AK II a m | ||
| 94 | 312400529 | 1964 | AK II a m | ||
| 95 | 321000089 | 1967 | AK I b m | ||
| 96 | 505700352 | 1968 | AK I b m | ||
| 97 | 313800122 | 1967 | AK I b m | ||
| 98 | 305700081 | 1965 | AK I b m | ||
| 99 | 405500234 | 1968 | AK I b m | ||
| 100 | 301000571 | 1965 | AK I b m | ||
| 101 | 316700237 | 1968 | AK I b m | ||
| 102 | 305100066 | 1967 | AK I b m | ||
| 103 | 301000481 | 1968 | AK I b m | ||
| 104 | 304003510 | 1966 | AK I b m | ||
| 105 | 300400242 | 1967 | AK I b m | ||
| 106 | 405500151 | 1969 | AK I b m | ||
| 107 | 403500498 | 1967 | AK I b m | ||
| 108 | 308000070 | 1967 | AK I b m | ||
| 109 | 300400059 | 1966 | AK I b m | ||
| 110 | 313800123 | 1965 | AK I b m | ||
| 111 | 401900348 | 1965 | AK I b m | ||
| 112 | 1965 | AK I b m | |||
| 113 | 403500281 | 1969 | AK I b m | ||
| 114 | 301000794 | 1969 | AK I b m | ||
| 115 | 405500380 | 1972 | AK I a m | ||
| 116 | 512900096 | 1972 | AK I a m | ||
| 117 | 522700013 | 1971 | AK I a m | ||
| 118 | 301000013 | 1971 | AK I a m | ||
| 119 | 301300162 | 1974 | AK I a m | ||
| 120 | 305700279 | 1971 | AK I a m | ||
| 121 | 401900140 | 1973 | AK I a m | ||
| 122 | 403500487 | 1974 | AK I a m | ||
| 123 | 306900439 | 1974 | AK I a m | ||
| 124 | 405500370 | 1972 | AK I a m | ||
| 125 | 301300194 | 1974 | AK I a m | ||
| 126 | 405500050 | 1972 | AK I a m | ||
| 127 | 303100107 | 1971 | AK I a m | ||
| 128 | 512900321 | 1971 | AK I a m | ||
| 129 |
LESNIAK Erwin
|
1964 | AK II a m | ||
| 130 | 400200445 | 1959 | AK II b m | ||
| 131 | 405000086 | 1966 | AK I b m | ||
| 132 | 324100042 | 1957 | AK II b m | ||
| 133 | 324100130 |
STURMAIR Thomas
|
1973 | AK I a m | |