Rg. | SN. | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1998 | 43,69 | |||
2 | 8 | 1997 | 43,76 | |||
3 | 6 | 1997 | 44,15 | |||
4 | 10 |
AUER Stefanie
|
1998 | 44,38 | ||
5 | 5 | 1997 | 44,43 | |||
5 | 2 | 1998 | 44,43 | |||
7 | 15 | 1999 | 44,74 | |||
8 | 24 | 1997 | 44,75 | |||
9 | 20 | 1997 | 44,76 | |||
10 | 11 | 1998 | 44,84 | |||
11 | 3 | 1998 | 44,89 | |||
12 | 14 | 1997 | 45,01 | |||
13 | 13 | 1998 | 45,40 | |||
14 | 29 | 1998 | 45,43 | |||
15 | 17 | 1997 | 45,54 | |||
16 | 28 | 1998 | 45,85 | |||
17 | 7 | 1999 | 45,94 | |||
18 | 26 | 1999 | 46,14 | |||
19 | 34 | 1998 | 46,17 | |||
19 | 18 | 1999 | 46,17 | |||
21 | 16 | 1999 | 46,62 | |||
22 | 19 | 1999 | 46,93 | |||
23 | 22 | 1998 | 47,02 | |||
24 | 25 | 1998 | 47,10 | |||
25 | 27 | 1998 | 47,18 | |||
26 | 31 | 1997 | 47,19 | |||
27 | 30 | 1997 | 47,26 | |||
28 | 12 | 1998 | 47,40 | |||
29 | 33 | 1999 | 47,61 | |||
30 | 35 | 1999 | 47,88 | |||
31 | 21 | 1998 | 48,03 | |||
32 | 32 | 1998 | 48,31 | |||
33 | 23 | 1999 | 49,14 | |||
NAS | 4 | 1998 | ||||
NIZ | 9 | 1998 |
Rg. | SN. | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 1997 | 42,60 | |||
2 | 61 | 1997 | 43,05 | |||
3 | 51 | 1998 | 43,06 | |||
4 | 36 | 1997 | 43,18 | |||
5 | 47 | 1998 | 43,41 | |||
6 | 45 | 1997 | 43,43 | |||
7 | 60 | 1998 | 43,65 | |||
8 | 52 | 1998 | 43,81 | |||
8 | 48 | 1998 | 43,81 | |||
10 | 58 | 1998 | 43,88 | |||
11 | 40 | 1998 | 44,01 | |||
12 | 54 | 1998 | 44,09 | |||
13 | 46 | 1997 | 44,15 | |||
14 | 56 | 1998 | 44,16 | |||
15 | 49 | 1998 | 44,41 | |||
16 | 73 | 1998 | 44,51 | |||
17 | 62 | 1999 | 44,68 | |||
18 | 43 | 1998 | 44,71 | |||
19 | 42 | 1997 | 44,90 | |||
20 | 67 |
PROMMEGGER David
|
1997 | 44,92 | ||
21 | 75 | 1998 | 44,97 | |||
22 | 57 | 1998 | 45,06 | |||
23 | 68 | 1997 | 45,13 | |||
23 | 63 | 1998 | 45,13 | |||
25 | 41 | 1999 | 45,15 | |||
26 | 44 | 1997 | 45,21 | |||
27 | 38 | 1998 | 45,22 | |||
28 | 50 | 1997 | 45,37 | |||
29 | 64 | 1999 | 45,40 | |||
30 | 72 | 1999 | 45,69 | |||
31 | 55 | 1998 | 45,72 | |||
32 | 59 | 1998 | 46,47 | |||
33 | 69 | 1998 | 46,95 | |||
34 | 66 | 1999 | 47,13 | |||
35 | 71 | 1999 | 47,24 | |||
36 | 74 | 1999 | 47,33 | |||
37 | 70 | 1999 | 47,49 | |||
38 | 53 |
PÖCHGRABER Paul
|
1998 | 51,40 | ||
NIZ | 65 | 1998 | ||||
NIZ | 39 | 1998 |