Salzburg AG Landescup-Finale

4AL142P, Riesenslalom, 31.03.2012, Saalbach Hinterglemm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
SCH I / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 32,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 400501045 1999 49,29 69,37
2 16 402300861 1999 49,63 75,85
3 12 400501082 1999 50,06 84,05
4 9 404000655 1999 50,15 85,76
5 11 411200251 1999 50,34 89,38
6 19 402200646 1999 51,26 106,92
7 17 407700137 1999 51,39 109,39
8 21 400700449 1999 51,59 113,20
9 13 401100676 1999 51,77 116,64
10 2 402600312 1999 51,93 119,68
11 20 401600890 1999 52,23 125,40
12 22 408600393 1999 53,05 141,03
13 15 405101247 1999 53,87 156,66
14 8 406500045 1999 53,97 158,56
15 3 406500046 1999 55,59 189,44
16 6 405101193 1999 57,65 228,70
NAS 18 408500642 1999
NAS 7 403401921 1999
NAS 5 400400960 1999
NIZ 4 400401091 1999
DIS 14 403401939 1999
21 Athleten
 
33 Athleten
SCH II / III (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 32,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 408600412 1997 47,77 40,40
2 32 403000957 1998 47,99 44,60
3 24 402300845 1997 48,10 46,69
4 53 403500781 1998 48,69 57,94
5 29 409200346 1997 49,42 71,85
6 33 400700433 1997 49,67 76,61
7 41 401800960 1998 49,88 80,62
8 28 401901038 1998 49,92 81,38
9 44 402500183 1998 50,03 83,47
10 38 402406054 1998 50,17 86,14
11 36 409400119 1998 50,40 90,53
12 37 404000361 1997 50,51 92,62
13 30 410100111 1997 50,59 94,15
14 47 401701017 1997 50,60 94,34
15 40 401400139 1998 50,83 98,72
16 42 400600545 1998 50,94 100,82
17 43 408300491 1998 51,14 104,63
18 35 401900830 1998 51,39 109,39
19 54 402700468 1998 51,83 117,78
20 50 400700439 1997 52,48 130,17
21 46 408300691 1998 52,89 137,98
22 48 411200258 1998 53,69 153,23
23 52 403301200 1998 54,41 166,95
24 51 403000837 1998 55,55 188,67
25 34 400800105 1997 1:02,80 326,85
NAS 55 401100673 1997
NAS 49 400400961 1998
NAS 45 409600323 1998
NIZ 31 402300784 1997
NIZ 26 403401886 1998
NIZ 23 400401065 1997
DIS 39 401601007 1997
DIS 27 401900898 1997
33 Athleten
 
17 Athleten
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 32,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 407400599 1995 45,65 0,00
2 69 400800111 1996 47,21 29,73
3 70 404000495 1996 47,58 36,78
4 59 404600638 1996 48,76 59,27
5 64 413000038 1996 49,20 67,66
6 72 403401809 1996 49,24 68,42
7 56 412100154 1996 49,75 78,14
8 63 400300781 1996 49,77 78,52
9 65 401300913 1996 49,85 80,04
10 75 404700415 1996 50,73 96,81
11 71 405101167 1995 51,59 113,20
12 76 409600328 1996 52,81 136,46
13 78 403301005 1995 57,10 218,21
NAS 79 401901291 1996
NAS 73 400201010 1995
NAS 58 404000508 1996
NIZ 62 412100088 1995
17 Athleten
 
7 Athleten
JU2 w (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 32,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 403300802 1994 46,78 21,54
2 61 402300760 1993 46,95 24,78
3 60 400300615 1993 47,64 37,93
4 67 400400868 1994 48,53 54,89
5 66 401700904 1994 50,84 98,91
6 77 400400849 1994 52,76 135,50
NIZ 74 403000857 1994
7 Athleten
 
1 Athlet
DK (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 32,24
1 Athlet
 
27 Athleten
SCH I / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 81,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 400401113 1999 48,57 26,77
2 91 404000536 1999 48,80 31,02
3 93 400700451 1999 49,47 43,39
4 95 401406512 1999 49,77 48,93
5 87 403301001 1999 49,93 51,88
6 102 406700573 1999 50,18 56,50
7 103 400600474 1999 51,16 74,59
8 98 400900341 1999 51,26 76,44
9 86 405900309 1999 51,34 77,92
10 101 407400778 1999 51,58 82,35
11 83 405400214 1999 51,60 82,72
12 84 409600346 1999 51,88 87,89
13 81 405101514 1999 52,09 91,76
14 104 401801014 1999 52,68 102,66
15 89 405400263 1999 53,04 109,30
16 82 401900800 1999 53,13 110,97
17 85 408300610 1999 53,15 111,33
18 80 411200264 1999 53,36 115,21
19 105 400600477 1999 53,40 115,95
20 90 402600317 1999 54,20 130,72
21 97 404400164 1999 54,34 133,31
22 94 407700138 1999 54,78 141,43
23 106 400401345 1999 55,66 157,68
NAS 96 404000769 1999
NAS 88 405500433 1999
NIZ 99 400800113 1999
NIZ 92 404700527 1999
27 Athleten
 
46 Athleten
SCH II / III (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 81,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 400600457 1997 47,12 0,00
2 117 407100288 1997 47,52 7,39
3 118 405700263 1997 47,83 13,11
4 114 404000496 1997 47,86 13,66
5 115 400900296 1998 47,92 14,77
6 121 409500218 1998 47,97 15,69
7 113 402300860 1997 47,98 15,88
8 120 405100971 1997 48,05 17,17
9 126 405400229 1997 48,24 20,68
10 111 400501025 1997 48,63 27,88
11 119 400501021 1997 48,70 29,17
11 112 402700460 1997 48,70 29,17
13 124 401900691 1997 49,01 34,90
14 127 402300863 1998 49,07 36,00
15 128 400401010 1997 49,20 38,40
16 130 400401330 1997 49,25 39,33
17 135 400401117 1997 49,27 39,70
18 132 409300268 1997 49,41 42,28
19 109 403401755 1998 49,48 43,57
20 108 403401891 1998 49,63 46,34
21 122 400600468 1998 49,80 49,48
22 140 407400662 1998 50,13 55,58
23 133 404400156 1997 50,23 57,42
24 123 400600462 1998 50,63 64,81
25 129 404400155 1997 50,85 68,87
26 141 404200129 1997 50,99 71,45
27 116 405101148 1998 51,01 71,82
28 131 401900690 1997 51,29 76,99
29 136 403500766 1998 51,58 82,35
30 137 401900863 1997 51,74 85,30
31 143 402700483 1998 51,88 87,89
32 148 401406543 1997 52,13 92,50
33 139 402900351 1998 52,17 93,24
34 146 405700332 1998 52,43 98,04
35 150 403401932 1997 52,88 106,35
36 152 400401201 1998 53,19 112,07
37 144 402300888 1998 53,26 113,37
NAS 151 403301006 1998
NAS 149 407100282 1998
NAS 147 405900280 1998
NAS 145 403500777 1997
NAS 142 403500806 1998
NAS 138 400600423 1997
NAS 125 405400300 1998
NIZ 134 409600325 1997
NIZ 107 401701036 1998
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production