Raiffeisen Landescup Alpin - Finale

6AL202, Skibasics / Technikbewerb, 17.03.2012, St. Anton am Arlberg

Mehr Statistiken
161 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700274 1999 SCH1 w
2 613100254 1999 SCH1 w
3 607900697 1999 SCH1 w
4 604801380 1999 SCH1 w
5 615900881 1999 SCH1 w
6 615400448 1999 SCH1 w
7 606400607 1999 SCH1 w
8 624600274 1999 SCH1 w
9 604801510 1999 SCH1 w
10 610700254 1999 SCH1 w
11 612100641 1999 SCH1 w
12 623700286 1999 SCH1 w
13 606800570 1999 SCH1 w
14 606009922 1999 SCH1 w
15 615400447 1999 SCH1 w
16 611600423 1999 SCH1 w
17 603000097 1999 SCH1 w
18 604801557 1999 SCH1 w
19 626400424 1999 SCH1 w
20 606009340 1999 SCH1 w
21 606007906 1999 SCH1 w
22 605801719 1999 SCH1 w
23 609600325 1999 SCH1 w
24 602500485 1999 SCH1 w
25 601200637 1999 SCH1 w
26 623600431 1997 SCH3 w
27 616100099 1998 SCH2 w
28 604801546 1997 SCH3 w
29 610100342 1998 SCH2 w
30 603500731 1998 SCH2 w
31 607900654 1997 SCH3 w
32 631800092 1997 SCH3 w
33 618600689 1997 SCH3 w
34 613100194 1998 SCH2 w
35 618003489 1998 SCH2 w
36 605300967 1998 SCH2 w
37 602700116
SAGER Ines
1997 SCH3 w
38 606400703 1998 SCH2 w
39 609000363 1997 SCH3 w
40 601200633 1998 SCH2 w
41 601600532 1998 SCH2 w
42 603801530 1997 SCH3 w
43 626400557 1998 SCH2 w
44 619800175 1998 SCH2 w
45 609900614 1998 SCH2 w
46 611400862 1998 SCH2 w
47 615100331 1997 SCH3 w
48 621700176 1998 SCH2 w
49 615300454 1998 SCH2 w
50 618003434 1998 SCH2 w
51 616100094 1998 SCH2 w
52 606306344 1998 SCH2 w
53 623700280 1998 SCH2 w
54 601900137 1997 SCH3 w
55 604801324 1997 SCH3 w
56 614000331 1997 SCH3 w
57 606010420 1998 SCH2 w
58 632600048 1998 SCH2 w
59 611600416 1998 SCH2 w
60 611600213 1997 SCH3 w
61 611600179 1998 SCH2 w
62 614300243 1997 SCH3 w
63 611600221 1997 SCH3 w
64 600200513 1997 SCH3 w
65 606800475 1998 SCH2 w
66 622200867 1999 SCH1 m
67 608800356 1999 SCH1 m
68 606400680 1999 SCH1 m
69 607600192 1999 SCH1 m
70 602900627 1999 SCH1 m
71 604901324 1999 SCH1 m
72 610500154 1999 SCH1 m
73 613100210 1999 SCH1 m
74 611600430 1999 SCH1 m
75 624600333 1999 SCH1 m
76 606800524 1999 SCH1 m
77 611500186 1999 SCH1 m
78 606500200 1999 SCH1 m
79 615000383 1999 SCH1 m
80 606800501 1999 SCH1 m
81 616100098 1999 SCH1 m
82 611800665 1999 SCH1 m
83 600801631 1999 SCH1 m
84 607400525 1999 SCH1 m
85 602100228 1999 SCH1 m
86 600100762 1999 SCH1 m
87 613100214 1999 SCH1 m
88 610200443 1999 SCH1 m
89 608900429 1999 SCH1 m
90 615400450 1999 SCH1 m
91 601701768 1999 SCH1 m
92 609600332 1999 SCH1 m
93 612600198 1999 SCH1 m
94 609600334 1999 SCH1 m
95 611700284 1999 SCH1 m
96 615000406 1999 SCH1 m
97 606400656 1999 SCH1 m
98 607400553 1999 SCH1 m
99 602900607 1999 SCH1 m
100 607900666 1999 SCH1 m
101 609900863 1997 SCH 3 m
102 618003740 1998 SCH2 m
103 609400341 1998 SCH2 m
104 606008073 1997 SCH 3 m
105 611400868 1998 SCH2 m
106 603801383 1998 SCH2 m
107 603500568 1998 SCH2 m
108 613100201 1997 SCH 3 m
109 601600554 1998 SCH2 m
110 608900611 1997 SCH 3 m
111 618003676 1998 SCH2 m
112 615400456 1998 SCH2 m
113 605500297 1997 SCH 3 m
114 623300123 1998 SCH2 m
115 604801330 1997 SCH 3 m
116 620100162 1998 SCH2 m
117 606008692 1998 SCH2 m
118 606009585 1998 SCH2 m
119 600100701 1997 SCH 3 m
120 615400463 1998 SCH2 m
121 626900201 1998 SCH2 m
122 632900026 1998 SCH2 m
123 611500158 1997 SCH 3 m
124 619900094 1998 SCH2 m
125 606400529 1997 SCH 3 m
127 609400340 1998 SCH2 m
128 602500452 1997 SCH 3 m
129 605200417 1997 SCH 3 m
130 606101417 1998 SCH2 m
131 623600464 1997 SCH 3 m
132 607000413 1998 SCH2 m
133 608700486 1998 SCH2 m
134 611700268 1997 SCH 3 m
135 607500115 1998 SCH2 m
136 614100216 1998 SCH2 m
137 601200639 1998 SCH2 m
138 606008933 1997 SCH 3 m
139 603801416 1997 SCH 3 m
140 623300131 1997 SCH 3 m
141 606306365 1998 SCH2 m
142 613200757 1997 SCH 3 m
143 626400448 1998 SCH2 m
144 612700173 1997 SCH 3 m
145 610500164 1997 SCH 3 m
146 606009261 1998 SCH2 w
150 612800137 1998 SCH2 w
151 609300817 1999 SCH1 w
152 605500281 1998 SCH2 w
153 601900151 1998 SCH2 m
154 601900150 1997 SCH3 w
155 603500696 1998 SCH2 m
156 607200452 1998 SCH2 w
157 613100211 1999 SCH1 w
158 613100203 1997 SCH3 w
159 604801479 1998 SCH2 m
160 603000118 1999 SCH1 w
161 605403923 1999 SCH1 m
162 603801582 1998 SCH2 m
163 621900160 1998 SCH2 m
164 630800150 1997 SCH 3 m
165 605404140 1999 SCH1 m
161 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production