Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 615400447 | 1999 | 58,44 | |||
2 | 157 | 615400448 | 1999 | 58,96 | |||
3 | 156 | 611700274 | 1999 | 1:00,55 | |||
4 | 161 | 606800570 | 1999 | 1:00,88 | |||
5 | 151 | 625400286 | 1999 | 1:01,09 | |||
6 | 155 | 611600423 | 1999 | 1:01,63 | |||
7 | 160 | 609300817 | 1999 | 1:01,77 | |||
8 | 152 | 621800112 | 1999 | 1:02,13 | |||
9 | 159 | 609400443 | 1999 | 1:02,62 | |||
10 | 153 | 615400446 | 1999 | 1:04,41 | |||
NAS | 158 | 624000090 |
JOCHRIEM Marina
|
1999 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 611800665 | 1999 | 56,96 | |||
2 | 172 | 611600430 | 1999 | 57,04 | |||
3 | 176 | 600100762 | 1999 | 57,75 | |||
4 | 171 | 605500345 | 1999 | 59,77 | |||
5 | 173 | 621800116 | 1999 | 59,91 | |||
6 | 182 | 611700284 | 1999 | 1:00,08 | |||
7 | 187 | 625400284 | 1999 | 1:00,12 | |||
8 | 188 | 606800524 | 1999 | 1:00,60 | |||
9 | 174 | 611600428 | 1999 | 1:00,98 | |||
10 | 175 | 621800111 | 1999 | 1:01,02 | |||
11 | 181 | 611700328 | 1999 | 1:02,19 | |||
12 | 184 | 624000094 |
GRUBER Josef
|
1999 | 1:02,72 | ||
13 | 186 | 615400459 | 1999 | 1:03,81 | |||
14 | 180 | 600100761 | 1999 | 1:05,64 | |||
15 | 183 | 615400450 | 1999 | 1:09,58 | |||
16 | 170 | 615406199 | 1999 | 1:14,47 | |||
NAS | 179 | 609300849 | 1999 | ||||
NIZ | 178 | 611600442 | 1999 | ||||
NIZ | 177 | 611800656 | 1999 |