| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615300516 | 2005 | Bambini w | ||
| 2 | 610100509 | 2006 | Bambini w | ||
| 3 | 606306457 | 2006 | Bambini w | ||
| 4 | 626400560 | 2005 | Bambini w | ||
| 5 | 613388888 |
EGERBACHER Franziska
|
2005 | Bambini w | |
| 6 | 612100844 | 2005 | Bambini w | ||
| 7 | 612100958 | 2007 | Bambini w | ||
| 8 | 622200896 | 2005 | Bambini w | ||
| 9 | 605404196 | 2005 | Bambini w | ||
| 10 |
KITZBICHLER Anna Lena
|
2005 | Bambini w | ||
| 11 | 610100522 | 2005 | Bambini w | ||
| 12 | 606306466 | 2005 | Bambini w | ||
| 13 | 2005 | Bambini w | |||
| 14 | 613388889 |
EGERBACHER Sophia
|
2007 | Bambini w | |
| 15 | 2006 | Bambini w | |||
| 16 | 610100482 | 2006 | Bambini w | ||
| 17 | 606306470 | 2005 | Bambini m | ||
| 18 | 606306468 | 2006 | Bambini m | ||
| 19 | 606306433 | 2005 | Bambini m | ||
| 20 | 600801761 | 2006 | Bambini m | ||
| 21 | 610100498 | 2006 | Bambini m | ||
| 22 | 2007 | Bambini m | |||
| 23 | 611600441 | 2005 | Bambini m | ||
| 24 | 606306469 | 2005 | Bambini m | ||
| 25 | 603500834 | 2006 | Bambini m | ||
| 26 | 606306417 | 2005 | Bambini m | ||
| 27 | 624600372 | 2005 | Bambini m | ||
| 28 | 2005 | Bambini m | |||
| 29 | 1905 | Bambini m | |||
| 30 | 2005 | Bambini m | |||
| 31 | 610100493 | 2005 | Bambini m | ||
| 32 | 622200914 | 2005 | Bambini m | ||
| 33 | 609099999 |
RITZER Jania
|
2005 | Bambini w | |
| 34 | 615406180 | 2005 | Bambini m | ||
| 35 | 624600349 | 2005 | Bambini m | ||
| 36 | 2005 | Bambini m | |||
| 37 | 610100502 | 2005 | Bambini m | ||
| 38 | 615300523 | 2005 | Bambini m | ||
| 39 | 624600382 | 2006 | Bambini m | ||
| 40 | 606306451 | 2005 | Bambini m | ||
| 41 | 615300521 | 2005 | Bambini m | ||
| 42 | 606306454 | 2006 | Bambini m | ||
| 43 | 606200392 | 2005 | Bambini m | ||
| 44 | 610100739 | 2004 | K1 w | ||
| 45 | 610100699 | 2004 | K1 w | ||
| 46 | 601701865 | 2003 | K1 w | ||
| 47 | 2003 | K1 w | |||
| 48 | 624600363 | 2003 | K1 w | ||
| 49 | 611600434 | 2004 | K1 w | ||
| 50 | 612100875 | 2003 | K1 w | ||
| 51 | 606306458 | 2004 | K1 w | ||
| 52 | 626400558 | 2003 | K1 w | ||
| 53 | 622200908 | 2004 | K1 w | ||
| 54 | 610100594 | 2004 | K1 w | ||
| 55 | 621800127 | 2004 | K1 w | ||
| 56 | 622200922 | 2004 | K1 w | ||
| 57 | 600801811 | 2003 | K1 w | ||
| 58 | 613399987 |
SCHEIDNAGL Anna Lena
|
2003 | K1 w | |
| 59 | 610100724 | 2003 | K1 w | ||
| 60 | 606306445 | 2003 | K1 w | ||
| 61 | 606306426 | 2004 | K1 w | ||
| 62 | 613310000 |
KOGLER Hannah
|
2004 | K1 w | |
| 63 | 603500822 | 2004 | K1 w | ||
| 64 | 606306428 | 2004 | K1 w | ||
| 65 | 2003 | K1 w | |||
| 66 | 603000119 | 2003 | K1 w | ||
| 67 | 606306448 | 2004 | K1 w | ||
| 68 | 622200907 | 2003 | K1 w | ||
| 69 | 611600438 | 2003 | K1 w | ||
| 70 | 613310001 |
KOGLER Helena
|
2004 | K1 w | |
| 71 | 600801754 | 2003 | K1 w | ||
| 72 | 613399988 |
KRUMPAK Martina
|
2003 | K1 w | |
| 73 | 622200921 | 2004 | K1 w | ||
| 74 | 613300527 | 2004 | K1 w | ||
| 75 | 612100832 | 2003 | K1 m | ||
| 76 | 622200919 | 2004 | K1 m | ||
| 77 | 622200905 | 2004 | K1 m | ||
| 78 | 631400166 | 2004 | K1 m | ||
| 79 | 606306423 | 2004 | K1 m | ||
| 80 | 613399997 |
KRUMPAK Christian
|
2004 | K1 m | |
| 81 | 2003 | K1 m | |||
| 82 | 610100576 | 2004 | K1 m | ||
| 83 | 631400167 | 2004 | K1 m | ||
| 84 | 606306410 | 2003 | K1 m | ||
| 85 | 615300506 | 2003 | K1 m | ||
| 86 | 606306425 | 2004 | K1 m | ||
| 87 | 610100494 | 2004 | K1 m | ||
| 88 | 622200909 | 2003 | K1 m | ||
| 89 | 601701862 | 2003 | K1 m | ||
| 90 | 610100484 | 2003 | K1 m | ||
| 91 | 610100510 | 2004 | K1 m | ||
| 92 | 615300524 | 2004 | K1 m | ||
| 93 | 610100507 | 2004 | K1 m | ||
| 94 | 606306455 | 2003 | K1 m | ||
| 95 | 2003 | K1 m | |||
| 96 | 606306431 | 2003 | K1 m | ||
| 97 | 622200934 | 2004 | K1 m | ||
| 98 | 626400529 | 2003 | K1 m | ||
| 99 | 615300493 | 2003 | K1 m | ||
| 100 | 621800134 | 2003 | K1 m | ||
| 101 | 110400158 | 2003 | K1 m | ||
| 102 | 615300543 | 2004 | K1 m | ||
| 103 | 615300515 | 2003 | K1 m | ||
| 104 | 606306453 | 2004 | K1 m | ||
| 105 | 624000111 |
GRUBER Elias
|
2004 | K1 m | |
| 106 | 611600436 | 2003 | K1 m | ||
| 107 | 110400155 | 2002 | K2 w | ||
| 108 | 622201458 | 2001 | K2 w | ||
| 109 | 606306459 | 2002 | K2 w | ||
| 110 | 615300551 | 2001 | K2 w | ||
| 111 | 609099998 |
RITZER Julia
|
2001 | K2 w | |
| 112 | 606306397 | 2002 | K2 w | ||
| 113 | 606306467 | 2001 | K2 w | ||
| 114 | 606306411 | 2002 | K2 w | ||
| 115 | 601701847 | 2002 | K2 w | ||
| 116 | 606306437 | 2002 | K2 w | ||
| 117 | 612100636 | 2001 | K2 w | ||
| 118 | 610100487 | 2002 | K2 w | ||
| 119 | 606306403 | 2002 | K2 w | ||
| 120 | 626400498 | 2002 | K2 w | ||
| 121 | 110400156 | 2002 | K2 w | ||
| 122 | 606306389 | 2001 | K2 w | ||
| 123 | 610100486 | 2002 | K2 w | ||
| 124 | 624600362 | 2001 | K2 w | ||
| 125 | 622200938 | 2002 | K2 w | ||
| 126 | 606306452 | 2002 | K2 w | ||
| 127 | 612100757 | 2001 | K2 w | ||
| 128 | 610100490 | 2002 | K2 w | ||
| 129 | 606306463 | 2002 | K2 w | ||
| 130 | 622201429 | 2001 | K2 w | ||
| 131 | 622200923 | 2001 | K2 w | ||
| 132 | 606200351 | 2002 | K2 w | ||
| 133 | 621800128 | 2001 | K2 w | ||
| 134 | 606306399 | 2001 | K2 w | ||
| 135 | 611600544 | 2001 | K2 w | ||
| 136 | 601701841 | 2001 | K2 w | ||
| 137 | 611600426 | 2002 | K2 w | ||
| 138 | 606306439 | 2002 | K2 w | ||
| 139 | 610100506 | 2001 | K2 w | ||
| 140 | 615300497 | 2002 | K2 m | ||
| 141 | 622200891 | 2001 | K2 m | ||
| 142 | 607900750 | 2002 | K2 m | ||
| 143 | 624000110 |
GRUBER Jonas
|
2001 | K2 m | |
| 144 | 612100828 | 2001 | K2 m | ||
| 145 | 110400157 | 2002 | K2 m | ||
| 146 | 611600435 | 2001 | K2 m | ||
| 147 | 624600373 | 2001 | K2 m | ||
| 148 | 605404197 | 2002 | K2 m | ||
| 149 | 2002 | K2 m | |||
| 150 | 615300517 | 2002 | K2 m | ||
| 151 | 2001 | K2 m | |||
| 152 | 601701869 | 2001 | K2 m | ||
| 153 | 606306429 | 2001 | K2 m | ||
| 154 | 613399992 |
SCHEIDNAGL Lukas
|
2001 | K2 m | |
| 155 | 606306432 | 2001 | K2 m | ||
| 156 | 2001 | K2 m | |||
| 157 | 610100723 | 2001 | K2 m | ||
| 158 | 606306406 | 2002 | K2 m | ||
| 159 | 601701842 | 2002 | K2 m | ||
| 160 | 606306400 | 2002 | K2 m | ||
| 161 | 606306450 | 2001 | K2 m | ||
| 163 | 624600353 | 2002 | K2 m | ||
| 164 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | K2 m | |
| 165 | 605100382 | 2001 | K2 m | ||
| 166 | 606306383 | 2002 | K2 m | ||
| 167 | 613300528 |
SCHELLHORN Markus
|
2001 | K2 m | |
| 168 | 606306393 | 2001 | K2 m | ||
| 169 | 602500778 | 2001 | K2 m | ||
| 170 | 615300505 | 2001 | K2 m | ||
| 171 | 622200889 | 2002 | K2 m | ||
| 172 | 613300526 | 2001 | K2 m | ||
| 173 | 606306438 | 2002 | K2 m | ||
| 174 | 615300557 | 2002 | K2 m | ||
| 175 | 621800117 | 2001 | K2 m | ||
| 176 | 611600432 | 2001 | K2 m | ||
| 177 | 624600359 | 2001 | K2 m | ||