| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
|
KITZBICHLER Anna Lena
|
2005 | SC Erl | |
| 600801754 | 2003 | SK Axams | |
| 600801761 | 2006 | SK Axams | |
| 600801811 | 2003 | SK Axams | |
| 601701841 | 2001 | SC Ellmau | |
| 601701842 | 2002 | SC Ellmau | |
| 601701847 | 2002 | SC Ellmau | |
| 601701862 | 2003 | SC Ellmau | |
| 601701865 | 2003 | SC Ellmau | |
| 601701869 | 2001 | SC Ellmau | |
| 602500778 | 2001 | SK Götzens | |
| 603000119 | 2003 | SC Bad Häring | |
| 603000127 | 1976 | SC Bad Häring | |
| 603500822 | 2004 | SK Hopfgarten | |
| 603500834 | 2006 | SK Hopfgarten | |
| 605100382 | 2001 | WSV Jenbach | |
| 605404196 | 2005 | SC St.Johann / T | |
| 605404197 | 2002 | SC St.Johann / T | |
| 606200351 | 2002 | SC Kramsach | |
| 606200392 | 2005 | SC Kramsach | |
| 606306383 | 2002 | KSV | |
| 606306389 | 2001 | KSV | |
| 606306393 | 2001 | KSV | |
| 606306397 | 2002 | KSV | |
| 606306399 | 2001 | KSV | |
| 606306400 | 2002 | KSV | |
| 606306403 | 2002 | KSV | |
| 606306406 | 2002 | KSV | |
| 606306410 | 2003 | KSV | |
| 606306411 | 2002 | KSV | |
| 606306417 | 2005 | KSV | |
| 606306423 | 2004 | KSV | |
| 606306425 | 2004 | KSV | |
| 606306426 | 2004 | KSV | |
| 606306428 | 2004 | KSV | |
| 606306429 | 2001 | KSV | |
| 606306431 | 2003 | KSV | |
| 606306432 | 2001 | KSV | |
| 606306433 | 2005 | KSV | |
| 606306437 | 2002 | KSV | |
| 606306438 | 2002 | KSV | |
| 606306439 | 2002 | KSV | |
| 606306445 | 2003 | KSV | |
| 606306448 | 2004 | KSV | |
| 606306450 | 2001 | KSV | |
| 606306451 | 2005 | KSV | |
| 606306452 | 2002 | KSV | |
| 606306453 | 2004 | KSV | |
| 606306454 | 2006 | KSV | |
| 606306455 | 2003 | KSV | |
| 606306457 | 2006 | KSV | |
| 606306458 | 2004 | KSV | |
| 606306459 | 2002 | KSV | |
| 606306463 | 2002 | KSV | |
| 606306466 | 2005 | KSV | |
| 606306467 | 2001 | KSV | |
| 606306468 | 2006 | KSV | |
| 606306469 | 2005 | KSV | |
| 606306470 | 2005 | KSV | |
| 607900750 | 2002 | WSV Reith / A | |
| 610100482 | 2006 | SV Thiersee | |
| 610100484 | 2003 | SV Thiersee | |
| 610100486 | 2002 | SV Thiersee | |
| 610100487 | 2002 | SV Thiersee | |
| 610100490 | 2002 | SV Thiersee | |
| 610100493 | 2005 | SV Thiersee | |
| 610100494 | 2004 | SV Thiersee | |
| 610100498 | 2006 | SV Thiersee | |
| 610100502 | 2005 | SV Thiersee | |
| 610100506 | 2001 | SV Thiersee | |
| 610100507 | 2004 | SV Thiersee | |
| 610100509 | 2006 | SV Thiersee | |
| 610100510 | 2004 | SV Thiersee | |
| 610100522 | 2005 | SV Thiersee | |
| 610100576 | 2004 | SV Thiersee | |
| 610100594 | 2004 | SV Thiersee | |
| 610100699 | 2004 | SV Thiersee | |
| 610100723 | 2001 | SV Thiersee | |
| 610100724 | 2003 | SV Thiersee | |
| 610100739 | 2004 | SV Thiersee | |
| 611600426 | 2002 | WSV Fügen | |
| 611600432 | 2001 | WSV Fügen | |
| 611600434 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600435 | 2001 | WSV Fügen | |
| 611600436 | 2003 | WSV Fügen | |
| 611600438 | 2003 | WSV Fügen | |
| 611600441 | 2005 | WSV Fügen | |
| 611600544 | 2001 | WSV Fügen | |
| 612100636 | 2001 | SC Wörgl | |
| 612100757 | 2001 | SC Wörgl | |
| 612100828 | 2001 | SC Wörgl | |
| 612100832 | 2003 | SC Wörgl | |
| 612100844 | 2005 | SC Wörgl | |
| 612100875 | 2003 | SC Wörgl | |
| 612100980 | 2008 | SC Wörgl | |
| 613300526 | 2001 | WSV Schwoich | |
| 613300527 | 2004 | WSV Schwoich | |
| 613300528 |
SCHELLHORN Markus
|
2001 | WSV Schwoich |
| 613310000 |
KOGLER Hannah
|
2004 | WSV Schwoich |
| 613310001 |
KOGLER Helena
|
2004 | WSV Schwoich |
| 613388888 |
EGERBACHER Franziska
|
2005 | WSV Schwoich |
| 613388889 |
EGERBACHER Sophia
|
2007 | WSV Schwoich |
| 613399987 |
SCHEIDNAGL Anna Lena
|
2003 | WSV Schwoich |
| 613399988 |
KRUMPAK Martina
|
2003 | WSV Schwoich |
| 613399992 |
SCHEIDNAGL Lukas
|
2001 | WSV Schwoich |
| 613399997 |
KRUMPAK Christian
|
2004 | WSV Schwoich |
| 614700158 | 2000 | SV Weißenbach | |
| 615300493 | 2003 | WSV Walchsee | |
| 615300497 | 2002 | WSV Walchsee | |
| 615300505 | 2001 | WSV Walchsee | |
| 615300506 | 2003 | WSV Walchsee | |
| 615300515 | 2003 | WSV Walchsee | |
| 615300517 | 2002 | WSV Walchsee | |
| 615300521 | 2005 | WSV Walchsee | |
| 615300523 | 2005 | WSV Walchsee | |
| 615300524 | 2004 | WSV Walchsee | |
| 615300543 | 2004 | WSV Walchsee | |
| 615300551 | 2001 | WSV Walchsee | |
| 615300557 | 2002 | WSV Walchsee | |
| 615406180 | 2005 | WSV Wiesing | |
| 621800117 | 2001 | WSV Buch | |
| 621800127 | 2004 | WSV Buch | |
| 621800128 | 2001 | WSV Buch | |
| 621800134 | 2003 | WSV Buch | |
| 622200889 | 2002 | WSV Ebbs | |
| 622200891 | 2001 | WSV Ebbs | |
| 622200896 | 2005 | WSV Ebbs | |
| 622200905 | 2004 | WSV Ebbs | |
| 622200907 | 2003 | WSV Ebbs | |
| 622200908 | 2004 | WSV Ebbs | |
| 622200909 | 2003 | WSV Ebbs | |
| 622200914 | 2005 | WSV Ebbs | |
| 622200919 | 2004 | WSV Ebbs | |
| 622200921 | 2004 | WSV Ebbs | |
| 622200922 | 2004 | WSV Ebbs | |
| 622200923 | 2001 | WSV Ebbs | |
| 622200934 | 2004 | WSV Ebbs | |
| 622200938 | 2002 | WSV Ebbs | |
| 622201429 | 2001 | WSV Ebbs | |
| 622201458 | 2001 | WSV Ebbs | |
| 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 624000110 |
GRUBER Jonas
|
2001 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 624000111 |
GRUBER Elias
|
2004 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 624600349 | 2005 | SC Erl | |
| 624600353 | 2002 | SC Erl | |
| 624600359 | 2001 | SC Erl | |
| 624600362 | 2001 | SC Erl | |
| 624600363 | 2003 | SC Erl | |
| 624600372 | 2005 | SC Erl | |
| 624600373 | 2001 | SC Erl | |
| 624600382 | 2006 | SC Erl | |
| 626400498 | 2002 | SC Hinterthiersee | |
| 626400529 | 2003 | SC Hinterthiersee | |
| 626400558 | 2003 | SC Hinterthiersee | |
| 626400560 | 2005 | SC Hinterthiersee | |
| 631400166 | 2004 | Ski-Team Debant | |
| 631400167 | 2004 | Ski-Team Debant | |