| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401900865 | 2000 | SCH I w | ||
| 2 | 400100644 | 1999 | SCH I w | ||
| 3 | 412600089 | 1999 | SCH I w | ||
| 4 | 406800369 | 2000 | SCH I w | ||
| 5 | 407400716 | 2000 | SCH I w | ||
| 6 | 401901205 | 2000 | SCH I w | ||
| 7 | 411800221 | 1999 | SCH I w | ||
| 8 | 402200638 | 2000 | SCH I w | ||
| 9 | 401200257 | 1999 | SCH I m | ||
| 10 | 412600092 | 1999 | SCH I m | ||
| 11 | 401901175 | 1999 | SCH I m | ||
| 12 | 411800229 | 2000 | SCH I m | ||
| 13 | 403401994 | 2000 | SCH I m | ||
| 14 | 407400817 | 2000 | SCH I m | ||
| 15 | 406800349 | 1999 | SCH I m | ||
| 16 | 402200676 | 1999 | SCH I m | ||
| 17 | 401901174 | 2000 | SCH I m | ||
| 18 | 409000323 | 2000 | SCH I m | ||
| 19 | 412600102 | 1999 | SCH I m | ||
| 20 | 400700477 | 1999 | SCH I m | ||
| 21 | 403402085 | 2000 | SCH I m | ||
| 22 | 400501138 | 1999 | SCH I m | ||
| 23 | 400100667 | 2000 | SCH I m | ||
| 24 | 406800337 | 1998 | SCH II w | ||
| 25 | 407400668 | 1998 | SCH II w | ||
| 26 | 400100652 | 1998 | SCH II w | ||
| 27 | 405900268 | 1997 | SCH II w | ||
| 28 | 400501570 | 1997 | SCH II w | ||
| 29 | 400100627 | 1998 | SCH II w | ||
| 30 | 409600340 | 1997 | SCH II w | ||
| 31 | 412600100 | 1998 | SCH II w | ||
| 32 | 401200253 | 1998 | SCH II w | ||
| 33 | 406800356 | 1997 | SCH II w | ||
| 34 | 401800976 | 1997 | SCH II w | ||
| 35 | 409000298 | 1998 | SCH II w | ||
| 36 | 407400638 | 1997 | SCH II w | ||
| 37 | 406800308 | 1997 | SCH II m | ||
| 38 | 402200656 | 1998 | SCH II m | ||
| 39 | 402300909 | 1998 | SCH II m | ||
| 40 | 403402087 | 1998 | SCH II m | ||
| 41 | 409000284 | 1998 | SCH II m | ||
| 42 | 402200662 | 1998 | SCH II m | ||
| 43 | 406800373 | 1998 | SCH II m | ||
| 44 | 406800309 | 1997 | SCH II m | ||
| 45 | 403402108 | 1998 | SCH II m | ||
| 46 | 401200256 | 1998 | SCH II m | ||
| 47 | 403402031 | 1998 | SCH II m | ||
| 48 | 401900866 | 1997 | SCH II m | ||
| 49 | 403402014 | 1998 | SCH II m | ||
| 50 | 403401998 | 1997 | SCH II m | ||
| 51 | 403402032 | 1998 | SCH II m | ||
| 52 | 407400818 | 1998 | SCH II m | ||
| 53 | 401901014 | 1997 | SCH II m | ||
| 54 | 406800321 | 1998 | SCH II m | ||
| 55 | 412600101 | 1998 | SCH II m | ||
| 56 | 400100683 | 1998 | SCH II m | ||
| 57 | 409000300 | 1997 | SCH II m | ||
| 58 | 402300908 | 1996 | JGD I 2 | ||
| 59 | 400300792 | 1996 | JGD I 2 | ||
| 60 | 401901212 | 1996 | JGD I 2 | ||
| 61 | 1995 | JGD II w | |||
| 62 | 401901217 | 1968 | AK II 2 | ||
| 63 | 401600067 | 1971 | AK II 2 | ||
| 64 | 407400764 | 1983 | ALLG w | ||
| 65 | 401900277 | 1982 | ALLG w | ||
| 66 | 412600093 | 1996 | JGD I m | ||
| 67 | 400100577 | 1996 | JGD I m | ||
| 68 | 400100629 | 1996 | JGD I m | ||
| 69 | 400100716 | 1996 | JGD I m | ||
| 70 | 403401819 | 1996 | JGD I m | ||
| 71 | 412600094 | 1996 | JGD I m | ||
| 72 | 409000282 | 1996 | JGD I m | ||
| 73 | 401900740 | 1996 | JGD I m | ||
| 74 | 400501638 | 1995 | JGD II m | ||
| 75 | 407400514 | 1995 | JGD II m | ||
| 76 | 409000234 | 1995 | JGD II m | ||
| 77 | 403401828 | 1994 | JGD II m | ||
| 78 | 404100217 | 1995 | JGD II m | ||
| 79 | 409000315 | 1995 | JGD II m | ||
| 80 | 409000240 | 1994 | JGD II m | ||
| 81 | 403401934 | 1995 | JGD II m | ||
| 82 | 409000233 | 1995 | JGD II m | ||
| 83 | 409000262 | 1995 | JGD II m | ||
| 84 | 407400487 | 1994 | JGD II m | ||
| 85 | 401900274 | 1939 | AK V m | ||
| 86 | 400600125 | 1941 | AK V m | ||
| 87 | 402200014 | 1949 | AK IV m | ||
| 88 | 402400101 | 1964 | AK II m | ||
| 89 | 400100641 | 1971 | AK II m | ||
| 90 | 412600026 | 1963 | AK II m | ||
| 91 | 401900412 |
FÖTTINGER Franz
|
1969 | AK II m | |
| 92 | 1969 | AK II m | |||
| 93 | 401900276 | 1969 | AK II m | ||
| 94 | 406800250 | 1964 | AK II m | ||
| 95 | 401900044 | 1964 | AK II m | ||
| 96 | 400401219 | 1973 | AK I m | ||
| 97 | 403400419 | 1972 | AK I m | ||
| 98 | 401200115 | 1980 | AK I m | ||
| 99 | 403401262 | 1973 | AK I m | ||
| 100 | 406800153 | 1981 | AK I m | ||
| 101 | 406800283 | 1973 | AK I m | ||
| 102 | 403401057 | 1977 | AK I m | ||
| 103 | 406800306 | 1989 | ALLG m | ||
| 104 | 403401306 |
HAINDL Stefan
|
1985 | ALLG m | |
| 105 | 401200190 | 1992 | ALLG m | ||
| 106 | 409000198 | 1991 | ALLG m | ||
| 107 | 402300729 | 1988 | ALLG m | ||
| 108 | 403401373 | 1983 | ALLG m | ||
| 109 | 402300704 | 1987 | ALLG m | ||
| 110 | 412600039 | 1984 | ALLG m | ||
| 111 | 400900246 | 1992 | ALLG m | ||
| 112 | 403401413 | 1984 | ALLG m | ||
| 113 | 412600037 | 1984 | ALLG m | ||
| 114 | 412600038 | 1984 | ALLG m | ||
| 115 | 401200272 | 1992 | ALLG m | ||
| 116 | 406800243 | 1985 | ALLG m | ||
| 121 | 401200001 |
FLATSCHER Stephan
|
1999 | SCH I m | |
| 122 | 403401830 | 1995 | JGD II w | ||