| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | 42,94 | 41,29 | 1:24,23 | ||
| 2 | 6 | 204700077 | 1996 | 43,81 | 42,35 | 1:26,16 | |||
| 3 | 13 | 202700198 |
WOLFRAM Katja
|
1996 | 46,04 | 42,39 | 1:28,43 | ||
| 4 | 7 | 524200010 | 1995 | 45,92 | 44,05 | 1:29,97 | |||
| 5 | 15 | 201000870 | 1995 | 46,40 | 44,20 | 1:30,60 | |||
| 6 | 11 | 202700126 |
CHRISTIAN Lisa
|
1996 | 1:06,29 | 44,55 | 1:50,84 | ||
| 7 | 10 | 500900246 |
BENEDIKT Tamara
|
1984 | 1:04,86 | 52,24 | 1:57,10 | ||
| NIZ | 16 | 204700115 | 1995 | NIZ | NIZ | ||||
| NIZ | 12 | 805000129 | 1993 | NIZ | NIZ | ||||
| NIZ | 9 | 306900814 | 1983 | NIZ | NIZ | ||||
| NIZ | 8 | 805000257 | 1996 | NIZ | NIZ | ||||
| DIS | 17 | 204000358 | 1995 | DIS |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 209700151 | 1989 | 39,74 | 37,90 | 1:17,64 | |||
| 2 | 89 | 204700041 | 1992 | 40,92 | 39,28 | 1:20,20 | |||
| 3 | 81 | 805000162 | 1995 | 42,12 | 39,89 | 1:22,01 | |||
| 4 | 85 | 201800128 | 1984 | 42,95 | 40,96 | 1:23,91 | |||
| 5 | 83 | 507400147 | 1988 | 43,04 | 46,49 | 1:29,53 | |||
| 6 | 80 | 506300102 | 1993 | 44,74 | 44,81 | 1:29,55 | |||
| 7 | 79 | 500900427 |
RAPPOLD Manuel
|
1994 | 48,05 | 43,96 | 1:32,01 | ||
| 8 | 84 | 516900446 | 1993 | 50,81 | 41,41 | 1:32,22 | |||
| 9 | 88 | 500200511 | 1986 | 48,37 | 46,64 | 1:35,01 | |||
| NAS | 86 | 508400314 | 1984 | NAS | NAS | ||||
| NIZ | 82 | 805000155 | 1994 | NIZ | NIZ |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 500200002 | 1967 | 46,19 | 41,89 | 1:28,08 | |||
| 2 | 71 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | 46,31 | 42,54 | 1:28,85 | ||
| 3 | 74 | 506500411 | 1967 | 49,99 | 45,46 | 1:35,45 | |||
| 4 | 65 | 524800015 | 1969 | 49,71 | 46,07 | 1:35,78 | |||
| 5 | 67 | 511000160 | 1970 | 50,44 | 46,94 | 1:37,38 | |||
| 6 | 69 | 503600105 | 1967 | 52,93 | 48,24 | 1:41,17 | |||
| 7 | 70 | 502900008 |
THIER Erwin
|
1967 | 54,95 | 50,55 | 1:45,50 | ||
| NAS | 73 | 522700013 | 1971 | NAS | NAS | ||||
| NAS | 72 | 511000013 | 1969 | NAS | NAS | ||||
| NIZ | 66 | 503600101 | 1970 | NIZ | NIZ |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 500200012 | 1965 | 43,57 | 42,25 | 1:25,82 | |||
| 2 | 58 | 205200001 | 1965 | 48,36 | 43,68 | 1:32,04 | |||
| 3 | 59 | 210500146 | 1962 | 48,03 | 44,72 | 1:32,75 | |||
| 4 | 90 | 800400193 | 1965 | 48,42 | 45,53 | 1:33,95 | |||
| 5 | 60 | 802500170 | 1965 | 48,42 | 46,44 | 1:34,86 | |||
| 6 | 61 | 204000186 | 1964 | 50,47 | 46,65 | 1:37,12 | |||
| 7 | 62 | 518200061 | 1962 | 53,12 | 48,88 | 1:42,00 | |||
| NIZ | 64 | 512800133 | 1966 | 43,87 | NIZ | ||||
| NIZ | 63 | 201800074 | 1963 | 42,25 | NIZ |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 801300075 | 1960 | 44,72 | 42,44 | 1:27,16 | |||
| 2 | 46 | 506300070 | 1960 | 45,13 | 43,96 | 1:29,09 | |||
| 3 | 56 | 508400035 | 1958 | 50,88 | 49,80 | 1:40,68 | |||
| 4 | 47 | 500900245 |
BENEDIKT Johann
|
1961 | 53,76 | 49,26 | 1:43,02 | ||
| 5 | 55 | 503600094 | 1960 | 1:00,59 | 49,49 | 1:50,08 | |||
| 6 | 48 | 513900079 | 1961 | 1:04,63 | 46,01 | 1:50,64 | |||
| NAS | 54 | 206600108 | 1958 | NAS | NAS | ||||
| NAS | 53 | 801300852 | 1961 | NAS | NAS | ||||
| NAS | 51 | 501200031 | 1957 | NAS | NAS | ||||
| NIZ | 52 | 204000198 | 1960 | NIZ | NIZ | ||||
| DIS | 49 | 204000380 | 1961 | DIS |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 202300020 | 1941 | 46,99 | 44,26 | 1:31,25 | |||
| 2 | 25 | 800100106 | 1941 | 47,78 | 44,74 | 1:32,52 | |||
| 3 | 23 | 507500011 | 1940 | 54,86 | 45,11 | 1:39,97 | |||
| 4 | 30 | 518200051 | 1941 | 53,20 | 49,97 | 1:43,17 | |||
| 5 | 26 | 508400023 | 1940 | 55,12 | 49,56 | 1:44,68 | |||
| 6 | 29 | 802500112 | 1939 | 54,42 | 51,13 | 1:45,55 | |||
| NAS | 28 | 802500065 | 1940 | NAS | NAS | ||||
| NIZ | 24 | 508400171 | 1940 | NIZ | NIZ |