Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 615400448 | 1999 | 42,96 | 46,63 | 1:29,59 | 13,64 | |||
2 | 2 | 615400447 | 1999 | 45,93 | 47,74 | 1:33,67 | 42,04 | |||
3 | 6 | 611600423 | 1999 | 47,02 | 49,45 | 1:36,47 | 61,54 | |||
4 | 5 | 609400443 | 1999 | 47,08 | 50,70 | 1:37,78 | 70,66 | |||
5 | 9 | 611700274 | 1999 | 51,74 | 46,91 | 1:38,65 | 76,71 | |||
6 | 3 | 621800112 | 1999 | 48,05 | 51,07 | 1:39,12 | 79,98 | |||
7 | 7 | 606800570 | 1999 | 48,22 | 51,03 | 1:39,25 | 80,89 | |||
8 | 4 | 621800108 | 1999 | 50,01 | 49,78 | 1:39,79 | 84,65 | |||
9 | 10 | 609300817 | 1999 | 49,06 | 50,86 | 1:39,92 | 85,55 | |||
10 | 8 | 624000090 |
JOCHRIEM Marina
|
1999 | 50,12 | 52,14 | 1:42,26 | 101,84 | ||
11 | 11 | 615400446 | 1999 | 53,21 | 55,20 | 1:48,41 | 144,65 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 600200513 | 1997 | 43,07 | 44,56 | 1:27,63 | 0,00 | |||
2 | 12 | 611600221 | 1997 | 44,74 | 45,80 | 1:30,54 | 20,26 | |||
3 | 17 | 606800475 | 1998 | 44,68 | 46,39 | 1:31,07 | 23,95 | |||
4 | 18 | 624000126 |
MILASHEVSKAYA Ksenia
|
1997 | 49,80 | 50,65 | 1:40,45 | 89,24 | ||
5 | 13 | 611600416 | 1998 | 1:23,09 | 45,71 | 2:08,80 | 286,59 | |||
NAS | 16 | 611600213 | 1997 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 54 | 611600179 | 1998 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 15 | 605500281 | 1998 | NIZ | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 611600430 | 1999 | 41,71 | 42,53 | 1:24,24 | 20,74 | |||
2 | 35 | 611800665 | 1999 | 43,24 | 45,39 | 1:28,63 | 53,61 | |||
3 | 28 | 606800501 | 1999 | 44,29 | 45,57 | 1:29,86 | 62,82 | |||
4 | 21 | 606800524 | 1999 | 45,92 | 46,62 | 1:32,54 | 82,89 | |||
5 | 29 | 611700284 | 1999 | 46,04 | 48,88 | 1:34,92 | 100,71 | |||
6 | 19 | 605500345 | 1999 | 47,22 | 49,21 | 1:36,43 | 112,01 | |||
7 | 20 | 611600428 | 1999 | 47,96 | 48,79 | 1:36,75 | 114,41 | |||
8 | 24 | 611800656 | 1999 | 48,80 | 50,76 | 1:39,56 | 135,45 | |||
9 | 30 | 609300849 | 1999 | 52,12 | 49,65 | 1:41,77 | 151,99 | |||
10 | 27 | 615400459 | 1999 | 50,58 | 51,78 | 1:42,36 | 156,41 | |||
11 | 33 | 600100761 | 1999 | 52,73 | 51,28 | 1:44,01 | 168,77 | |||
12 | 37 | 615406199 | 1999 | 52,21 | 54,14 | 1:46,35 | 186,29 | |||
NIZ | 32 | 625400284 | 1999 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 25 | 600100762 | 1999 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 22 | 615400450 | 1999 | NIZ | NIZ | |||||
DIS | 34 | 621800111 | 1999 | DIS | ||||||
DIS | 31 | 624000122 |
LESIK Hleb
|
1999 | DIS | |||||
DIS | 26 | 621800116 | 1999 | DIS | ||||||
DIS | 23 | 624000094 |
GRUBER Josef
|
1999 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 600100701 | 1997 | 40,49 | 40,98 | 1:21,47 | 0,00 | |||
2 | 40 | 609400341 | 1998 | 41,41 | 41,97 | 1:23,38 | 14,30 | |||
3 | 41 | 605500297 | 1997 | 42,01 | 43,34 | 1:25,35 | 29,05 | |||
4 | 39 | 615400463 | 1998 | 42,76 | 43,78 | 1:26,54 | 37,96 | |||
5 | 46 | 609400340 | 1998 | 44,07 | 44,80 | 1:28,87 | 55,41 | |||
6 | 50 | 606800626 | 1998 | 44,89 | 45,87 | 1:30,76 | 69,56 | |||
7 | 44 | 615400456 | 1998 | 47,69 | 44,98 | 1:32,67 | 83,86 | |||
8 | 47 | 605500261 | 1998 | 45,28 | 47,62 | 1:32,90 | 85,58 | |||
9 | 51 | 624000123 |
ZVERNIK Vlad
|
1998 | 46,65 | 47,35 | 1:34,00 | 93,82 | ||
10 | 52 | 624000121 |
CHERTSIN Daniil
|
1997 | 47,73 | 47,59 | 1:35,32 | 103,70 | ||
11 | 49 | 611800673 | 1998 | 49,17 | 50,97 | 1:40,14 | 139,79 | |||
12 | 38 | 615400460 | 1998 | 50,60 | 51,11 | 1:41,71 | 151,55 | |||
13 | 45 | 609400407 | 1998 | 49,85 | 52,32 | 1:42,17 | 154,99 | |||
14 | 48 | 615400422 | 1998 | 53,83 | 54,07 | 1:47,90 | 197,89 | |||
NIZ | 43 | 611700268 | 1997 | NIZ | NIZ |