| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320800007 | 1957 | AK III a w | ||
| 2 | 303000011 | 1959 | AK III a w | ||
| 3 | 307400026 | 1968 | AK II a w | ||
| 4 | 305600127 | 1976 | AK I b w | ||
| 5 | 301300236 | 1991 | AK w | ||
| 6 | 407700015 | 1932 | AK Vb m | ||
| 7 | 315900009 | 1936 | AK Vb m | ||
| 8 | 800100106 | 1941 | AK Va m | ||
| 9 | 313900004 |
BRANDMAIR Franz
|
1937 | AK Va m | |
| 10 | 305700210 | 1941 | AK Va m | ||
| 11 | 403500590 | 1940 | AK Va m | ||
| 12 | 321000018 | 1938 | AK Va m | ||
| 13 | 314500049 | 1939 | AK Va m | ||
| 14 | 300400426 | 1944 | AK IV b m | ||
| 15 | 400200298 | 1942 | AK IV b m | ||
| 16 | 403500045 | 1944 | AK IV b m | ||
| 17 | 301500137 | 1946 | AK IV b m | ||
| 18 | 508300165 | 1946 | AK IV b m | ||
| 19 | 315900026 | 1944 | AK IV b m | ||
| 20 | 300400379 | 1945 | AK IV b m | ||
| 21 | 405500459 | 1947 | AK IV a m | ||
| 22 | 302900048 | 1950 | AK IV a m | ||
| 23 | 305600030 | 1951 | AK IV a m | ||
| 24 | 301701384 | 1949 | AK IV a m | ||
| 25 | 403500012 | 1950 | AK IV a m | ||
| 26 | 316700088 | 1947 | AK IV a m | ||
| 27 | 204000040 | 1948 | AK IV a m | ||
| 28 | 308600042 | 1953 | AK III b m | ||
| 29 | 303000146 | 1954 | AK III b m | ||
| 30 | 504800410 | 1955 | AK III b m | ||
| 31 | 315900003 | 1953 | AK III b m | ||
| 32 | 305400012 | 1955 | AK III b m | ||
| 33 | 305700057 | 1954 | AK III b m | ||
| 34 | 305700078 | 1953 | AK III b m | ||
| 35 | 316700048 | 1956 | AK III b m | ||
| 36 | 305700283 | 1956 | AK III b m | ||
| 37 | 300400701 | 1954 | AK III b m | ||
| 38 | 301100139 | 1954 | AK III b m | ||
| 39 | 300200034 | 1955 | AK III b m | ||
| 40 | 303000298 | 1961 | AK III a m | ||
| 41 | 400200445 | 1959 | AK III a m | ||
| 42 | 508300208 | 1958 | AK III a m | ||
| 43 | 400200305 | 1959 | AK III a m | ||
| 44 | 305200459 | 1957 | AK III a m | ||
| 45 | 321400062 | 1961 | AK III a m | ||
| 46 | 315900058 | 1961 | AK III a m | ||
| 47 | 306900841 | 1961 | AK III a m | ||
| 48 | 305200483 | 1958 | AK III a m | ||
| 49 | 301701150 | 1961 | AK III a m | ||
| 50 | 300400408 | 1960 | AK III a m | ||
| 51 | 311700013 | 1957 | AK III a m | ||
| 52 | 508300118 | 1958 | AK III a m | ||
| 53 | 312400538 | 1959 | AK III a m | ||
| 54 | 315200011 | 1958 | AK III a m | ||
| 55 | 300400059 | 1966 | AK II b m | ||
| 56 | 307600097 | 1962 | AK II b m | ||
| 57 | 306900163 | 1964 | AK II b m | ||
| 58 | 305400126 | 1966 | AK II b m | ||
| 59 | 407700016 |
HUEMER Karl
|
1963 | AK II b m | |
| 60 | 316700053 | 1963 | AK II b m | ||
| 61 | 403500794 | 1963 | AK II b m | ||
| 62 | 317600073 | 1966 | AK II b m | ||
| 63 | 305600210 | 1964 | AK II b m | ||
| 64 | 317600005 | 1966 | AK II b m | ||
| 65 | 301701438 | 1966 | AK II b m | ||
| 66 | 301700129 | 1965 | AK II b m | ||
| 67 | 405500422 | 1965 | AK II b m | ||
| 68 | 313800123 | 1965 | AK II b m | ||
| 69 | 306900686 | 1962 | AK II b m | ||
| 70 | 403500486 | 1970 | AK II a m | ||
| 71 | 301000794 | 1969 | AK II a m | ||
| 72 | 303000084 | 1967 | AK II a m | ||
| 73 | 303000407 | 1968 | AK II a m | ||
| 74 | 310400005 | 1968 | AK II a m | ||
| 75 | 317600047 | 1970 | AK II a m | ||
| 76 | 323500233 | 1967 | AK II a m | ||
| 77 | 403500498 | 1967 | AK II a m | ||
| 78 | 317600076 | 1967 | AK II a m | ||
| 79 | 405500151 | 1969 | AK II a m | ||
| 80 | 321000088 | 1967 | AK II a m | ||
| 81 | 305100066 | 1967 | AK II a m | ||
| 82 | 407700036 | 1975 | AK I b m | ||
| 83 | 311700084 | 1975 | AK I b m | ||
| 84 | 301500082 | 1979 | AK I a m | ||
| 85 | 403500190 | 1977 | AK I a m | ||
| 86 | 306900491 | 1984 | AK m | ||
| 87 | 311600219 | 1990 | AK m | ||
| 91 | 312600001 | 1941 | AK Va m | ||