| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 106200054 | 1992 | DSG Lesachtal | |
| 305400063 | 1991 | SK Kammer | |
| 305400087 | 1993 | SK Kammer | |
| 305401250 | 1995 | SK Kammer | |
| 316300040 | 1991 | ATSV-NF Zipf | |
| 316300041 | 1992 | ATSV-NF Zipf | |
| 316300045 | 1990 | ATSV-NF Zipf | |
| 316900096 | 1992 | TSV Frankenburg | |
| 401800583 | 1985 | SC Kaprun | |
| 403500296 | 1982 | SU Abtenau | |
| 405800045 | 1983 | USV Unternberg | |
| 600100623 | 1995 | SV Achensee | |
| 600100675 | 1996 | SV Achensee | |
| 600100701 | 1997 | SV Achensee | |
| 600200270 | 1975 | WSV Achenkirch | |
| 600200513 | 1997 | WSV Achenkirch | |
| 600200739 | 1970 | WSV Achenkirch | |
| 600300349 | 1991 | SC Alpbach | |
| 600800753 | 1986 | SK Axams | |
| 600800801 | 1988 | SK Axams | |
| 600801747 | 1988 | SK Axams | |
| 601100140 | 1988 | WSV Birgitz | |
| 601900024 | 1974 | SK Fliess | |
| 601900045 | 1983 | SK Fliess | |
| 601900137 | 1997 | SK Fliess | |
| 602400263 | 1985 | WSV Gerlos | |
| 602400451 | 1973 | WSV Gerlos | |
| 602400592 | 1973 | WSV Gerlos | |
| 602500465 | 1996 | SK Götzens | |
| 602600279 | 1970 | SC Gries/B | |
| 603500160 | 1966 | SK Hopfgarten | |
| 603500778 | 1988 | SK Hopfgarten | |
| 603801114 | 1989 | ISV | |
| 603801347 | 1990 | ISV | |
| 603801416 | 1997 | ISV | |
| 603801639 | 1996 | ISV | |
| 604800357 | 1980 | SC Sölden | |
| 604801665 | 1972 | SC Sölden | |
| 605200417 | 1997 | SVJ | |
| 605500297 | 1997 | WSV Kaltenbach | |
| 606005497 | 1995 | K.S.C. | |
| 606011135 | 1996 | K.S.C. | |
| 606306328 | 1994 | KSV | |
| 606500110 | 1989 | SV Längenfeld | |
| 606500126 | 1995 | SV Längenfeld | |
| 606800007 | 1980 | SC Mayrhofen | |
| 607000246 | 1992 | SC Mutters | |
| 607000290 | 1992 | SC Mutters | |
| 607400396 | 1991 | WSV Neustift | |
| 607400502 | 1979 | WSV Neustift | |
| 607900415 | 1985 | WSV Reith / A | |
| 607900554 | 1993 | WSV Reith / A | |
| 607900576 | 1991 | WSV Reith / A | |
| 608800240 | 1994 | SV Sistrans | |
| 608800310 | 1996 | SV Sistrans | |
| 608900363 | 1988 | SC Hall - Absam | |
| 608900376 | 1991 | SC Hall - Absam | |
| 608900428 | 1995 | SC Hall - Absam | |
| 608900479 | 1996 | SC Hall - Absam | |
| 608900611 | 1997 | SC Hall - Absam | |
| 609000340 | 1995 | WSV Söll | |
| 609000363 | 1997 | WSV Söll | |
| 609000368 | 1997 | WSV Söll | |
| 609100072 | 1994 | SV Scharnitz | |
| 609300160 | 1965 | SK Schwaz | |
| 609300590 | 1989 | SK Schwaz | |
| 609300669 | 1995 | SK Schwaz | |
| 609300675 | 1992 | SK Schwaz | |
| 609300796 | 1976 | SK Schwaz | |
| 609300832 | 1993 | SK Schwaz | |
| 609400405 | 1993 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609600361 | 1995 | SC Steinach | |
| 609900750 | 1989 | SK Telfs | |
| 609900812 | 1996 | SK Telfs | |
| 609900846 | 1996 | SK Telfs | |
| 610600210 | 1992 | SC Vils | |
| 610600265 | 1994 | SC Vils | |
| 610600297 | 1996 | SC Vils | |
| 610700030 | 1979 | SC Volders | |
| 610700060 | 1981 | SC Volders | |
| 611600146 | 1990 | WSV Fügen | |
| 611600150 | 1991 | WSV Fügen | |
| 611600177 | 1992 | WSV Fügen | |
| 611600190 | 1993 | WSV Fügen | |
| 611600207 | 1994 | WSV Fügen | |
| 611600213 | 1997 | WSV Fügen | |
| 611700039 | 1981 | WSV Hippach | |
| 611700205 | 1994 | WSV Hippach | |
| 613100201 | 1997 | SV Oberperfuss | |
| 613200767 | 1996 | SC TANNHEIMERTAL | |
| 613300491 | 1996 | WSV Schwoich | |
| 614000153 | 1994 | SK Kaunertal | |
| 614100147 | 1992 | SV Natters | |
| 614200002 | 1959 | WSV Brandenberg | |
| 614200076 | 1988 | WSV Brandenberg | |
| 614200077 | 1991 | WSV Brandenberg | |
| 615400393 | 1995 | WSV Wiesing | |
| 616100080 | 1993 | SV Arzl | |
| 616900059 | 1977 | SV Tulfes | |
| 617101580 | 1990 | WSV Tux | |
| 618002404 | 1991 | Schiklub Lienz | |
| 618003414 | 1995 | Schiklub Lienz | |
| 619600011 | 1958 | SV Navis | |
| 619600085 | 1996 | SV Navis | |
| 619600086 | 1996 | SV Navis | |
| 619800123 | 1973 | SC Kelchsau | |
| 620600109 | 1995 | ASV Inzing | |
| 621100036 | 1961 | SPV Breitenbach | |
| 621100060 | 1968 | SPV Breitenbach | |
| 621800066 | 1976 | WSV Buch | |
| 621800073 | 1987 | WSV Buch | |
| 621800084 | 1987 | WSV Buch | |
| 623300131 | 1997 | Sp.Bergfr.Pflach | |
| 624200171 | 1994 | WSV Zaunhof | |
| 624400002 | 1980 | SV Mieders | |
| 624400086 | 1997 | SV Mieders | |
| 624600160 | 1992 | SC Erl | |
| 624700021 | 1968 | SC Tobadill | |
| 625100432 | 1987 | Union-Villgraten | |
| 625100439 | 1983 | Union-Villgraten | |
| 625100447 | 1962 | Union-Villgraten | |
| 625100473 | 1994 | Union-Villgraten | |
| 626200010 |
GAPP Manfred
|
1960 | SV Ampass |
| 626900203 | 1993 | SC Mils | |
| 628100807 | 1976 | SC Wildschönau | |
| 630600076 | 1984 | SC Gries / Ö. | |
| 630800090 | 1973 | SPV Ried i. Oberinntal | |
| 632200053 | 1995 | SC Patscherkofel | |
| 632200055 | 1996 | SC Patscherkofel | |
| 801300090 | 1978 | UKS-AMS Wien | |
| 801300495 | 1985 | UKS-AMS Wien | |
| 801300997 | 1993 | UKS-AMS Wien | |
| 801301079 | 1995 | UKS-AMS Wien | |
| 801301080 | 1993 | UKS-AMS Wien | |
| 801301112 | 1996 | UKS-AMS Wien | |
| 801301118 | 1995 | UKS-AMS Wien | |
| 801301130 | 1995 | UKS-AMS Wien | |