SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Bam I w | |||
2 | 312600059 | 1999 | Bam I w | ||
3 | 2000 | Bam I w | |||
4 | 1999 | Bam I w | |||
5 | 1999 | Bam I w | |||
6 | 1999 | Bam I w | |||
7 | 304700135 | 1999 | Bam I w | ||
8 | 312600265 | 1998 | Bam II w | ||
9 | 1998 | Bam II w | |||
10 | 1998 | Bam II w | |||
11 | 312600242 | 1998 | Bam II w | ||
12 | 1999 | Bam I w | |||
13 | 1998 | Bam II w | |||
14 | 315900120 | 1998 | Bam II w | ||
15 | 2000 | Bam I m | |||
16 | 1999 | Bam I m | |||
17 | 1999 | Bam I m | |||
18 | 1999 | Bam I m | |||
19 | 1999 | Bam I m | |||
20 | 2000 | Bam I m | |||
21 | 1999 | Bam I m | |||
22 | 312600192 | 1999 | Bam I m | ||
23 | 1999 | Bam I m | |||
24 | 315900112 | 1998 | Bam II m | ||
25 | 1998 | Bam II m | |||
26 | 1998 | Bam II m | |||
27 | 1998 | Bam II m | |||
28 | 315900111 | 1998 | Bam II m | ||
29 | 1998 | Bam II m | |||
30 | 1998 | Bam II m | |||
31 | 306701411 | 1996 | Ki I w | ||
32 | 304700134 | 1996 | Ki I w | ||
33 | 56311 | 1996 | Ki I w | ||
34 | 1997 | Ki I w | |||
35 | 305700307 | 1997 | Ki I w | ||
36 | 1997 | Ki I w | |||
37 | 312600210 | 1996 | Ki I w | ||
38 | 1996 | Ki I w | |||
39 | 56310 | 1996 | Ki I w | ||
40 | 1997 | Ki I w | |||
41 | 306701418 | 1996 | Ki I m | ||
42 | 1997 | Ki I m | |||
43 | 1997 | Ki I m | |||
44 | 1996 | Ki I m | |||
45 | 301500391 | 1997 | Ki I m | ||
46 | 1996 | Ki I m | |||
47 | 312600218 | 1996 | Ki I m | ||
48 | 1996 | Ki I m | |||
49 | 318601671 | 1997 | Ki I m | ||
50 | 54413 | 1997 | Ki I m | ||
51 | 301599906 |
A A
|
2005 | Ki I m | |
52 | 310600056 | 1997 | Ki I m | ||
53 | 304700125 | 1996 | Ki I m | ||
54 | 1996 | Ki I m | |||
55 | 318601501 | 1997 | Ki I m | ||
56 | 301599912 |
A A
|
2005 | Ki I m | |
57 | 1996 | Ki I m | |||
58 | 1997 | Ki I m | |||
59 | 318601579 | 1994 | Ki II w | ||
60 | 1994 | Ki II w | |||
61 | 318601627 | 1994 | Ki II w | ||
62 | 301599902 |
A A
|
2005 | Ki II w | |
63 | 1995 | Ki II w | |||
64 | 312600073 | 1994 | Ki II w | ||
65 | 1995 | Ki II w | |||
66 | 318601462 | 1994 | Ki II w | ||
67 | 306701261 | 1995 | Ki II w | ||
68 | 301500358 | 1994 | Ki II w | ||
69 | 1994 | Ki II w | |||
70 | 312600241 | 1995 | Ki II w | ||
71 | 306701188 | 1994 | Ki II w | ||
72 | 1994 | Ki II m | |||
73 | 311100174 | 1994 | Ki II m | ||
74 | 312600174 | 1994 | Ki II m | ||
75 | 318602056 | 1994 | Ki II m | ||
76 | 326500053 | 1994 | Ki II m | ||
77 | 318601726 | 1994 | Ki II m | ||
78 | 1995 | Ki II m | |||
79 | 301500386 | 1995 | Ki II m | ||
80 | 306701320 | 1994 | Ki II m | ||
81 | 1995 | Ki II m | |||
82 | 315500111 | 1995 | Ki II m | ||
83 | 312600118 | 1995 | Ki II m | ||
84 | 304700124 | 1994 | Ki II m | ||
85 | 312900106 | 1995 | Ki II m | ||
86 | 1995 | Ki II m | |||
87 | 318601871 | 1995 | Ki II m | ||
88 | 305700284 | 1995 | Ki II m | ||
89 | 318601500 | 1995 | Ki II m | ||
90 |
GROSSHAUPT Florian
|
1994 | Ki II m | ||
91 | 315900095 | 1994 | Ki II m | ||
92 | 315900107 | 1995 | Ki II m | ||
93 |
ZACH Daniel
|
1995 | Ki II m | ||
94 | 315900110 | 1994 | Ki II m | ||
95 | 54240 | 1994 | Ki II m | ||
96 | 315500134 | 1994 | Ki II m | ||
97 | 312600167 | 1994 | Ki II m | ||
98 | 315900116 | 1965 | Ki II m | ||
99 | 301500371 | 1995 | Ki II m | ||
100 | 1993 | Sch I w | |||
101 | 306701175 | 1992 | Sch I w | ||
102 | 1992 | Sch I w | |||
103 | 312600037 | 1993 | Sch I w | ||
104 | 304700104 | 1993 | Sch I w | ||
105 | 315900081 | 1992 | Sch I w | ||
106 | 1993 | Sch I m | |||
107 | 318601911 | 1993 | Sch I m | ||
108 | 312600179 | 1993 | Sch I m | ||
109 | 312600108 | 1992 | Sch I m | ||
110 | 318601578 | 1993 | Sch I m | ||
111 | 312600209 | 1993 | Sch I m | ||
112 | 311100290 | 1992 | Sch I m | ||
113 | 1992 | Sch I m | |||
114 | 312600217 | 1993 | Sch I m | ||
115 | 312600033 | 1992 | Sch I m | ||
116 | 311100173 | 1992 | Sch I m | ||
117 | 306701176 | 1993 | Sch I m | ||
118 | 326500052 | 1992 | Sch I m | ||
119 | 312600075 | 1992 | Sch I m | ||
120 | 312600058 | 1993 | Sch I m | ||
121 | 1998 | Bam II m |