Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 306701188 | 1994 | 41,02 | |||
2 | 70 | 312600241 | 1995 | 46,97 | |||
3 | 59 | 318601579 | 1994 | 49,90 | |||
4 | 69 | 1994 | 50,21 | ||||
5 | 63 | 1995 | 50,43 | ||||
6 | 66 | 318601462 | 1994 | 51,20 | |||
7 | 65 | 1995 | 51,77 | ||||
8 | 61 | 318601627 | 1994 | 51,84 | |||
9 | 64 | 312600073 | 1994 | 54,73 | |||
10 | 60 | 1994 | 54,82 | ||||
NIZ | 68 | 301500358 | 1994 | ||||
NIZ | 67 | 306701261 | 1995 | ||||
NIZ | 62 | 301599902 |
A A
|
2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1997 | 45,77 | ||||
2 | 50 | 54413 | 1997 | 47,87 | |||
3 | 41 | 306701418 | 1996 | 48,23 | |||
4 | 51 | 301599906 |
A A
|
2005 | 48,58 | ||
5 | 53 | 304700125 | 1996 | 48,91 | |||
6 | 45 | 301500391 | 1997 | 50,12 | |||
7 | 56 | 301599912 |
A A
|
2005 | 50,30 | ||
8 | 46 | 1996 | 50,58 | ||||
9 | 43 | 1997 | 51,50 | ||||
10 | 52 | 310600056 | 1997 | 51,70 | |||
11 | 44 | 1996 | 51,79 | ||||
12 | 47 | 312600218 | 1996 | 53,05 | |||
13 | 49 | 318601671 | 1997 | 59,59 | |||
14 | 55 | 318601501 | 1997 | 1:01,33 | |||
15 | 54 | 1996 | 1:06,42 | ||||
16 | 58 | 1997 | 1:07,32 | ||||
NAS | 48 | 1996 | |||||
DIS | 57 | 1996 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 305700284 | 1995 | 42,40 | |||
2 | 83 | 312600118 | 1995 | 43,66 | |||
3 | 95 | 54240 | 1994 | 44,31 | |||
3 | 84 | 304700124 | 1994 | 44,31 | |||
5 | 85 | 312900106 | 1995 | 44,70 | |||
6 | 99 | 301500371 | 1995 | 45,00 | |||
7 | 76 | 326500053 | 1994 | 45,15 | |||
7 | 74 | 312600174 | 1994 | 45,15 | |||
9 | 82 | 315500111 | 1995 | 45,79 | |||
10 | 73 | 311100174 | 1994 | 46,23 | |||
11 | 96 | 315500134 | 1994 | 47,09 | |||
12 | 92 | 315900107 | 1995 | 48,03 | |||
13 | 79 | 301500386 | 1995 | 48,32 | |||
14 | 78 | 1995 | 49,11 | ||||
15 | 86 | 1995 | 50,51 | ||||
16 | 75 | 318602056 | 1994 | 50,76 | |||
17 | 93 |
ZACH Daniel
|
1995 | 50,83 | |||
18 | 97 | 312600167 | 1994 | 52,58 | |||
19 | 89 | 318601500 | 1995 | 55,63 | |||
20 | 98 | 315900116 | 1965 | 56,00 | |||
21 | 87 | 318601871 | 1995 | 56,81 | |||
22 | 77 | 318601726 | 1994 | 58,16 | |||
23 | 81 | 1995 | 1:02,26 | ||||
24 | 91 | 315900095 | 1994 | 1:08,20 | |||
25 | 72 | 1994 | 1:17,70 | ||||
NAS | 94 | 315900110 | 1994 | ||||
NAS | 80 | 306701320 | 1994 | ||||
NIZ | 90 |
GROSSHAUPT Florian
|
1994 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 312600033 | 1992 | 41,92 | |||
2 | 119 | 312600075 | 1992 | 42,17 | |||
3 | 118 | 326500052 | 1992 | 42,80 | |||
4 | 109 | 312600108 | 1992 | 43,35 | |||
5 | 111 | 312600209 | 1993 | 43,58 | |||
6 | 117 | 306701176 | 1993 | 44,59 | |||
7 | 120 | 312600058 | 1993 | 44,85 | |||
8 | 110 | 318601578 | 1993 | 47,21 | |||
9 | 114 | 312600217 | 1993 | 48,11 | |||
10 | 116 | 311100173 | 1992 | 48,35 | |||
11 | 108 | 312600179 | 1993 | 51,46 | |||
12 | 112 | 311100290 | 1992 | 52,87 | |||
NAS | 107 | 318601911 | 1993 | ||||
NIZ | 113 | 1992 | |||||
DIS | 106 | 1993 |