| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312700216 | 1992 | Sch I w | 190,62 | ||
| 2 | 300600234 | 1992 | Sch I w | 232,87 | ||
| 3 | 301700941 | 1992 | Sch I w | 168,95 | ||
| 4 | 313800132 | 1992 | Sch I w | 201,52 | ||
| 5 | 311900095 | 1992 | Sch I w | 159,84 | ||
| 6 | 301100119 | 1992 | Sch I w | 157,32 | ||
| 7 | 302200245 | 1992 | Sch I w | 187,14 | ||
| 8 | 316300041 | 1992 | Sch I w | 224,49 | ||
| 9 | 302200254 | 1993 | Sch I w | |||
| 10 | 301300259 | 1993 | Sch I w | |||
| 11 | 308700265 | 1993 | Sch I w | |||
| 12 | 316100307 | 1993 | Sch I w | |||
| 13 | 320000038 | 1993 | Sch I w | |||
| 14 | 309400122 | 1993 | Sch I w | |||
| 15 | 314500352 | 1993 | Sch I w | |||
| 16 | 303200052 | 1992 | Sch I w | |||
| 17 | 301100112 | 1992 | Sch I m | 416,78 | ||
| 18 | 301300262 | 1992 | Sch I m | 227,47 | ||
| 19 | 305001679 |
WELSER Andreas
|
1992 | Sch I m | 179,02 | |
| 20 | 316100157 | 1992 | Sch I m | 173,68 | ||
| 21 | 304004450 | 1992 | Sch I m | 140,02 | ||
| 22 | 301300213 | 1992 | Sch I m | 170,95 | ||
| 23 | 301001171 |
AHAMMER Oliver
|
1992 | Sch I m | 233,40 | |
| 24 | 306701289 | 1992 | Sch I m | 305,21 | ||
| 25 | 314500243 | 1992 | Sch I m | 202,28 | ||
| 26 | 313800139 | 1992 | Sch I m | 197,45 | ||
| 27 | 308700283 | 1992 | Sch I m | 262,92 | ||
| 28 | 300600220 | 1992 | Sch I m | 314,75 | ||
| 29 | 320100204 | 1992 | Sch I m | 259,40 | ||
| 30 | 305001698 | 1992 | Sch I m | 150,82 | ||
| 31 | 319200280 | 1993 | Sch I m | |||
| 32 | 305700290 | 1993 | Sch I m | |||
| 33 | 311600261 | 1993 | Sch I m | |||
| 34 | 307600140 | 1993 | Sch I m | |||
| 35 | 305700261 | 1993 | Sch I m | |||
| 36 | 316100319 | 1993 | Sch I m | |||
| 37 | 301100129 | 1993 | Sch I m | |||
| 38 | 313800119 | 1993 | Sch I m | |||
| 39 | 320100205 | 1993 | Sch I m | |||
| 40 | 316100296 | 1993 | Sch I m | |||
| 41 | 314500284 | 1993 | Sch I m | |||
| 42 | 305600129 | 1993 | Sch I m | |||
| 43 | 306701314 | 1993 | Sch I m | |||
| 44 | 305001862 | 1993 | Sch I m | |||
| 45 | 301001393 |
BRENNER Hannes
|
1992 | Sch I m | ||
| 46 | 301001414 | 1992 | Sch I m | |||
| 47 | 306701189 | 1993 | Sch I m | |||
| 48 | 305001853 | 1993 | Sch I m | |||
| 49 | 311200175 | 1993 | Sch I m | |||
| 50 | 303700538 | 1993 | Sch I m | |||
| 51 | 303700610 | 1993 | Sch I m | |||
| 52 | 316100339 | 1992 | Sch I m | |||
| 53 | 320100219 | 1993 | Sch I m | |||
| 54 | 323500203 | 1993 | Sch I m | |||
| 55 | 303600239 | 1993 | Sch I m | |||
| 56 | 309400116 | 1993 | Sch I m | |||
| 57 | 305202968 | 1993 | Sch I m | |||
| 58 | 304004467 | 1991 | Sch II w | 121,39 | ||
| 59 | 323500143 | 1991 | Sch II w | 110,12 | ||
| 60 | 311200154 | 1990 | Sch II w | 129,43 | ||
| 61 | 305001861 | 1991 | Sch II w | 97,19 | ||
| 62 | 320000017 | 1990 | Sch II w | 158,42 | ||
| 63 | 304005502 | 1991 | Sch II w | 157,79 | ||
| 64 | 305000409 |
REISENBICHLER Corina
|
1991 | Sch II w | 339,42 | |
| 65 | 313800140 | 1991 | Sch II w | 175,89 | ||
| 66 | 301300236 | 1991 | Sch II w | 103,89 | ||
| 67 | 305203347 | 1990 | Sch II w | 94,96 | ||
| 68 | 308700156 | 1990 | Sch II w | 162,85 | ||
| 69 | 305203548 | 1991 | Sch II w | 177,26 | ||
| 70 | 310100113 | 1990 | Sch II m | 109,99 | ||
| 71 | 305700274 | 1991 | Sch II m | 92,98 | ||
| 72 | 323500151 | 1991 | Sch II m | 134,88 | ||
| 73 | 301300216 | 1991 | Sch II m | 151,29 | ||
| 74 | 311200155 | 1991 | Sch II m | 107,74 | ||
| 75 | 306900456 | 1990 | Sch II m | 136,90 | ||
| 76 | 306900650 | 1990 | Sch II m | 148,70 | ||
| 77 | 305001778 | 1990 | Sch II m | 128,99 | ||
| 78 | 309400085 | 1990 | Sch II m | 151,36 | ||
| 79 | 306900337 | 1991 | Sch II m | 151,35 | ||
| 80 | 313800099 |
WIENEROITHER Matthias
|
1991 | Sch II m | 137,15 | |
| 81 | 313800149 | 1991 | Sch II m | 153,75 | ||
| 82 | 309400061 | 1990 | Sch II m | 120,87 | ||
| 83 | 305600130 | 1991 | Sch II m | 121,24 | ||
| 84 | 311600219 | 1990 | Sch II m | 153,14 | ||
| 85 | 303600196 | 1990 | Sch II m | 158,61 | ||
| 86 | 301300175 | 1990 | Sch II m | 158,85 | ||
| 87 | 316300045 | 1990 | Sch II m | 164,00 | ||
| 88 | 303600268 | 1991 | Sch II m | 164,52 | ||
| 89 | 308700211 | 1991 | Sch II m | 166,62 | ||
| 90 | 303700492 | 1991 | Sch II m | 169,80 | ||
| 91 | 303600305 | 1990 | Sch II m | 173,09 | ||
| 92 | 302200228 | 1990 | Sch II m | 176,30 | ||
| 93 | 303700471 | 1990 | Sch II m | 177,20 | ||
| 94 | 305201931 | 1990 | Sch II m | 190,07 | ||
| 95 | 304005409 | 1991 | Sch II m | 191,27 | ||
| 96 | 314500242 | 1990 | Sch II m | 197,49 | ||
| 97 | 316300040 | 1991 | Sch II m | 219,05 | ||
| 98 | 314500403 | 1990 | Sch II m | 300,91 | ||
| 99 | 301000968 | 1991 | Sch II m | |||
| 100 | 308700312 | 1991 | Sch II m | |||
| 101 | 311600233 | 1990 | Sch II m | |||
| 102 | 301300191 | 1991 | Sch II m | |||
| 103 | 311600196 | 1990 | Sch II m | |||
| 104 | 300600243 | 1991 | Sch II m | 199,71 | ||